Mathway | Популярные задачи

1Найти точное значениеsin(30)
2Найти точное значениеsin(45)
3Найти точное значениеsin(30 град. )
4Найти точное значениеsin(60 град. )
5Найти точное значениеtan(30 град. )
6Найти точное значениеarcsin(-1)
7Найти точное значениеsin(pi/6)
8
Найти точное значение
cos(pi/4)
9Найти точное значениеsin(45 град. )
10Найти точное значениеsin(pi/3)
11Найти точное значениеarctan(-1)
12Найти точное значениеcos(45 град. )
13
Найти точное значение
cos(30 град. )
14Найти точное значениеtan(60)
15Найти точное значениеcsc(45 град. )
16Найти точное значениеtan(60 град. )
17Найти точное значениеsec(30 град. )
18Найти точное значениеcos(60 град. )
19Найти точное значениеcos(150)
20Найти точное значениеsin(60)
21Найти точное значениеcos(pi/2)
22Найти точное значениеtan(45 град. )
23Найти точное значениеarctan(- квадратный корень из 3)
24Найти точное значениеcsc(60 град. )
25Найти точное значениеsec(45 град. )
26Найти точное значение
csc(30 град. )
27Найти точное значениеsin(0)
28Найти точное значениеsin(120)
29Найти точное значениеcos(90)
30Преобразовать из радианов в градусыpi/3
31Найти точное значениеtan(30)
32Преобразовать из градусов в радианы45
33Найти точное значениеcos(45)
34Упроститьsin(theta)^2+cos(theta)^2
35Преобразовать из радианов в градусыpi/6
36Найти точное значениеcot(30 град. )
37Найти точное значениеarccos(-1)
38Найти точное значениеarctan(0)
39Найти точное значениеcot(60 град. )
40Преобразовать из градусов в радианы30
41Преобразовать из радианов в градусы(2pi)/3
42Найти точное значениеsin((5pi)/3)
43Найти точное значениеsin((3pi)/4)
44Найти точное значениеtan(pi/2)
45Найти точное значениеsin(300)
46Найти точное значениеcos(30)
47Найти точное значениеcos(60)
48Найти точное значениеcos(0)
49Найти точное значениеcos(135)
50Найти точное значениеcos((5pi)/3)
51Найти точное значениеcos(210)
52Найти точное значениеsec(60 град. )
53Найти точное значениеsin(300 град. )
54Преобразовать из градусов в радианы135
55Преобразовать из градусов в радианы150
56Преобразовать из радианов в градусы(5pi)/6
57Преобразовать из радианов в градусы(5pi)/3
58Преобразовать из градусов в радианы89 град.
59Преобразовать из градусов в радианы60
60Найти точное значениеsin(135 град. )
61Найти точное значениеsin(150)
62Найти точное значениеsin(240 град. )
63Найти точное значениеcot(45 град. )
64Преобразовать из радианов в градусы(5pi)/4
65Найти точное значениеsin(225)
66Найти точное значениеsin(240)
67Найти точное значениеcos(150 град. )
68Найти точное значениеtan(45)
69Вычислитьsin(30 град. )
70Найти точное значениеsec(0)
71Найти точное значениеcos((5pi)/6)
72Найти точное значениеcsc(30)
73Найти точное значениеarcsin(( квадратный корень из 2)/2)
74Найти точное значениеtan((5pi)/3)
75Найти точное значениеtan(0)
76Вычислитьsin(60 град. )
77Найти точное значениеarctan(-( квадратный корень из 3)/3)
78Преобразовать из радианов в градусы(3pi)/4
79Найти точное значениеsin((7pi)/4)
80Найти точное значениеarcsin(-1/2)
81Найти точное значениеsin((4pi)/3)
82Найти точное значениеcsc(45)
83Упроститьarctan( квадратный корень из 3)
84Найти точное значениеsin(135)
85Найти точное значениеsin(105)
86Найти точное значение
sin(150 град. )
87Найти точное значениеsin((2pi)/3)
88Найти точное значениеtan((2pi)/3)
89Преобразовать из радианов в градусыpi/4
90Найти точное значение
sin(pi/2)
91Найти точное значениеsec(45)
92Найти точное значениеcos((5pi)/4)
93Найти точное значениеcos((7pi)/6)
94Найти точное значениеarcsin(0)
95Найти точное значениеsin(120 град.
)
96Найти точное значениеtan((7pi)/6)
97Найти точное значениеcos(270)
98Найти точное значениеsin((7pi)/6)
99Найти точное значениеarcsin(-( квадратный корень из 2)/2)
100
Преобразовать из градусов в радианы88 град.

Тангенс угла онлайн. Таблица тангенсов. Формула тангенса угла.

Тангенс угла через градусы, минуты и секунды

+−

Тангенс угла через десятичную запись угла

Определение тангенса

Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к прилежащему.

tg(α) = sin(α)/cos(α)

tg(α) = 1/ctg(α)

Таблица тангенсов в радианах

tg(0°) = 0tg(π/12) = tg(15°) = 0.2679491924tg(π/6) = tg(30°) = 0.5773502692tg(π/4) = tg(45°) = 1tg(π/3) = tg(60°) = 1.732050808tg(5π/12) = tg(75°) = 3.732050808tg(π/2) = tg(90°) = ∞tg(7π/12) = tg(105°) = -3.732050808tg(2π/3) = tg(120°) = -1.732050808tg(3π/4) = tg(135°) = -1tg(5π/6) = tg(150°) = -0.5773502692tg(11π/12) = tg(165°) = -0.2679491924tg(π) = tg(180°) = 0tg(13π/12) = tg(195°) = 0.2679491924tg(7π/6) = tg(210°) = 0.5773502692tg(5π/4) = tg(225°) = 1tg(4π/3) = tg(240°) = 1.732050808tg(17π/12) = tg(255°) = 3.732050808tg(3π/2) = tg(270°) = ∞tg(19π/12) = tg(285°) = -3.732050808tg(5π/3) = tg(300°) = -1.732050808tg(7π/4) = tg(315°) = -1tg(11π/6) = tg(330°) = -0.5773502692tg(23π/12) = tg(345°) = -0.2679491924

Таблица Брадиса тангенсы

tg(0) = 0tg(120) = -1.732050808tg(240) = 1.732050808
tg(1) = 0.01745506493tg(121) = -1.664279482tg(241) = 1. 804047755
tg(2) = 0.03492076949tg(122) = -1.600334529tg(242) = 1.880726465
tg(3) = 0.05240777928tg(123) = -1.539864964tg(243) = 1.962610506
tg(4) = 0.06992681194tg(124) = -1.482560969tg(244) = 2.050303842
tg(5) = 0.08748866353tg(125) = -1.428148007tg(245) = 2.144506921
tg(6) = 0.1051042353tg(126) = -1.37638192tg(246) = 2.246036774
tg(7) = 0.1227845609tg(127) = -1.327044822tg(247) = 2.355852366
tg(8) = 0.1405408347tg(128) = -1.279941632tg(248) = 2.475086853
tg(9) = 0.1583844403tg(129) = -1.234897157tg(249) = 2.605089065
tg(10) = 0.1763269807tg(130) = -1.191753593tg(250) = 2.747477419
tg(11) = 0.1943803091tg(131) = -1.150368407tg(251) = 2.904210878
tg(12) = 0. 2125565617tg(132) = -1.110612515tg(252) = 3.077683537
tg(13) = 0.2308681911tg(133) = -1.07236871tg(253) = 3.270852618
tg(14) = 0.2493280028tg(134) = -1.035530314tg(254) = 3.487414444
tg(15) = 0.2679491924tg(135) = -1tg(255) = 3.732050808
tg(16) = 0.2867453858tg(136) = -0.9656887748tg(256) = 4.010780934
tg(17) = 0.3057306815tg(137) = -0.9325150861tg(257) = 4.331475874
tg(18) = 0.3249196962tg(138) = -0.9004040443tg(258) = 4.704630109
tg(19) = 0.3443276133tg(139) = -0.8692867378tg(259) = 5.144554016
tg(20) = 0.3639702343tg(140) = -0.8390996312tg(260) = 5.67128182
tg(21) = 0.383864035tg(141) = -0.8097840332tg(261) = 6.313751515
tg(22) = 0.4040262258tg(142) = -0. 7812856265tg(262) = 7.115369722
tg(23) = 0.4244748162tg(143) = -0.7535540501tg(263) = 8.144346428
tg(24) = 0.4452286853tg(144) = -0.726542528tg(264) = 9.514364454
tg(25) = 0.4663076582tg(145) = -0.7002075382tg(265) = 11.4300523
tg(26) = 0.4877325886tg(146) = -0.6745085168tg(266) = 14.30066626
tg(27) = 0.5095254495tg(147) = -0.6494075932tg(267) = 19.08113669
tg(28) = 0.5317094317tg(148) = -0.6248693519tg(268) = 28.63625328
tg(29) = 0.5543090515tg(149) = -0.600860619tg(269) = 57.28996163
tg(30) = 0.5773502692tg(150) = -0.5773502692tg(270) = ∞
tg(31) = 0.600860619tg(151) = -0.5543090515tg(271) = -57.28996163
tg(32) = 0.6248693519tg(152) = -0.5317094317tg(272) = -28. 63625328
tg(33) = 0.6494075932tg(153) = -0.5095254495tg(273) = -19.08113669
tg(34) = 0.6745085168tg(154) = -0.4877325886tg(274) = -14.30066626
tg(35) = 0.7002075382tg(155) = -0.4663076582tg(275) = -11.4300523
tg(36) = 0.726542528tg(156) = -0.4452286853tg(276) = -9.514364454
tg(37) = 0.7535540501tg(157) = -0.4244748162tg(277) = -8.144346428
tg(38) = 0.7812856265tg(158) = -0.4040262258tg(278) = -7.115369722
tg(39) = 0.8097840332tg(159) = -0.383864035tg(279) = -6.313751515
tg(40) = 0.8390996312tg(160) = -0.3639702343tg(280) = -5.67128182
tg(41) = 0.8692867378tg(161) = -0.3443276133tg(281) = -5.144554016
tg(42) = 0.9004040443tg(162) = -0.3249196962tg(282) = -4. 704630109
tg(43) = 0.9325150861tg(163) = -0.3057306815tg(283) = -4.331475874
tg(44) = 0.9656887748tg(164) = -0.2867453858tg(284) = -4.010780934
tg(45) = 1tg(165) = -0.2679491924tg(285) = -3.732050808
tg(46) = 1.035530314tg(166) = -0.2493280028tg(286) = -3.487414444
tg(47) = 1.07236871tg(167) = -0.2308681911tg(287) = -3.270852618
tg(48) = 1.110612515tg(168) = -0.2125565617tg(288) = -3.077683537
tg(49) = 1.150368407tg(169) = -0.1943803091tg(289) = -2.904210878
tg(50) = 1.191753593tg(170) = -0.1763269807tg(290) = -2.747477419
tg(51) = 1.234897157tg(171) = -0.1583844403tg(291) = -2.605089065
tg(52) = 1.279941632tg(172) = -0.1405408347tg(292) = -2. 475086853
tg(53) = 1.327044822tg(173) = -0.1227845609tg(293) = -2.355852366
tg(54) = 1.37638192tg(174) = -0.1051042353tg(294) = -2.246036774
tg(55) = 1.428148007tg(175) = -0.08748866353tg(295) = -2.144506921
tg(56) = 1.482560969tg(176) = -0.06992681194tg(296) = -2.050303842
tg(57) = 1.539864964tg(177) = -0.05240777928tg(297) = -1.962610506
tg(58) = 1.600334529tg(178) = -0.03492076949tg(298) = -1.880726465
tg(59) = 1.664279482tg(179) = -0.01745506493tg(299) = -1.804047755
tg(60) = 1.732050808tg(180) = 0tg(300) = -1.732050808
tg(61) = 1.804047755tg(181) = 0.01745506493tg(301) = -1.664279482
tg(62) = 1.880726465tg(182) = 0.03492076949tg(302) = -1. 600334529
tg(63) = 1.962610506tg(183) = 0.05240777928tg(303) = -1.539864964
tg(64) = 2.050303842tg(184) = 0.06992681194tg(304) = -1.482560969
tg(65) = 2.144506921tg(185) = 0.08748866353tg(305) = -1.428148007
tg(66) = 2.246036774tg(186) = 0.1051042353tg(306) = -1.37638192
tg(67) = 2.355852366tg(187) = 0.1227845609tg(307) = -1.327044822
tg(68) = 2.475086853tg(188) = 0.1405408347tg(308) = -1.279941632
tg(69) = 2.605089065tg(189) = 0.1583844403tg(309) = -1.234897157
tg(70) = 2.747477419tg(190) = 0.1763269807tg(310) = -1.191753593
tg(71) = 2.904210878tg(191) = 0.1943803091tg(311) = -1.150368407
tg(72) = 3.077683537tg(192) = 0.2125565617tg(312) = -1. 110612515
tg(73) = 3.270852618tg(193) = 0.2308681911tg(313) = -1.07236871
tg(74) = 3.487414444tg(194) = 0.2493280028tg(314) = -1.035530314
tg(75) = 3.732050808tg(195) = 0.2679491924tg(315) = -1
tg(76) = 4.010780934tg(196) = 0.2867453858tg(316) = -0.9656887748
tg(77) = 4.331475874tg(197) = 0.3057306815tg(317) = -0.9325150861
tg(78) = 4.704630109tg(198) = 0.3249196962tg(318) = -0.9004040443
tg(79) = 5.144554016tg(199) = 0.3443276133tg(319) = -0.8692867378
tg(80) = 5.67128182tg(200) = 0.3639702343tg(320) = -0.8390996312
tg(81) = 6.313751515tg(201) = 0.383864035tg(321) = -0.8097840332
tg(82) = 7.115369722tg(202) = 0.4040262258tg(322) = -0.7812856265
tg(83) = 8. 144346428tg(203) = 0.4244748162tg(323) = -0.7535540501
tg(84) = 9.514364454tg(204) = 0.4452286853tg(324) = -0.726542528
tg(85) = 11.4300523tg(205) = 0.4663076582tg(325) = -0.7002075382
tg(86) = 14.30066626tg(206) = 0.4877325886tg(326) = -0.6745085168
tg(87) = 19.08113669tg(207) = 0.5095254495tg(327) = -0.6494075932
tg(88) = 28.63625328tg(208) = 0.5317094317tg(328) = -0.6248693519
tg(89) = 57.28996163tg(209) = 0.5543090515tg(329) = -0.600860619
tg(90) = ∞tg(210) = 0.5773502692tg(330) = -0.5773502692
tg(91) = -57.28996163tg(211) = 0.600860619tg(331) = -0.5543090515
tg(92) = -28.63625328tg(212) = 0.6248693519tg(332) = -0.5317094317
tg(93) = -19.08113669tg(213) = 0. 6494075932tg(333) = -0.5095254495
tg(94) = -14.30066626tg(214) = 0.6745085168tg(334) = -0.4877325886
tg(95) = -11.4300523tg(215) = 0.7002075382tg(335) = -0.4663076582
tg(96) = -9.514364454tg(216) = 0.726542528tg(336) = -0.4452286853
tg(97) = -8.144346428tg(217) = 0.7535540501tg(337) = -0.4244748162
tg(98) = -7.115369722tg(218) = 0.7812856265tg(338) = -0.4040262258
tg(99) = -6.313751515tg(219) = 0.8097840332tg(339) = -0.383864035
tg(100) = -5.67128182tg(220) = 0.8390996312tg(340) = -0.3639702343
tg(101) = -5.144554016tg(221) = 0.8692867378tg(341) = -0.3443276133
tg(102) = -4.704630109tg(222) = 0.9004040443tg(342) = -0.3249196962
tg(103) = -4.331475874tg(223) = 0. 9325150861tg(343) = -0.3057306815
tg(104) = -4.010780934tg(224) = 0.9656887748tg(344) = -0.2867453858
tg(105) = -3.732050808tg(225) = 1tg(345) = -0.2679491924
tg(106) = -3.487414444tg(226) = 1.035530314tg(346) = -0.2493280028
tg(107) = -3.270852618tg(227) = 1.07236871tg(347) = -0.2308681911
tg(108) = -3.077683537tg(228) = 1.110612515tg(348) = -0.2125565617
tg(109) = -2.904210878tg(229) = 1.150368407tg(349) = -0.1943803091
tg(110) = -2.747477419tg(230) = 1.191753593tg(350) = -0.1763269807
tg(111) = -2.605089065tg(231) = 1.234897157tg(351) = -0.1583844403
tg(112) = -2.475086853tg(232) = 1.279941632tg(352) = -0.1405408347
tg(113) = -2.355852366tg(233) = 1. 327044822tg(353) = -0.1227845609
tg(114) = -2.246036774tg(234) = 1.37638192tg(354) = -0.1051042353
tg(115) = -2.144506921tg(235) = 1.428148007tg(355) = -0.08748866353
tg(116) = -2.050303842tg(236) = 1.482560969tg(356) = -0.06992681194
tg(117) = -1.962610506tg(237) = 1.539864964tg(357) = -0.05240777928
tg(118) = -1.880726465tg(238) = 1.600334529tg(358) = -0.03492076949
tg(119) = -1.804047755tg(239) = 1.664279482tg(359) = -0.01745506493

Тангенс 340 градусов
Тангенс 95 градусов
Тангенс 72 градусов
Тангенс минус 221 градуса
Тангенс 20 градусов

3-8 9 Оценить квадратный корень из 12 10 Оценить квадратный корень из 20 11 Оценить квадратный корень из 50 94 18 Оценить квадратный корень из 45 19 Оценить квадратный корень из 32 20 Оценить квадратный корень из 18 92

Мэтуэй | Популярные задачи

92
1 Найти точное значение грех(30)
2 Найти точное значение грех(45)
3 Найти точное значение грех(30 градусов)
4 Найти точное значение грех(60 градусов)
5 Найти точное значение загар (30 градусов)
6 Найти точное значение угловой синус (-1)
7 Найти точное значение грех(пи/6)
8 Найти точное значение cos(pi/4)
9 Найти точное значение грех(45 градусов)
10 Найти точное значение грех(пи/3)
11 Найти точное значение арктан(-1)
12 Найти точное значение cos(45 градусов)
13 Найти точное значение cos(30 градусов)
14 Найти точное значение желтовато-коричневый(60)
15 Найти точное значение csc(45 градусов)
16 Найти точное значение загар (60 градусов)
17 Найти точное значение сек(30 градусов)
18 Найти точное значение cos(60 градусов)
19 Найти точное значение соз(150)
20 Найти точное значение грех(60)
21 Найти точное значение cos(pi/2)
22 Найти точное значение загар (45 градусов)
23 Найти точное значение arctan(- квадратный корень из 3)
24 Найти точное значение csc(60 градусов)
25 Найти точное значение сек(45 градусов)
26 Найти точное значение csc(30 градусов)
27 Найти точное значение грех(0)
28 Найти точное значение грех(120)
29 Найти точное значение соз(90)
30 Преобразовать из радианов в градусы пи/3
31 Найти точное значение желтовато-коричневый(30)
35 Преобразовать из радианов в градусы пи/6
36 Найти точное значение детская кроватка(30 градусов)
37 Найти точное значение арккос(-1)
38 Найти точное значение арктан(0)
39 Найти точное значение детская кроватка(60 градусов)
40 Преобразование градусов в радианы 30
41 Преобразовать из радианов в градусы (2 шт.

Leave A Comment