Самые крупные и большие страны Зарубежной Европы, по территории, населению и площади
4.1
Средняя оценка: 4.1
Всего получено оценок: 346.
4.1
Средняя оценка: 4.1
Всего получено оценок: 346.
К Зарубежной Европе относятся страны европейского материка, не входящие в СНГ. Здесь располагается 40 государств с общим населением около 500 млн человек. Большинство из этих стран маленькие, но есть и несколько крупных государств.
Общая характеристика
Территория Зарубежной Европы достаточно большая:
- с севера на юг она растянулась на 5000 км;
- с запада на восток ее протяженность составляет более 3000 км;
- общая площадь стран Европы – 5,1 млн кв.км.
Здесь располагается 40 стран, имеющих общую культуру, историю, экономические и политические отношения. Среди самых больших стран Зарубежной Европы выделяют следующие:
- Франция;
- Испания;
- Швеция;
- Германия;
- Италия;
- Финляндия.
Различают самые большие страны по величине территории и по количеству проживаемого населения. Списки эти не совсем совпадают.
Таблица “Крупные европейские страны”.
По площади (кв.км) | По населению (млн.чел) |
Франция – 547 тыс Испания – 497 тыс Швеция – 449 тыс Германия – 357 тыс Финляндия – 337 тыс Италия – 301 тыс | Германия – 82 Франция – 64 Италия – 60 Испания – 46 Швеция -10 Финляндия – 5 |
В странах Зарубежной Европы проживает 9% всего мирового населения.
Каждая страна характеризуется интересной культурой. Практически все из этих стран граничат друг с другом.
Франция
Является самой большой среди всех стран Зарубежной Европы по площади. По количеству жителей занимает второе место. Столицей страны является город Париж – в нем проживает почти треть населения.
Франция – страна многонациональная. Помимо французов здесь живут:
- португальцы;
- алжирцы;
- турки;
- итальянцы.
Большая часть жителей другой национальности – выходцы из бывших французских колоний. Основной язык страны – французский, но в разных провинциях существуют свои наречия.
Испания
Расположена эта страна на Пиренейском полуострове. Столица страны – город Мадрид. Большая часть населения Испании проживает в городах. Практически все жители – испанцы. Официальный язык тоже испанский, имеется несколько наречий.
Испания и Швеция являются монархическими странами, глава государства – король.
Швеция
Располагается на Скандинавском полуострове. Столица страны – город Стокгольм. В Швеции проживают не только шведы, но и финны, а также коренное население – саамы. Государственным языком является шведский, но в стране используют еще финский и саамский языки.
Германия
Это самая крупная страна Зарубежной Европы по количеству жителей. В мире она занимает 16-е место по численности населения. Страна расположена в самом центре Европы. Столица Германии – город Берлин.
92% населения страны – этнические немцы. В северных регионах проживают датчане и сербы. Также в Германии живут выходцы из Югославии и Украины. Официальным языком страны является немецкий. В разных провинциях люди говорят на своих диалектах.
Рис.3. Германия – лидер по количеству населения.Италия
- часть Балканского полуострова;
- юг Альпийских гор;
- Сицилия;
- Сардиния.
Форма страны на карте мира напоминает сапожок на каблуке. Столица Италии – город Рим. Кроме итальянцев, в стране проживают румыны, украинцы, китайцы, африканцы. Официальным языком страны является итальянский. В нескольких провинциях наряду с ним используются немецкий и французский языки.
Финляндия
Это самая маленькая по численности населения страна – здесь проживает всего 5 млн человек. Для сравнения – в Москве проживает 12 млн человек, то есть почти в три раза больше, чем в целой стране Финляндии.
Столицей страны является город Хельсинки – в нем живет около 10% всего населения. Практически все жители страны – финны, их около 94%. Остальные 6% – это шведы, русские, американцы и другие народности.
Что мы узнали?
В Зарубежной Европе выделяют шесть самых крупных по площади стран. По количеству жителей две из этих стран – Швеция и Финляндия – не входят в группу лидеров. Практически все страны являются многонациональными.
Тест по теме
Доска почёта
Чтобы попасть сюда — пройдите тест.
Оценка доклада
4.1
Средняя оценка: 4.1
Всего получено оценок: 346.
А какая ваша оценка?
Крупнейшие (самые большие) страны Европы 2020 список. Столицы. Численность населения и площади государств. По алфавиту
Перейти к содержимому
11.06.2020
Список стран Европы с указанием столицы, численности населения и площади страны. По алфавиту. Включая частично признанные страны. Общее население стран Европы составляет порядка 743 миллионов человек по данным [1].Самая населенная страна Европы — Россия. Итого 17 стран с населением свыше 10 млн. человек. 6 стран — свыше 50 млн.
Также упорядочено по убыванию численности населения. Крупнейшие (самые большие) страны Европы по населению: Россия, Германия, Турция, Франция и Великобритания.
Упорядочено по убыванию численности населения
№ | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
Итого | 743 000 000 | 10 180 000 | 73,0 | ||
1 | Россия | 144 526 636 | 17 098 246 | 8,4 | г. Москва |
2 | Германия | 82 800 000 | 357 168 | 232,0 | Берлин |
3 | Турция | 80 810 525 | 783 356 | 105,0 | Анкара |
4 | Франция | 67 348 000 | 547 030 | 116,0 | Париж |
5 | Великобритания | 66 040 229 | 244 820 | 270,7 | Лондон |
6 | Италия | 60 589 445 | 301 338 | 201,3 | Рим |
7 | Испания | 46 698 151 | 505 990 | 92,0 | Мадрид |
8 | Украина | 42 418 235 | 603 628 | 73,8 | Киев |
9 | Польша | 38 422 346 | 312 685 | Варшава | |
10 | Румыния | 19 638 000 | 238 397 | 84,4 | Бухарест |
11 | Казахстан | 17 987 736 | 2 724 900 | 6,5 | Нур-Султан |
12 | Нидерланды | 17 271 990 | 41 543 | 414,9 | Амстердам |
13 | Бельгия | 11 358 357 | 30 528 | 372,1 | Брюссель |
14 | Греция | 10 768 477 | 131 957 | 82,0 | Афины |
15 | Республика Чехия | 10 610 947 | 78 866 | 134,0 | Прага |
16 | Португалия | 10 379 537 | 92 212 | 115,0 | Лиссабон |
17 | Швеция | 10 151 588 | 450 295 | 22,5 | Стокгольм |
18 | Азербайджан | 9 911 646 | 86 600 | 113,0 | Баку |
19 | Венгрия | 9 797 561 | 93 030 | 105,3 | Будапешт |
20 | Беларусь | 9 504 700 | 207 560 | 45,8 | Минск |
21 | Австрия | 8 823 054 | 83 858 | 104,0 | Вена |
22 | Швейцария | 8 401 120 | 41 285 | 202,0 | Берн |
23 | Болгария | 7 101 859 | 110 910 | 64,9 | София |
24 | Сербия | 7 040 272 | 88 361 | 91,1 | Белград |
25 | Дания | 5 748 796 | 43 094 | 133,9 | Копенгаген |
26 | Финляндия | 5 509 717 | 336 593 | 16,0 | Хельсинки |
27 | Словакия | 5 435 343 | 49 035 | 111,0 | Братислава |
28 | Норвегия | 5 295 619 | 385 203 | 15,8 | Осло |
29 | Ирландия | 4 761 865 | 70 280 | 67,7 | Дублин |
30 | Молдова | 4 434 547 | 33 846 | 131,0 | Кишинёв |
31 | Хорватия | 4 284 889 | 56 542 | 75,8 | Загреб |
32 | Грузия | 3 718 200 | 69 700 | 53,5 | Тбилиси |
33 | Босния и Герц. | 3 531 159 | 51 129 | 69,0 | Сараево |
34 | Армения | 2 924 816 | 29 743 | 101,5 | Ереван |
35 | Албания | 2 876 591 | 28 748 | 98,5 | Тирана |
36 | Литва | 2 800 667 | 65 300 | 45,8 | Вильнюс |
37 | Сев. Македония | 2 103 721 | 25 713 | 80,1 | Скопье |
38 | Словения | 2 066 880 | 20 273 | 101,8 | Любляна |
39 | Латвия | 1 925 800 | 64 589 | 34,3 | Рига |
40 | Эстония | 1 319 133 | 45 226 | 28,0 | Таллин |
41 | Кипр | 1 170 125 | 9 251 | 123,4 | Никосия |
42 | Черногория | 642 550 | 13 812 | 45,0 | Подгорица |
43 | Люксембург | 602 005 | 2 586 | 233,7 | Люксембург |
44 | Мальта | 445 426 | 316 | 1 410,0 | Валлетта |
45 | Исландия | 350 710 | 103 000 | 3,2 | Рейкьявик |
46 | Андорра | 77 281 | 468 | 179,8 | Андорра-ла-Велья |
47 | Монако | 38 400 | 2 | 18 713,0 | Монако |
48 | Лихтенштейн | 38 111 | 160 | 227,0 | Вадуц |
49 | Сан-Марино | 33 285 | 61 | 520,0 | Сан-Марино |
50 | Ватикан | 1 000 | 0 | 2 272,0 | Ватикан |
Де-факто независимые страны, частично признанные в мире, никто из них не является членом ООН [1]:
№ | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
1 | Абхазия | 243 206 | 8 660 | 28 | Сухуми |
2 | Нагорно-Карабахская Респ. | 150 932 | 11 458 | 12 | Степанакерт |
3 | Косово | 1 920 079 | 10 908 | 159 | Приштина |
4 | Северный Кипр | 313 626 | 3 355 | 93 | Никосия |
5 | Южная Осетия | 53 532 | 3 900 | 13,7 | Цхинвал |
6 | Приднестровье | 475 665 | 4 163 | 114 | Тирасполь |
Упорядочено по алфавиту
№ | Страна | Население | Площадь (км2) | Плотность населения (на км2) | Столица |
Итого | 743 000 000 | 10 180 000 | 73,0 | ||
1 | Австрия | 8 823 054 | 83 858 | 104,0 | Вена |
2 | Азербайджан | 9 911 646 | 86 600 | 113,0 | Баку |
3 | Албания | 2 876 591 | 28 748 | 98,5 | Тирана |
4 | Андорра | 77 281 | 468 | 179,8 | Андорра-ла-Велья |
5 | Армения | 2 924 816 | 29 743 | 101,5 | Ереван |
6 | Беларусь | 9 504 700 | 207 560 | 45,8 | Минск |
7 | Бельгия | 11 358 357 | 30 528 | 372,1 | Брюссель |
8 | Болгария | 7 101 859 | 110 910 | 64,9 | София |
9 | Босния и Герц. | 3 531 159 | 51 129 | 69,0 | Сараево |
10 | Ватикан | 1 000 | 0 | 2 272,0 | Ватикан |
11 | Великобритания | 66 040 229 | 244 820 | 270,7 | Лондон |
12 | Венгрия | 9 797 561 | 93 030 | 105,3 | Будапешт |
13 | Германия | 82 800 000 | 357 168 | 232,0 | Берлин |
14 | Греция | 10 768 477 | 131 957 | 82,0 | Афины |
15 | Грузия | 3 718 200 | 69 700 | 53,5 | Тбилиси |
16 | Дания | 5 748 796 | 43 094 | 133,9 | Копенгаген |
17 | Ирландия | 4 761 865 | 70 280 | 67,7 | Дублин |
18 | Исландия | 350 710 | 103 000 | 3,2 | Рейкьявик |
19 | Испания | 46 698 151 | 505 990 | 92,0 | Мадрид |
20 | Италия | 60 589 445 | 301 338 | 201,3 | Рим |
21 | Казахстан | 17 987 736 | 2 724 900 | 6,5 | Нур-Султан |
22 | Кипр | 1 170 125 | 9 251 | 123,4 | Никосия |
23 | Латвия | 1 925 800 | 64 589 | 34,3 | Рига |
24 | Литва | 2 800 667 | 65 300 | 45,8 | Вильнюс |
25 | Лихтенштейн | 38 111 | 160 | 227,0 | Вадуц |
26 | Люксембург | 602 005 | 2 586 | 233,7 | Люксембург |
27 | Мальта | 445 426 | 316 | 1 410,0 | Валлетта |
28 | Молдова | 4 434 547 | 33 846 | 131,0 | Кишинёв |
29 | Монако | 38 400 | 2 | 18 713,0 | Монако |
30 | Нидерланды | 17 271 990 | 41 543 | 414,9 | Амстердам |
31 | Норвегия | 5 295 619 | 385 203 | 15,8 | Осло |
32 | Польша | 38 422 346 | 312 685 | 123,5 | Варшава |
33 | Португалия | 10 379 537 | 92 212 | 115,0 | Лиссабон |
34 | Республика Чехия | 10 610 947 | 78 866 | 134,0 | Прага |
35 | Россия | 144 526 636 | 17 098 246 | 8,4 | г. Москва |
36 | Румыния | 19 638 000 | 238 397 | 84,4 | Бухарест |
37 | Сан-Марино | 33 285 | 61 | 520,0 | Сан-Марино |
38 | Сев. Македония | 2 103 721 | 25 713 | 80,1 | Скопье |
39 | Сербия | 7 040 272 | 88 361 | 91,1 | Белград |
40 | Словакия | 5 435 343 | 49 035 | 111,0 | Братислава |
41 | Словения | 2 066 880 | 20 273 | 101,8 | Любляна |
42 | Турция | 80 810 525 | 783 356 | 105,0 | Анкара |
43 | Украина | 42 418 235 | 603 628 | 73,8 | Киев |
44 | Финляндия | 5 509 717 | 336 593 | 16,0 | Хельсинки |
45 | Франция | 67 348 000 | 547 030 | 116,0 | Париж |
46 | Хорватия | 4 284 889 | 56 542 | 75,8 | Загреб |
47 | Черногория | 642 550 | 13 812 | 45,0 | Подгорица |
48 | Швейцария | 8 401 120 | 41 285 | 202,0 | Берн |
49 | Швеция | 10 151 588 | 450 295 | 22,5 | Стокгольм |
50 | Эстония | 1 319 133 | 45 226 | 28,0 | Таллин |
Список крупнейших городов Европы на этой странице. Источник 1: Википедия.
Западная Европа. Население и столицы стран. Описание термина. Карта стран
Москва — крупнейший город России. Увеличить | Стамбул. Увеличить |
Париж. Увеличить | Лондон. Увеличить |
Данные от 2013 года для сравнения
№ п/п | Страна | Столица | Население страны | Площадь км² | Плотность населения на км ² |
1 | Австрия | Вена | 8 169 929 | 83 858 | 97,4 |
2 | Азербайджан | Баку | 9 165 000 | 86 600 | 105,8 |
3 | Албания | Тирана | 2 831 741 | 28 748 | 98,5 |
4 | Андорра | Андорра-ла-Велья | 68 403 | 468 | 146,2 |
5 | Армения | Ереван | 3 229 900 | 29 800 | 101 |
6 | Беларусь | Минск | 9 458 000 | 207 560 | 45,6 |
7 | Бельгия | Брюссель | 11 007 000 | 30 528 | 360,6 |
8 | Болгария | София | 7 621 337 | 110 910 | 68,7 |
9 | Босния и Герцеговина | Сараево | 3 843 126 | 51 129 | 75,2 |
10 | Ватикан | Ватикан | 900 | 0,44 | 2045,5 |
11 | Великобритания | Лондон | 61 100 835 | 244 820 | 244,2 |
12 | Венгрия | Будапешт | 10 075 034 | 93 030 | 108,3 |
13 | Германия | Берлин | 83 251 851 | 357 021 | 233,2 |
14 | Греция | Афины | 10 815 187 | 131 957 | 80,7 |
15 | Грузия | Тбилиси | 4 661 473 | 69 700 | 64 |
16 | Дания | Копенгаген | 5 564 219 | 43 094 | 129 |
17 | Ирландия | Дублин | 4 234 925 | 70 280 | 60,3 |
18 | Исландия | Рейкьявик | 307 261 | 103 000 | 2,7 |
19 | Испания | Мадрид | 45 061 274 | 504 851 | 89,3 |
20 | Италия | Рим | 59 530 464 | 301 230 | 197,7 |
21 | Казахстан | Астана | 15 217 711 | 2 724 900 | 5,6 |
22 | Кипр | Никосия | 788 457 | 9 251 | 85 |
23 | Латвия | Рига | 2 067 900 | 64 589 | 34,2 |
24 | Литва | Вильнюс | 2 988 400 | 65 200 | 45,8 |
25 | Лихтенштейн | Вадуц | 32 842 | 160 | 205,3 |
26 | Люксембург | Люксембург | 448 569 | 2 586 | 173,5 |
27 | Мальта | Валлетта | 397 499 | 316 | 1257,9 |
28 | Молдова | Кишинев | 4 434 547 | 33 843 | 131 |
29 | Монако | Монако | 31 987 | 2 | 16403,6 |
30 | Нидерланды | Амстердам | 16 318 199 | 41 526 | 393 |
31 | Норвегия | Осло | 5 018 836 | 324 220 | 15,5 |
32 | Польша | Варшава | 38 625 478 | 312 685 | 123,5 |
33 | Португалия | Лиссабон | 10 409 995 | 91 568 | 110,1 |
34 | Республика Македония | Скопье | 2 054 800 | 25 713 | 81,1 |
35 | Россия | Москва | 142 200 000 | 17 075 400 | 8,3 |
36 | Румыния | Бухарест | 21 698 181 | 238 391 | 91 |
37 | Сан — Марино | Сан — Марино | 27 730 | 61 | 454,6 |
38 | Сербия | Белград | 7 120 666 | 88 361 | 91,9 |
39 | Словакия | Братислава | 5 422 366 | 48 845 | 111 |
40 | Словения | Любляна | 2 050 189 | 20 273 | 101 |
41 | Турция | Анкара | 75 627 384 | 783 562 | 98 |
42 | Украина | Киев | 48 396 470 | 603 700 | 80,2 |
43 | Финляндия | Хельсинки | 5 157 537 | 336 593 | 15,3 |
44 | Франция | Париж | 63 182 000 | 547 030 | 115,5 |
45 | Хорватия | Загреб | 4 437 460 | 56 542 | 77,7 |
46 | Черногория | Подгорица | 616 258 | 13 812 | 44,6 |
47 | Чешская республика | Прага | 10 256 760 | 78 866 | 130,1 |
48 | Швейцария | Берн | 7 507 000 | 41 290 | 176,8 |
49 | Швеция | Стокгольм | 9 090 113 | 449 964 | 19,7 |
50 | Эстония | Таллин | 1 340 194 | 45 226 | 29 |
Итого | 731 000 000 | 10 180 000 |
Де-факто независимые страны, частично признанные в мире, никто из них не является членом ООН [1]:
№ п/п | Страна | Столица | Население страны | Площадь км² | Плотность населения на км ² |
1 | Абхазия | Сухум | 216 000 | 8 432 | 29 |
2 | Косово | Приштина | 1 804 838 | 10 887 | 220 |
3 | Нагорно-Карабахская Республика | Степанакерт | 138 800 | 11 458 | 12 |
4 | Приднестровская Молдавская Республика | Тирасполь | 537 000 | 4 163 | 133 |
5 | Турецкая Республика Северного Кипра | Никосия | 265 100 | 3 355 | 78 |
6 | Южная Осетия | Цхинвал | 70 000 | 3 900 | 18 |
European Countries by Population (2023)
- W
- Population
- World
- Europe
- Countries in Europe by Population
# | Country (or dependency) | Population (2020) | Ежегодно Изменение | Нетто Изменение | Плотность (Ч/км²) | Площадь земли (км²) | Мигранты (нетто) | Fert. Оценка | Мед. Age | Urban Pop % | World Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 145,934,462 | 0.04 % | 62,206 | 9 | 16,376,870 | 182,456 | 1.8 | 40 | 74 % | 1,87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Германия | 83 783 942 | 0,32 % | 4 0 0059 900 897 | 348,560 | 543,822 | 1.6 | 46 | 76 % | 1.07 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | United Kingdom | 67,886,011 | 0.53 % | 355,839 | 281 | 241,930 | 260,650 | 1,8 | 40 | 83 % | 0,87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Франция | 65,273,511 | 0,22 % | ,783 783 | 0,22 % | ,783 78 3 | 0,22 % | .0056119 | 547,557 | 36,527 | 1. 9 | 42 | 82 % | 0.84 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Italy | 60,461,826 | -0.15 % | -88,249 | 206 | 294,140 | 148,943 | 1.3 | 47 | 69 % | 0.78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Spain | 46,754,778 | 0.04 % | 18,002 | 94 | 498,800 | 40,000 | 1.3 | 45 | 80 % | 0.60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ukraine | 43,733,762 | -0.59 % | -259,876 | 75 | 579,320 | 10,000 | 1.4 | 41 | 69 % | 0.56 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Poland | 37,846,611 | -0.11 % | -41,157 | 124 | 306,230 | -29,395 | 1.4 | 42 | 60 % | 0. 49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Romania | 19,237,691 | -0.66 % | -126,866 | 84 | 230,170 | -73,999 | 1.6 | 43 | 55 % | 0.25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Netherlands | 17,134,872 | 0.22 % | 37,742 | 508 | 33,720 | 16,000 | 1.7 | 43 | 92 % | 0.22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Belgium | 11,589,623 | 0.44 % | 50,295 | 383 | 30,280 | 48 000 | 1,7 | 42 | 98 % | 0,15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Чехия (Czechi0055 0.18 % | 19,772 | 139 | 77,240 | 22,011 | 1.6 | 43 | 74 % | 0.14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Greece | 10,423,054 | -0. 48 % | -50,401 | 81 | 128,900 | -16,000 | 1.3 | 46 | 85 % | 0.13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Portugal | 10,196,709 | -0.29 % | -29,478 | 111 | 91,590 | -6,000 | 1.3 | 46 | 66 % | 0.13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Sweden | 10,099,265 | 0.63 % | 62,886 | 25 | 410,340 | 40,000 | 1.9 | 41 | 88 % | 0.13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Hungary | 9,660,351 | -0.25 % | -24,328 | 107 | 90,530 | 6,000 | 1.5 | 43 | 72 % | 0.12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Belarus | 9,449,323 | -0.03 % | -3,088 | 47 | 202 910 | 8 730 | 1,7 | 40 | 79 % | 0,12 % | 65666515956666651595666159565159005 189566665956695666666669. 0055 9,006,398 | 0.57 % | 51,296 | 109 | 82,409 | 65,000 | 1.5 | 43 | 57 % | 0.12 % | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Serbia | 8,737,371 | -0.40 % | -34 864 | 100 | 87 460 | 4 000 | 1,5 | 42 | 56 % | 0,11 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 9559559955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.0056 | 8,654,622 | 0.74 % | 63,257 | 219 | 39,516 | 52,000 | 1.5 | 43 | 74 % | 0.11 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Bulgaria | 6,948,445 | -0.74 % | -51,674 | 64 | 108,560 | -4,800 | 1.6 | 45 | 76 % | 0.09 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Denmark | 5,792,202 | 0. 35 % | 20,326 | 137 | 42,430 | 15,200 | 1.8 | 42 | 88 % | 0.07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Finland | 5,540,720 | 0.15 % | 8 564 | 18 | 303 890 | 14 000 | 1,5 | 43 | 86 % | 0,07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 55555555999009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 5559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 9007 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0,07 %0056 | 5,459,642 | 0.05 % | 2,629 | 114 | 48,088 | 1,485 | 1.5 | 41 | 54 % | 0.07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Norway | 5,421,241 | 0.79 % | 42,384 | 15 | 365,268 | 28,000 | 1. 7 | 40 | 83 % | 0.07 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Ireland | 4,937,786 | 1.13 % | 55,291 | 72 | 68,890 | 23,604 | 1.8 | 38 | 63 % | 0.06 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Croatia | 4,105,267 | -0.61 % | -25,037 | 73 | 55,960 | -8,001 | 1.4 | 44 | 58 % | 0.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Moldova | 4,033,963 | -0.23 % | -9,300 | 123 | 32,850 | -1,387 | 1.3 | 38 | 43 % | 0.05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Bosnia and Herzegovina | 3,280,819 | -0.61 % | -20,181 | 64 | 51,000 | -21,585 | 1.3 | 43 | 52 % | 0. 04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Albania | 2,877,797 | -0.11 % | -3,120 | 105 | 27,400 | -14,000 | 1.6 | 36 | 63 % | 0.04 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lithuania | 2,722,289 | -1.35 % | -37,338 | 43 | 62,674 | -32,780 | 1.7 | 45 | 71 % | 0.03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | North Macedonia | 2,083,374 | 0.00 % | -85 | 83 | 25,220 | -1,000 | 1.5 | 39 | 59 % | 0.03 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Slovenia | 2 078,938 | 0,01 % | 284 | 103 | 20,140 | 2,000 | 1,6 | 45 | 555056 | .0 | 95505505505055055055. 1 | .0 | 9515055050515055. | .0016 | 34 | Latvia | 1,886,198 | -1.08 % | -20,545 | 30 | 62,200 | -14,837 | 1.7 | 44 | 69 % | 0.02 % | ||||||||||||||||||||||
35 | Estonia | 1,326,535 | 0.07 % | 887 | 31 | 42,390 | 3,911 | 1.6 | 42 | 68 % | 0.02 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Montenegro | 628,066 | 0.01 % | 79 | 47 | 13,450 | -480 | 1.8 | 39 | 68 % | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Luxembourg | 625,978 | 1.66 % | 10,249 | 242 | 2,590 | 9,741 | 1. 5 | 40 | 88 % | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Malta | 441,543 | 0.27 % | 1,171 | 1,380 | 320 | 900 | 1.5 | 43 | 93 % | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Iceland | 341,243 | 0.65 % | 2,212 | 3 | 100,250 | 380 | 1.8 | 37 | 94 % | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Channel Islands | 173,863 | 0.93 % | 1,604 | 915 | 190 | 1,351 | 1.5 | 43 | 30 % | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Isle of Man | 85,033 | 0.53 % | 449 | 149 | 570 | N.A. | N.A. | 53 % | 0.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Andorra | 77,265 | 0. 16 % | 123 | 164 | 470 | N.A. | N.A. | 88 % | 0.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Faeroe Islands | 48,863 | 0.38 % | 185 | 35 | 1,396 | N.A. | N.A. | 43 % | 0,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44499996999550 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44499999996999699699969 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4449996999999969969 | .0055 Monaco | 39,242 | 0.71 % | 278 | 26,337 | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Liechtenstein | 38,128 | 0.29 % | 109 | 238 | 160 | N.A. | N.A. | 15 % | 0,00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | .005633,931 | 0. 21 % | 71 | 566 | 60 | N.A. | N.A. | 97 % | 0.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Gibraltar | 33,691 | -0.03 % | -10 | 3,369 | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Holy See | 801 | 0.25 % | 2 | 2,003 | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.00 % |
Source: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboration of данные Организации Объединенных Наций, Департамента по экономическим и социальным вопросам, Отдела народонаселения. Перспективы народонаселения мира: пересмотр 2019 года. (Среднеплодородный вариант).
Крупнейшие страны Европы 2023
Параметры карты
Цветовая схема:СинийФиолетовый КрасныйВиридиЖелтый ЗеленыйЖелтый Зеленый СинийЖелтый Оранжевый Красный
Площадь (км²)
Наведите курсор мышиНажмите на плитку для получения подробной информации.
При общей площади 10 186 000 км² (3 932 836 миль²) Европа на самом деле меньше любого другого континента, кроме Австралии/Океании. Однако он также является одним из самых густонаселенных и включает в себя не менее 50 стран (в зависимости от того, как считать), а также несколько зависимых территорий. Одна из этих стран, по сути, является самой большой в мире. Какие самые большие страны в Европе? Давайте узнаем:
10 крупнейших стран Европы (по общей площади):
- Россия — 17 098 246 км² (6 601 670 миль²)
- Украина — 603 500 км² (233 000 миль²)
- Франция — 543 940 км² (210 020 миль²)
- Испания — 505 992 км² (195 365 миль²)
- Швеция — 450 295 км² (173 860 миль²)
- Германия — 357 114 км² (137 882 миль²)
- Финляндия — 338 425 км² (130 667 миль²)
- Норвегия — 323 802 км² (125 021 миль²)
- Польша — 312 696 км² (120 733 миль²)
- Италия — 301 339 км² (116 348 миль²)
Самой большой страной в Европе легко является Россия, и с большим отрывом. Этот рейтинг еще более впечатляет тот факт, что Россия является трансконтинентальной страной с территорией как в Европе, так и в Азии. Фактически, с точки зрения площади суши, Россия также является самой большой страной в Азии, а также самой большой страной в мире. Население России составляет более 145,9 млн человек, что ставит ее на девятое место в списке самых густонаселенных стран мира.
Территории и трансконтинентальные страны
