Разбор задачи A18 (демо ЕГЭ 2005)
Сколько записей в нижеследующем фрагменте турнирной таблицы удовлетворяют условию «Место <=4 И (Н>2 ИЛИ О>6)»?
Место | Участник | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Силин | 5 | 3 | 1 | 6 ½ |
2 | Клеменс | 6 | 0 | 3 | 6 |
3 | Холево | 5 | 1 | 4 | 5 ½ |
4 | Яшвили | 3 | 5 | 1 | 5 ½ |
5 | Бергер | 3 | 3 | 3 | 4 ½ |
6 | Численко | 3 | 4 | 4 |
- 5
- 2
- 3
- 4
Решение:
Сначала ищем записи, где «Место ≤4»:
Место | Участник | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Силин | 5 | 1 | 6 ½ | |
2 | Клеменс | 6 | 0 | 3 | 6 |
3 | Холево | 5 | 1 | 4 | 5 ½ |
Яшвили | 3 | 5 | 1 | 5 ½ | |
5 | Бергер | 3 | 3 | 3 | 4 ½ |
6 | Численко | 3 | 2 | 4 |
Нашли 4 записи.
Теперь на полученные записи будем накладывать условие: «Н>2 ИЛИ О>6»:
Место | Участник | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
1 | Силин | 3 | 1 | 6 ½ | |
2 | Клеменс | 6 | 0 | 3 | 6 |
3 | Холево | 5 | 1 | 4 | 5 ½ |
Яшвили | 3 | 5 | 1 | 5 ½ |
Получили 2 записи (вариант 2).
Перейти к другим задачам.
Разбор задачи A23 (демо ЕГЭ 2004)
Сколько записей в нижеследующем фрагменте турнирной таблицы удовлетворяют условию «Место <=5 И (В>4 ИЛИ MЗ>12)» (символ <= означает «меньше или равно»)?
Место | Команда | В | Н | П | О | МЗ | МП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боец | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 5 |
2 | Авангард | 6 | 0 | 18 | 13 | 7 | |
3 | Опушка | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 7 |
4 | Звезда | 6 | 0 | 15 | 5 | 2 | |
5 | Химик | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 17 |
6 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 7 |
- 5
- 2
- 3
- 4
Решение:
Сначала ищем записи, где «Место ≤5»:
Место | Команда | В | Н | П | О | МЗ | МП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боец | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 5 |
2 | Авангард | 6 | 0 | 3 | 18 | 13 | 7 |
3 | Опушка | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 7 |
4 | Звезда | 3 | 6 | 0 | 15 | 5 | 2 |
5 | Химик | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 17 |
6 | Пират | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | 7 |
Нашли 5 записей (в таблице выше они выделены розовым).
Теперь на полученные записи будем накладывать условие: «В>4 ИЛИ MЗ>12»:
Место | Команда | В | Н | П | О | МЗ | МП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Боец | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 5 |
2 | Авангард | 6 | 0 | 3 | 18 | 13 | 7 |
3 | Опушка | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 7 |
4 | Звезда | 3 | 6 | 0 | 15 | 5 | 2 |
5 | Химик | 3 | 3 | 3 | 12 | 14 | 17 |
Получили 4 записи (вариант 4).
Leave A Comment