Таблица перевода футов и дюймов в сантиметры
1 Фут (Foot) = 30.48 см или 0.3048 м
1 Дюйм (Inch) = 25.40 мм или 2.54 см
1 Фут = 12 дюймов
5 Футов = 1.525 м или 152.5 см
6 Футов = 1.83 м или 183 см
В данной таблице приводится соотношение сантиметров и футов с дюймами.
Сантиметры |
Футы |
Сантиметры |
Футы |
Сантиметры |
Футы |
120 см |
3′ 11″ |
148 см |
4′ 10″ |
177 см |
5′ 10″ |
121 см |
4′ 0″ |
149 см |
4′ 11″ |
178 см |
5′ 10″ |
122см |
4′ 0″ |
150см |
4′ 11″ |
179 см |
5′ 10″ |
123 см |
4′ 0″ |
151 см |
4′ 11″ |
180 см |
5′ 11″ |
124 см |
4′ 1″ |
152см |
5′ 0″ |
181 см |
5′ 11″ |
125 см |
4′ 1″ |
153 см |
5′ 0″ |
182 см |
6′ 0″ |
126 см |
4′ 2″ |
154 см |
5′ 1″ |
183 см |
6′ 0″ |
127 см |
4′ 2″ |
|
5′ 1″ |
184 см |
6′ 0″ |
128 см |
4′ 2″ |
156 см |
5′ 1″ |
185 см |
6′ 1″ |
129 см |
4′ 3″ |
157-158 см |
|
186 см |
6′ 1″ |
130 см |
4′ 3″ |
159 см |
5′ 3″ |
187 см |
6′ 2″ |
131 см |
4′ 4″ |
160 см |
5′ 3″ |
188см |
6′ 2″ |
132 см |
4′ 4″ |
161 см |
5′ 3″ |
189 см |
6′ 2″ |
133 см |
4′ 4″ |
162 см |
5′ 4″ |
190 см |
6′ 3″ |
134 см |
4′ 5″ |
163 см |
5′ 4″ |
191 см |
6′ 3″ |
135 см |
4′ 5″ |
164 см |
5′ 4″ |
192 см |
6′ 4″ |
136 см |
4′ 6″ |
165 см |
5′ 5″ |
193 см |
6′ 4″ |
137 см |
4′ 6″ |
166 см |
5′ 5″ |
194 см |
6′ 4″ |
138 см |
4′ 6″ |
167 см |
5′ 6″ |
195 см |
6′ 5″ |
139 см |
4′ 7″ |
168 см |
5′ 6″ |
196 см |
6′ 5″ |
140 см |
4′ 7″ |
169 см |
5′ 7″ |
197 см |
6′ 5″ |
141 см |
4′ 8″ |
170 см |
5′ 7″ |
198 см |
6′ 6″ |
142см |
4′ 8″ |
171 см |
5′ 7″ |
199 см |
6′ 6″ |
143 см |
4′ 8″ |
172 см |
5′ 8″ |
200 см |
6′ 7″ |
144 см |
4′ 9″ |
173 см |
5′ 8″ |
201 см |
6′ 7″ |
145 см |
4′ 9″ |
174 см |
5′ 8″ |
202 см |
6′ 7″-6′ 8″ |
146 см |
4′ 9″ |
175 см |
5′ 9″ |
203 см |
6′ 8″ |
147 см |
4′ 10″ |
176 см |
5′ 9″ |
204 см |
6′ 8″ |
В данной таблице приводится соотношение дюймов и сантиметров
Дюймы | Сантиметры | Дюймы | Сантиметры |
1 | 2,54 | 26 | 66,04 |
2 | 5,08 | 27 | 68,58 |
3 | 7,62 | 28 | 71,12 |
4 | 10,16 | 29 | 73,66 |
5 | 12,70 | 30 | 76,20 |
6 | 15,24 | 31 | 78,74 |
7 | 17,78 | 32 | 81,28 |
8 | 20,32 | 33 | 83,82 |
9 | 22,86 | 34 | 86,36 |
10 | 25,40 | 35 | 88,90 |
11 | 27,94 | 36 | 91,44 |
12 | 30,48 | 37 | 93,98 |
13 | 33,02 | 38 | 96,52 |
14 | 35,56 | 39 | 99,06 |
15 | 38,10 | 40 | 101,60 |
16 | 40,64 | 41 | 104,14 |
17 | 43,18 | 42 | 106,68 |
18 | 45,72 | 43 | 109,22 |
19 | 48,26 | 44 | 111,76 |
20 | 50,80 | 45 | 114,30 |
21 | 53,34 | 46 | 116,84 |
22 | 55,88 | 47 | 119,38 |
23 | 58,42 | 48 | 121,92 |
24 | 60,96 | 49 | 124,46 |
25 | 63,50 | 50 | 127,00 |
Таблица перевода сантиметров в футы и дюймы
Таблица перевода сантиметров в футы и дюймы1 Фут (Foot) = 30. 48 см или 0.3048 м 1 Дюйм (Inch) = 25.40 мм или 2.54 см 1 Фут = 12 дюймов |
149 см | 4′ 11″ |
150см | 4′ 11″ |
151 см | 4′ 11″ |
152см | 5′ 0″ |
153 см | 5′ 0″ |
154 см | 5′ 1″ |
155 см | 5′ 1″ |
156 см | 5′ 1″ |
157-158 см | 5′ 2″ |
159 см | 5′ 3″ |
160 см | 5′ 3″ |
161 см | 5′ 3″ |
162 см | 5′ 4″ |
163 см | 5′ 4″ |
164 см | 5′ 4″ |
165 см | 5′ 5″ |
166 см | 5′ 5″ |
167 см | 5′ 6″ |
168 см | 5′ 6″ |
169 см | 5′ 7″ |
170 см | 5′ 7″ |
171 см | 5′ 7″ |
172 см | 5′ 8″ |
173 см | 5′ 8″ |
174 см | 5′ 8″ |
175 см | 5′ 9″ |
176 см | 5′ 9″ |
177 см | 5′ 10″ |
178 см | 5′ 10″ |
179 см | 5′ 10″ |
180 см | 5′ 11″ |
181 см | 5′ 11″ |
182 см | 6′ 0″ |
183 см | 6′ 0″ |
184 см | 6′ 0″ |
185 см | 6′ 1″ |
186 см | 6′ 1″ |
187 см | 6′ 2″ |
188см | 6′ 2″ |
189 см | 6′ 2″ |
190 см | 6′ 3″ |
191 см | 6′ 3″ |
192 см | 6′ 4″ |
193 см | 6′ 4″ |
194 см | 6′ 4″ |
195 см | 6′ 5″ |
196 см | 6′ 5″ |
197 см | 6′ 5″ |
198 см | 6′ 6″ |
199 см | 6′ 6″ |
200 см | 6′ 7″ |
201см | 6′ 7″ |
202 см | 6′ 7″-6′ 8″ |
203 см | 6′ 8″ |
204 см | 6′ 8″ |
205 см | 6′ 9″ |
206 см | 6′ 9″ |
207 см | 6′ 9″ |
208 см | 6′ 10″ |
209 см | 6′ 10″ |
210 см | 6′ 11″ |
Таблицы роста — футы, дюймы, сантиметры, метры см, м
Футы, дюймы | Дюймы | Сантиметры | Метры |
---|---|---|---|
4 фута | 48 дюймов | 121,92 см | 1,22 м |
4 фута 1 дюйм | 49 дюймов | 124,46 см | 1,24 м |
4 фута 2 дюйма | 50 дюймов | 127 см | 1,27 м |
4 фута 3 дюйма | 51 дюйм | 129,54 см | 1,3 м |
4 фута 4 | 52 дюйма | 132,08 см | 1,32 м |
4 фута 5 дюймов | 53 дюйма | 134,62 см | 1,35 м |
4 фута 6 дюймов | 54 дюйма | 137,16 см | 1,37 м |
4 фута 7 дюймов | 55 дюймов | 139,7 см | 1,4 м |
4 фута 8 | 56 дюймов | 142,24 см | 1,42 м |
4 фута 9 | 57 дюймов | 144,78 см | 1,45 м |
4 фута 10 дюймов | 58 дюймов | 147,32 см | 1,47 м |
4 фута 11 дюймов | 59 дюймов | 149,86 см | 1,5 м |
5 футов | 60 дюймов | 152,4 см | 1,52 м |
5 футов 1 из 9 0025 | 61 дюйм | 154,94 см | 1,55 м |
5 футов 2 дюйма | 62 дюйма | 157,48 см | 1,57 м |
5 футов 3 дюйма | 63 дюйма | 160,02 см | 9 0024 1,6 м|
5 футов 4 дюйма | 64 дюйма | 162,56 см | 1,63 м |
Сантиметры | Метры | Дюймы | Fe et, дюймы |
---|---|---|---|
140 см | 1,4 м | 55,1 дюйма | 4 фута, 7,1 дюйма |
141 см | 1,41 м | 55,5 дюйма | 4 фута, 7,5 дюйма |
142 см | 1,42 м | 55,9 дюйма | 4 фута, 7,9 |
143 см | 1,43 м | 56,3 м | 4 фута, 8,3 дюйма |
144 см | 1,44 м | 56,7 дюйма | 4 фута, 8,7 дюйма |
145 см | 1,45 м | 57,1 дюйма | 4 фута, 9,1 дюйма |
146 см | 1,46 м | 57,5 дюйма | 4 фута, 9,5 дюйма |
147 см | 1,47 м | 57,9 дюйма | 4 фута, 9 |
148 см | 1,48 м | 58,3 дюйма | 4 фута, 10,3 дюйма |
149 см 9 0025 | 1,49 м | 58,7 дюйма | 4 фута, 10,7 дюйма |
150 см | 1,5 м | 59,1 дюйма | 4 фута, 11,1 дюйма |
151 см | 1,51 м | 59,4 в | 4 фута, 11,4 дюйма |
152 см | 1,52 м | 59,8 в | 4 фута, 11,8 дюйма |
153 см | 1,53 м | 60,2 дюйма | 5 футов, 0,2 дюйма |
1,54 м | 60,6 дюйма | 5 футов, 0,6 дюйма | |
155 см | 1,55 м | 61 дюйм | 5 футов, 1 дюйм |
156 см | 1,56 м 9002 5 | 61,4 дюйма | 5 футов, 1,4 дюйма |
157 см | 1,57 м | 61,8 дюйма | 5 футов, 1,8 дюйма |
158 см | 1,58 м | 62,2 дюйма | 5 футов, 2,2 дюйма | 159 см | 1,59 м | 62,6 дюйма | 5 футов, 2,6 дюйма |
160 см | 1,6 м | 63 дюйма | 5 футов, 3 дюйма |
161 см | 1,61 м | 63,4 дюйма | 5 футов, 3,4 дюйма |
162 см | 1,62 м | 63,8 дюйма | 5 футов, 3,8 дюйма |
163 см | 1,63 м | 64,2 дюйма | 5 футов, 4,2 дюйма | 164 см | 1,64 м | 64,6 дюйма | 5 футов, 4,6 дюйма |
165 см | 1,65 м | 65 дюймов | 5 футов, 5 дюймов |
166 см | 1,66 м | 65,4 дюйма | 5 футов, 5,4 дюйма |
167 см | 1,67 м | 65,7 дюйма | 5 футов, 5,7 дюйма |
168 см | 1,68 м | 66,1 дюйма | 5 футов, 6,1 дюйма | 169 см | 1,69 м | 66,5 дюйма | 5 футов, 6,5 дюйма |
170 см | 1,7 м | 66,9 дюйма | 5 футов, 6,9 дюйма |
171 см | 1 0,71 м | 67,3 дюйма | 5 футов, 7,3 дюйма |
172 см | 1,72 м | 67,7 дюйма | 5 футов, 7,7 дюйма |
173 см | 1,73 м | 68,1 дюйма | 5 футов, 8,1 дюйма | 174 см | 1,74 м | 68,5 дюйма | 5 футов, 8,5 дюйма |
175 см | 1,75 м | 68,9 дюйма | 5 футов, 8,9 дюйма |
176 см | 1,76 м | 69,3 дюйма | 5 футов, 9,3 дюйма |
177 см | 1,77 м | 69,7 дюйма | 5 футов, 9,7 дюйма |
178 см | 1,78 м | 70,1 дюйма | 5 футов, 10,1 дюйма 90 025 |
179 см | 1,79 м | 70,5 дюйма | 5 футов, 10,5 дюйма |
Футы, дюймы | Дюймы | Сенти метров | метров |
---|---|---|---|
5 футов 5 дюймов | 65 дюймов | 165,1 см | 1,65 м |
5 футов 6 дюймов | 66 дюймов | 167,64 см | 900 24 1,68 м|
5 футов 7 дюймов | 67 дюймов | 170,18 см | 1,7 м |
5 футов 8 дюймов | 68 дюймов | 172,72 см | 1,73 м |
5 футов 9 дюймов | 69 дюймов | 175,26 см | 1,75 м |
5 футов 10 дюймов | 70 дюймов | 177,8 см | 1,78 м |
5 футов 11 дюймов | 71 дюйм | 180,34 см | 90 024 1,8 м|
6 футов | 72 дюйма | 182,88 см | 1,83 м |
6 футов 1 дюйм | 73 дюйма | 185,42 см | 1,85 м |
6 футов 2 дюйма | 7 4 дюйма | 187,96 см | 1,88 м |
6 футов 3 дюйма | 75 в | 190,5 см | 1,91 м |
6 футов 4 дюйма | 76 дюймов | 193,04 см | 1,93 м 9 0025 |
6 футов 5 дюймов | 77 дюймов | 195,58 см | 1,96 м |
6 футов 6 дюймов | 78 дюймов | 198,12 см | 1,98 м |
6 футов 7 дюймов | 79 дюймов 900 25 | 200,66 см | 2,01 м |
6 футов 8 дюймов | 80 дюймов | 203,2 см | 2,03 м |
6 футов 9 дюймов | 81 дюйм | 205,74 см | 2,06 м 9 0025 |
6 футов 10 дюймов | 82 дюйма | 208,28 см | 2,08 м |
6 футов 11 дюймов | 83 дюйма | 210,82 см | 2,11 м |
7 футов | 84 дюйма | 213,36 см | 2,13 м |
7 футов 1 дюйм | 85 дюймов | 215,9 см | 2,16 м |
7 футов 2 дюйма | 86 дюймов | 218,44 см | 2,18 м 9 0025 |
7 футов 3 дюйма | 87 дюймов | 220,98 см | 2,21 м |
7 футов 4 дюйма | 88 дюймов | 223,52 см | 2,24 м |
7 футов 5 дюймов | 89 дюймов 900 25 | 226,06 см | 2,26 м |
7 футов 6 дюймов | 90 дюймов | 228,6 см | 2,29 м |
7 футов 7 дюймов | 91 дюйм | 231,14 см | 2,31 м 9 0025 |
7 футов 8 дюймов | 92 дюйма | 233,68 см | 2,34 м |
7 футов 9 дюймов | 93 дюйма | 236,22 см | 2,36 м |
7 футов 10 дюймов | 94 дюйма 90 025 | 238,76 см | 2,39 м |
7 футов 11 дюймов | 95 дюймов | 241,3 см | 2,41 м |
8 футов | 96 дюймов | 243,84 см | 2,44 м 9002 5 |
Преобразования округляются максимум до 1 или 2 знаков после запятой |
Leave A Comment