Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° ΡΡΡΠΎΠ² ΠΈ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° ΡΡΡΠΎΠ² ΠΈ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ
1 Π€ΡΡ (Foot) = 30.48 ΡΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 0.3048 ΠΌ
1 ΠΡΠΉΠΌ (Inch) = 25.40 ΠΌΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 2.54 ΡΠΌ
1 Π€ΡΡ = 12 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ²
5 Π€ΡΡΠΎΠ² = 1.525 ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 152.5 ΡΠΌ
6 Π€ΡΡΠΎΠ² = 1.83 ΠΌ ΠΈΠ»ΠΈ 183 ΡΠΌ
Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΡΠΎΠ² Ρ Π΄ΡΠΉΠΌΠ°ΠΌΠΈ.
Β
120 ΡΠΌ |
3β² 11β³ |
Β |
148 ΡΠΌ |
4β² 10β³ |
Β |
177 ΡΠΌ |
5β² 10β³ |
121 ΡΠΌ |
4β² 0β³ |
Β |
|
4β² 11β³ |
Β |
178 ΡΠΌ |
5β² 10β³ |
122ΡΠΌ |
4β² 0β³ |
Β |
150ΡΠΌ |
4β² 11β³ |
Β |
179 ΡΠΌ |
5β² 10β³ |
123 ΡΠΌ |
|
Β |
151 ΡΠΌ |
4β² 11β³ |
Β |
180 ΡΠΌ |
5β² 11β³ |
124 ΡΠΌ |
4β² 1β³ |
Β |
152ΡΠΌ |
5β² 0β³ |
Β |
181 ΡΠΌ |
5β² 11β³ |
125 ΡΠΌ |
4β² 1β³ |
Β |
153 ΡΠΌ |
5β² 0β³ |
Β |
182 ΡΠΌ |
6β² 0β³ |
126 ΡΠΌ |
4β² 2β³ |
Β |
154 ΡΠΌ |
5β² 1β³ |
Β |
183 ΡΠΌ |
6β² 0β³ |
127 ΡΠΌ |
4β² 2β³ |
Β |
155 ΡΠΌ |
5β² 1β³ |
Β |
184 ΡΠΌ |
6β² 0β³ |
128 ΡΠΌ |
4β² 2β³ |
Β |
156 ΡΠΌ |
5β² 1β³ |
Β |
185 ΡΠΌ |
6β² 1β³ |
129 ΡΠΌ |
4β² 3β³ |
Β |
157-158 ΡΠΌ |
5β² 2β³ |
Β |
186 ΡΠΌ |
6β² 1β³ |
130 ΡΠΌ |
4β² 3β³ |
Β |
159 ΡΠΌ |
5β² 3β³ |
Β |
187 ΡΠΌ |
6β² 2β³ |
131 ΡΠΌ |
4β² 4β³ |
Β |
160 ΡΠΌ |
5β² 3β³ |
Β |
188ΡΠΌ |
6β² 2β³ |
132 ΡΠΌ |
4β² 4β³ |
Β |
161 ΡΠΌ |
5β² 3β³ |
Β |
189 ΡΠΌ |
6β² 2β³ |
133 ΡΠΌ |
4β² 4β³ |
Β |
162 ΡΠΌ |
5β² 4β³ |
Β |
190 ΡΠΌ |
6β² 3β³ |
134 ΡΠΌ |
4β² 5β³ |
Β |
163 ΡΠΌ |
5β² 4β³ |
Β |
191 ΡΠΌ |
6β² 3β³ |
135 ΡΠΌ |
4β² 5β³ |
Β |
164 ΡΠΌ |
5β² 4β³ |
Β |
192 ΡΠΌ |
6β² 4β³ |
136 ΡΠΌ |
4β² 6β³ |
Β |
165 ΡΠΌ |
5β² 5β³ |
Β |
|
6β² 4β³ |
137 ΡΠΌ |
4β² 6β³ |
Β |
166 ΡΠΌ |
5β² 5β³ |
Β |
194 ΡΠΌ |
6β² 4β³ |
138 ΡΠΌ |
4β² 6β³ |
Β |
167 ΡΠΌ |
|
Β |
195 ΡΠΌ |
6β² 5β³ |
139 ΡΠΌ |
4β² 7β³ |
Β |
168 ΡΠΌ |
5β² 6β³ |
Β |
196 ΡΠΌ |
6β² 5β³ |
140 ΡΠΌ |
4β² 7β³ |
|
169 ΡΠΌ |
5β² 7β³ |
Β |
197 ΡΠΌ |
6β² 5β³ |
141 ΡΠΌ |
4β² 8β³ |
Β |
170 ΡΠΌ |
5β² 7β³ |
Β |
198 ΡΠΌ |
6β² 6β³ |
142ΡΠΌ |
4β² 8β³ |
Β |
171 ΡΠΌ |
5β² 7β³ |
Β |
199 ΡΠΌ |
6β² 6β³ |
143 ΡΠΌ |
4β² 8β³ |
Β |
172 ΡΠΌ |
5β² 8β³ |
Β |
200 ΡΠΌ |
6β² 7β³ |
144 ΡΠΌ |
4β² 9β³ |
Β |
173 ΡΠΌ |
5β² 8β³ |
Β |
201 ΡΠΌ |
6β² 7β³ |
145 ΡΠΌ |
4β² 9β³ |
Β |
174 ΡΠΌ |
5β² 8β³ |
Β |
202 ΡΠΌ |
6β² 7β³-6β² 8β³ |
146 ΡΠΌ |
4β² 9β³ |
Β |
175 ΡΠΌ |
5β² 9β³ |
Β |
203 ΡΠΌ |
6β² 8β³ |
147 ΡΠΌ |
4β² 10β³ |
Β |
176 ΡΠΌ |
5β² 9β³ |
Β |
204 ΡΠΌ |
6β² 8β³ |
Β
Β Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡΡ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ²
Β
Π΄ΡΠΉΠΌΡ | ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ | Β | Π΄ΡΠΉΠΌΡ | ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ |
1 | 2,54 | Β | 26 | 66,04 |
2 | 5,08 | Β | 27 | 68,58 |
3 | 7,62 | Β | 28 | 71,12 |
4 | 10,16 | Β | 29 | 73,66 |
5 | 12,70 | Β | 30 | 76,20 |
6 | 15,24 | Β | 31 | 78,74 |
7 | 17,78 | Β | 32 | 81,28 |
8 | 20,32 | Β | 33 | 83,82 |
9 | 22,86 | Β | 34 | 86,36 |
10 | 25,40 | Β | 35 | 88,90 |
11 | 27,94 | Β | 36 | 91,44 |
12 | 30,48 | Β | 37 | 93,98 |
13 | 33,02 | Β | 38 | 96,52 |
14 | 35,56 | Β | 39 | 99,06 |
15 | 38,10 | Β | 40 | 101,60 |
16 | 40,64 | Β | 41 | 104,14 |
17 | 43,18 | Β | 42 | 106,68 |
18 | 45,72 | Β | 43 | 109,22 |
19 | 48,26 | Β | 44 | 111,76 |
20 | 50,80 | Β | 45 | 114,30 |
21 | 53,34 | Β | 46 | 116,84 |
22 | 55,88 | Β | 47 | 119,38 |
23 | 58,42 | Β | 48 | 121,92 |
24 | 60,96 | Β | 49 | 124,46 |
25 | 63,50 | Β | 50 | 127,00 |
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΠΎΠ΄Π° ΡΡΡΠΎΠ² Π² ΡΠ°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (ft Π² ΡΠΌ)
- 1 ΡΡΡ (ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄ΡΠ½Π°ΡΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ) = 30,48 ΡΠΌ
Π€ΡΡΡ (ft) ΠΈΠ»ΠΈ (β) | Π‘Π°Π½ΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡΡ (cm) |
---|---|
1 | 30,48 |
2 | 60,96 |
3 | 91,44 |
4 | 121,92 |
5 | 152,40 |
6 | 182,88 |
7 | 213,36 |
8 | 243,84 |
9 | 274,32 |
10 | 304,80 |
11 | 335,28 |
12 | 365,76 |
13 | 396,24 |
14 | 426,72 |
15 | 457,20 |
16 | 487,68 |
17 | 518,16 |
18 | 548,64 |
19 | 579,12 |
20 | 609,60 |
21 | 640,08 |
22 | 670,56 |
23 | 701,04 |
24 | 731,52 |
25 | 762,00 |
26 | 792,48 |
27 | 822,96 |
28 | 853,44 |
29 | 883,92 |
30 | 914,40 |
31 | 944,88 |
32 | 975,36 |
33 | 1 005,84 |
34 | 1 036,32 |
35 | 1 066,80 |
36 | 1 097,28 |
37 | 1 127,76 |
38 | 1 158,24 |
39 | 1 188,72 |
40 | 1 219,20 |
41 | 1 249,68 |
42 | 1 280,16 |
43 | 1 310,64 |
44 | 1 341,12 |
45 | 1 371,60 |
46 | 1 402,08 |
47 | 1 432,56 |
48 | 1 463,04 |
49 | 1 493,52 |
50 | 1 524,00 |
51 | 1 554,48 |
52 | 1 584,96 |
53 | 1 615,44 |
54 | 1 645,92 |
55 | 1 676,40 |
56 | 1 706,88 |
57 | 1 737,36 |
58 | 1 767,84 |
59 | 1 798,32 |
60 | 1 828,80 |
61 | 1 859,28 |
62 | 1 889,76 |
63 | 1 920,24 |
64 | 1 950,72 |
65 | 1 981,20 |
66 | 2 011,68 |
67 | 2 042,16 |
68 | 2 072,64 |
69 | 2 103,12 |
70 | 2 133,60 |
71 | 2 164,08 |
72 | 2 194,56 |
73 | 2 225,04 |
74 | 2 255,52 |
75 | 2 286,00 |
76 | 2 316,48 |
77 | 2 346,96 |
78 | 2 377,44 |
79 | 2 407,92 |
80 | 2 438,40 |
81 | 2 468,88 |
82 | 2 499,36 |
83 | 2 529,84 |
84 | 2 560,32 |
85 | 2 590,80 |
86 | 2 621,28 |
87 | 2 651,76 |
88 | 2 682,24 |
89 | 2 712,72 |
90 | 2 743,20 |
91 | 2 773,68 |
92 | 2 804,16 |
93 | 2 834,64 |
94 | 2 865,12 |
95 | 2 895,60 |
96 | 2 926,08 |
97 | 2 956,56 |
98 | 2 987,04 |
99 | 3 017,52 |
100 | 3 048,00 |
101 | 3 078,48 |
102 | 3 108,96 |
103 | 3 139,44 |
104 | 3 169,92 |
105 | 3 200,40 |
106 | 3 230,88 |
107 | 3 261,36 |
108 | 3 291,84 |
109 | 3 322,32 |
110 | 3 352,80 |
111 | 3 383,28 |
112 | 3 413,76 |
113 | 3 444,24 |
114 | 3 474,72 |
115 | 3 505,20 |
116 | 3 535,68 |
117 | 3 566,16 |
118 | 3 596,64 |
119 | 3 627,12 |
120 | 3 657,60 |
121 | 3 688,08 |
122 | 3 718,56 |
123 | 3 749,04 |
124 | 3 779,52 |
125 | 3 810,00 |
126 | 3 840,48 |
127 | 3 870,96 |
128 | 3 901,44 |
129 | 3 931,92 |
130 | 3 962,40 |
131 | 3 992,88 |
132 | 4 023,36 |
133 | 4 053,84 |
134 | 4 084,32 |
135 | 4 114,80 |
136 | 4 145,28 |
137 | 4 175,76 |
138 | 4 206,24 |
139 | 4 236,72 |
140 | 4 267,20 |
141 | 4 297,68 |
142 | 4 328,16 |
143 | 4 358,64 |
144 | 4 389,12 |
145 | 4 419,60 |
146 | 4 450,08 |
147 | 4 480,56 |
148 | 4 511,04 |
149 | 4 541,52 |
150 | 4 572,00 |
151 | 4 602,48 |
152 | 4 632,96 |
153 | 4 663,44 |
154 | 4 693,92 |
155 | 4 724,40 |
156 | 4 754,88 |
157 | 4 785,36 |
158 | 4 815,84 |
159 | 4 846,32 |
160 | 4 876,80 |
161 | 4 907,28 |
162 | 4 937,76 |
163 | 4 968,24 |
164 | 4 998,72 |
165 | 5 029,20 |
166 | 5 059,68 |
167 | 5 090,16 |
168 | 5 120,64 |
169 | 5 151,12 |
170 | 5 181,60 |
171 | 5 212,08 |
172 | 5 242,56 |
173 | 5 273,04 |
174 | 5 303,52 |
175 | 5 334,00 |
176 | 5 364,48 |
177 | 5 394,96 |
178 | 5 425,44 |
179 | 5 455,92 |
180 | 5 486,40 |
181 | 5 516,88 |
182 | 5 547,36 |
183 | 5 577,84 |
184 | 5 608,32 |
185 | 5 638,80 |
186 | 5 669,28 |
187 | 5 699,76 |
188 | 5 730,24 |
189 | 5 760,72 |
190 | 5 791,20 |
191 | 5 821,68 |
192 | 5 852,16 |
193 | 5 882,64 |
194 | 5 913,12 |
195 | 5 943,60 |
196 | 5 974,08 |
197 | 6 004,56 |
198 | 6 035,04 |
199 | 6 065,52 |
200 | 6 096,00 |
201 | 6 126,48 |
202 | 6 156,96 |
203 | 6 187,44 |
204 | 6 217,92 |
205 | 6 248,40 |
206 | 6 278,88 |
207 | 6 309,36 |
208 | 6 339,84 |
209 | 6 370,32 |
210 | 6 400,80 |
211 | 6 431,28 |
212 | 6 461,76 |
213 | 6 492,24 |
214 | 6 522,72 |
215 | 6 553,20 |
216 | 6 583,68 |
217 | 6 614,16 |
218 | 6 644,64 |
219 | 6 675,12 |
220 | 6 705,60 |
221 | 6 736,08 |
222 | 6 766,56 |
223 | 6 797,04 |
224 | 6 827,52 |
225 | 6 858,00 |
226 | 6 888,48 |
227 | 6 918,96 |
228 | 6 949,44 |
229 | 6 979,92 |
230 | 7 010,40 |
231 | 7 040,88 |
232 | 7 071,36 |
233 | 7 101,84 |
234 | 7 132,32 |
235 | 7 162,80 |
236 | 7 193,28 |
237 | 7 223,76 |
238 | 7 254,24 |
239 | 7 284,72 |
240 | 7 315,20 |
241 | 7 345,68 |
242 | 7 376,16 |
243 | 7 406,64 |
244 | 7 437,12 |
245 | 7 467,60 |
246 | 7 498,08 |
247 | 7 528,56 |
248 | 7 559,04 |
249 | 7 589,52 |
250 | 7 620,00 |
251 | 7 650,48 |
252 | 7 680,96 |
253 | 7 711,44 |
254 | 7 741,92 |
255 | 7 772,40 |
256 | 7 802,88 |
257 | 7 833,36 |
258 | 7 863,84 |
259 | 7 894,32 |
260 | 7 924,80 |
261 | 7 955,28 |
262 | 7 985,76 |
263 | 8 016,24 |
264 | 8 046,72 |
265 | 8 077,20 |
266 | 8 107,68 |
267 | 8 138,16 |
268 | 8 168,64 |
269 | 8 199,12 |
270 | 8 229,60 |
271 | 8 260,08 |
272 | 8 290,56 |
273 | 8 321,04 |
274 | 8 351,52 |
275 | 8 382,00 |
276 | 8 412,48 |
277 | 8 442,96 |
278 | 8 473,44 |
279 | 8 503,92 |
280 | 8 534,40 |
281 | 8 564,88 |
282 | 8 595,36 |
283 | 8 625,84 |
284 | 8 656,32 |
285 | 8 686,80 |
286 | 8 717,28 |
287 | 8 747,76 |
288 | 8 778,24 |
289 | 8 808,72 |
290 | 8 839,20 |
291 | 8 869,68 |
292 | 8 900,16 |
293 | 8 930,64 |
294 | 8 961,12 |
295 | 8 991,60 |
296 | 9 022,08 |
297 | 9 052,56 |
298 | 9 083,04 |
299 | 9 113,52 |
300 | 9 144,00 |
301 | 9 174,48 |
302 | 9 204,96 |
303 | 9 235,44 |
304 | 9 265,92 |
305 | 9 296,40 |
306 | 9 326,88 |
307 | 9 357,36 |
308 | 9 387,84 |
309 | 9 418,32 |
310 | 9 448,80 |
311 | 9 479,28 |
312 | 9 509,76 |
313 | 9 540,24 |
314 | 9 570,72 |
315 | 9 601,20 |
316 | 9 631,68 |
317 | 9 662,16 |
318 | 9 692,64 |
319 | 9 723,12 |
320 | 9 753,60 |
321 | 9 784,08 |
322 | 9 814,56 |
323 | 9 845,04 |
324 | 9 875,52 |
325 | 9 906,00 |
326 | 9 936,48 |
327 | 9 966,96 |
328 | 9 997,44 |
329 | 10 027,92 |
330 | 10 058,40 |
331 | 10 088,88 |
332 | 10 119,36 |
333 | 10 149,84 |
334 | 10 180,32 |
335 | 10 210,80 |
336 | 10 241,28 |
337 | 10 271,76 |
338 | 10 302,24 |
339 | 10 332,72 |
340 | 10 363,20 |
341 | 10 393,68 |
342 | 10 424,16 |
343 | 10 454,64 |
344 | 10 485,12 |
345 | 10 515,60 |
346 | 10 546,08 |
347 | 10 576,56 |
348 | 10 607,04 |
349 | 10 637,52 |
350 | 10 668,00 |
351 | 10 698,48 |
352 | 10 728,96 |
353 | 10 759,44 |
354 | 10 789,92 |
355 | 10 820,40 |
356 | 10 850,88 |
357 | 10 881,36 |
358 | 10 911,84 |
359 | 10 942,32 |
360 | 10 972,80 |
361 | 11 003,28 |
362 | 11 033,76 |
363 | 11 064,24 |
364 | 11 094,72 |
365 | 11 125,20 |
366 | 11 155,68 |
367 | 11 186,16 |
368 | 11 216,64 |
369 | 11 247,12 |
370 | 11 277,60 |
371 | 11 308,08 |
372 | 11 338,56 |
373 | 11 369,04 |
374 | 11 399,52 |
375 | 11 430,00 |
376 | 11 460,48 |
377 | 11 490,96 |
378 | 11 521,44 |
379 | 11 551,92 |
380 | 11 582,40 |
381 | 11 612,88 |
382 | 11 643,36 |
383 | 11 673,84 |
384 | 11 704,32 |
385 | 11 734,80 |
386 | 11 765,28 |
387 | 11 795,76 |
388 | 11 826,24 |
389 | 11 856,72 |
390 | 11 887,20 |
391 | 11 917,68 |
392 | 11 948,16 |
393 | 11 978,64 |
394 | 12 009,12 |
395 | 12 039,60 |
396 | 12 070,08 |
397 | 12 100,56 |
398 | 12 131,04 |
399 | 12 161,52 |
400 | 12 192,00 |
401 | 12 222,48 |
402 | 12 252,96 |
403 | 12 283,44 |
404 | 12 313,92 |
405 | 12 344,40 |
406 | 12 374,88 |
407 | 12 405,36 |
408 | 12 435,84 |
409 | 12 466,32 |
410 | 12 496,80 |
411 | 12 527,28 |
412 | 12 557,76 |
413 | 12 588,24 |
414 | 12 618,72 |
415 | 12 649,20 |
416 | 12 679,68 |
417 | 12 710,16 |
418 | 12 740,64 |
419 | 12 771,12 |
420 | 12 801,60 |
421 | 12 832,08 |
422 | 12 862,56 |
423 | 12 893,04 |
424 | 12 923,52 |
425 | 12 954,00 |
426 | 12 984,48 |
427 | 13 014,96 |
428 | 13 045,44 |
429 | 13 075,92 |
430 | 13 106,40 |
431 | 13 136,88 |
432 | 13 167,36 |
433 | 13 197,84 |
434 | 13 228,32 |
435 | 13 258,80 |
436 | 13 289,28 |
437 | 13 319,76 |
438 | 13 350,24 |
439 | 13 380,72 |
440 | 13 411,20 |
441 | 13 441,68 |
442 | 13 472,16 |
443 | 13 502,64 |
444 | 13 533,12 |
445 | 13 563,60 |
446 | 13 594,08 |
447 | 13 624,56 |
448 | 13 655,04 |
449 | 13 685,52 |
450 | 13 716,00 |
451 | 13 746,48 |
452 | 13 776,96 |
453 | 13 807,44 |
454 | 13 837,92 |
455 | 13 868,40 |
456 | 13 898,88 |
457 | 13 929,36 |
458 | 13 959,84 |
459 | 13 990,32 |
460 | 14 020,80 |
461 | 14 051,28 |
462 | 14 081,76 |
463 | 14 112,24 |
464 | 14 142,72 |
465 | 14 173,20 |
466 | 14 203,68 |
467 | 14 234,16 |
468 | 14 264,64 |
469 | 14 295,12 |
470 | 14 325,60 |
471 | 14 356,08 |
472 | 14 386,56 |
473 | 14 417,04 |
474 | 14 447,52 |
475 | 14 478,00 |
476 | 14 508,48 |
477 | 14 538,96 |
478 | 14 569,44 |
479 | 14 599,92 |
480 | 14 630,40 |
481 | 14 660,88 |
482 | 14 691,36 |
483 | 14 721,84 |
484 | 14 752,32 |
485 | 14 782,80 |
486 | 14 813,28 |
487 | 14 843,76 |
488 | 14 874,24 |
489 | 14 904,72 |
490 | 14 935,20 |
491 | 14 965,68 |
492 | 14 996,16 |
493 | 15 026,64 |
494 | 15 057,12 |
495 | 15 087,60 |
496 | 15 118,08 |
497 | 15 148,56 |
498 | 15 179,04 |
499 | 15 209,52 |
500 | 15 240,00 |
501 | 15 270,48 |
502 | 15 300,96 |
503 | 15 331,44 |
504 | 15 361,92 |
505 | 15 392,40 |
506 | 15 422,88 |
507 | 15 453,36 |
508 | 15 483,84 |
509 | 15 514,32 |
510 | 15 544,80 |
511 | 15 575,28 |
512 | 15 605,76 |
513 | 15 636,24 |
514 | 15 666,72 |
515 | 15 697,20 |
516 | 15 727,68 |
517 | 15 758,16 |
518 | 15 788,64 |
519 | 15 819,12 |
520 | 15 849,60 |
521 | 15 880,08 |
522 | 15 910,56 |
523 | 15 941,04 |
524 | 15 971,52 |
525 | 16 002,00 |
526 | 16 032,48 |
527 | 16 062,96 |
528 | 16 093,44 |
529 | 16 123,92 |
530 | 16 154,40 |
531 | 16 184,88 |
532 | 16 215,36 |
533 | 16 245,84 |
534 | 16 276,32 |
535 | 16 306,80 |
536 | 16 337,28 |
537 | 16 367,76 |
538 | 16 398,24 |
539 | 16 428,72 |
540 | 16 459,20 |
541 | 16 489,68 |
542 | 16 520,16 |
543 | 16 550,64 |
544 | 16 581,12 |
545 | 16 611,60 |
546 | 16 642,08 |
547 | 16 672,56 |
548 | 16 703,04 |
549 | 16 733,52 |
550 | 16 764,00 |
551 | 16 794,48 |
552 | 16 824,96 |
553 | 16 855,44 |
554 | 16 885,92 |
555 | 16 916,40 |
556 | 16 946,88 |
557 | 16 977,36 |
558 | 17 007,84 |
559 | 17 038,32 |
560 | 17 068,80 |
561 | 17 099,28 |
562 | 17 129,76 |
563 | 17 160,24 |
564 | 17 190,72 |
565 | 17 221,20 |
566 | 17 251,68 |
567 | 17 282,16 |
568 | 17 312,64 |
569 | 17 343,12 |
570 | 17 373,60 |
571 | 17 404,08 |
572 | 17 434,56 |
573 | 17 465,04 |
574 | 17 495,52 |
575 | 17 526,00 |
576 | 17 556,48 |
577 | 17 586,96 |
578 | 17 617,44 |
579 | 17 647,92 |
580 | 17 678,40 |
581 | 17 708,88 |
582 | 17 739,36 |
583 | 17 769,84 |
584 | 17 800,32 |
585 | 17 830,80 |
586 | 17 861,28 |
587 | 17 891,76 |
588 | 17 922,24 |
589 | 17 952,72 |
590 | 17 983,20 |
591 | 18 013,68 |
592 | 18 044,16 |
593 | 18 074,64 |
594 | 18 105,12 |
595 | 18 135,60 |
596 | 18 166,08 |
597 | 18 196,56 |
598 | 18 227,04 |
599 | 18 257,52 |
600 | 18 288,00 |
601 | 18 318,48 |
602 | 18 348,96 |
603 | 18 379,44 |
604 | 18 409,92 |
605 | 18 440,40 |
606 | 18 470,88 |
607 | 18 501,36 |
608 | 18 531,84 |
609 | 18 562,32 |
610 | 18 592,80 |
611 | 18 623,28 |
612 | 18 653,76 |
613 | 18 684,24 |
614 | 18 714,72 |
615 | 18 745,20 |
616 | 18 775,68 |
617 | 18 806,16 |
618 | 18 836,64 |
619 | 18 867,12 |
620 | 18 897,60 |
621 | 18 928,08 |
622 | 18 958,56 |
623 | 18 989,04 |
624 | 19 019,52 |
625 | 19 050,00 |
626 | 19 080,48 |
627 | 19 110,96 |
628 | 19 141,44 |
629 | 19 171,92 |
630 | 19 202,40 |
631 | 19 232,88 |
632 | 19 263,36 |
633 | 19 293,84 |
634 | 19 324,32 |
635 | 19 354,80 |
636 | 19 385,28 |
637 | 19 415,76 |
638 | 19 446,24 |
639 | 19 476,72 |
640 | 19 507,20 |
641 | 19 537,68 |
642 | 19 568,16 |
643 | 19 598,64 |
644 | 19 629,12 |
645 | 19 659,60 |
646 | 19 690,08 |
647 | 19 720,56 |
648 | 19 751,04 |
649 | 19 781,52 |
650 | 19 812,00 |
651 | 19 842,48 |
652 | 19 872,96 |
653 | 19 903,44 |
654 | 19 933,92 |
655 | 19 964,40 |
656 | 19 994,88 |
657 | 20 025,36 |
658 | 20 055,84 |
659 | 20 086,32 |
660 | 20 116,80 |
661 | 20 147,28 |
662 | 20 177,76 |
663 | 20 208,24 |
664 | 20 238,72 |
665 | 20 269,20 |
666 | 20 299,68 |
667 | 20 330,16 |
668 | 20 360,64 |
669 | 20 391,12 |
670 | 20 421,60 |
671 | 20 452,08 |
672 | 20 482,56 |
673 | 20 513,04 |
674 | 20 543,52 |
675 | 20 574,00 |
676 | 20 604,48 |
677 | 20 634,96 |
678 | 20 665,44 |
679 | 20 695,92 |
680 | 20 726,40 |
681 | 20 756,88 |
682 | 20 787,36 |
683 | 20 817,84 |
684 | 20 848,32 |
685 | 20 878,80 |
686 | 20 909,28 |
687 | 20 939,76 |
688 | 20 970,24 |
689 | 21 000,72 |
690 | 21 031,20 |
691 | 21 061,68 |
692 | 21 092,16 |
693 | 21 122,64 |
694 | 21 153,12 |
695 | 21 183,60 |
696 | 21 214,08 |
697 | 21 244,56 |
698 | 21 275,04 |
699 | 21 305,52 |
700 | 21 336,00 |
701 | 21 366,48 |
702 | 21 396,96 |
703 | 21 427,44 |
704 | 21 457,92 |
705 | 21 488,40 |
706 | 21 518,88 |
707 | 21 549,36 |
708 | 21 579,84 |
709 | 21 610,32 |
710 | 21 640,80 |
711 | 21 671,28 |
712 | 21 701,76 |
713 | 21 732,24 |
714 | 21 762,72 |
715 | 21 793,20 |
716 | 21 823,68 |
717 | 21 854,16 |
718 | 21 884,64 |
719 | 21 915,12 |
