Плотность воды в зависимости от температуры. Таблица. In-chemistry.ru
2023 | 19:42 Вы сейчас здесь:Главная Статьи Плотность воды в зависимости от температуры. Таблица.
В представленной ниже таблице приведены значения плотности воды в г/мл для различных температур в интервале от 0 до 100 °С.
температура, °С | плотность, | температура, °С | плотность, |
0 | 0.99987 | 52 | 0.9872 |
2 | 0.99997 | 54 | 0.9862 |
4 | 1.00000 | 56 | 0. |
6 | 0.99997 | 58 | 0.9843 |
8 | 0.99988 | 60 | 0.9832 |
10 | 0.99973 | 62 | 0.9822 |
12 | 0.99953 | 64 | 0.9811 |
14 | 0.99927 | 66 | 0.9801 |
16 | 0.99897 | 68 | 0.9789 |
18 | 0. 99862 | 70 | 0.9778 |
20 | 0.99823 | 72 | 0.9767 |
22 | 74 | 0.9755 | |
24 | 0.99733 | 76 | 0.9743 |
26 | 0.99681 | 78 | 0.9731 |
28 | 0.99626 | 80 | 0.9718 |
30 | 0.99568 | 0. 9706 | |
32 | 0.99506 | 84 | 0.9693 |
34 | 0.99440 | 86 | 0.9680 |
36 | 0.99372 | 88 | 0.9667 |
38 | 0.99300 | 90 | 0.9653 |
40 | 0,99225 | 92 | 0.9640 |
42 | 0,99147 | 94 | 0.9626 |
44 | 0. 9907 | 96 | 0.9612 |
46 | 0.9898 | 98 | 0.9598 |
48 | 0.9890 | 100 | 0.9584 |
50 | 0.9881 |
|
|
Добавлено в: Статьи Метки: Таблица
Физические свойства воды :: HighExpert.RU
Вода (обычная) — вещество, описываемое химической формулой H2O, самое распространенное соединение на земле, состоящее из двух атомов водорода и одного атома кислорода, растворитель минеральных солей.
Плотность воды при различной температуре
Температура воды | Плотность воды |
оС | кг/м3 |
0 | 999,9 |
5 | |
10 | 999,7 |
20 | 998,2 |
30 | 995,7 |
40 | 992,2 |
50 | 988,1 |
60 | 983,2 |
70 | 977,8 |
80 | 971,8 |
90 | 965,3 |
100 | 958,4 |
Динамическая и кинематическая вязкость воды при различной температуре
Температура | Динамическая вязкость, μ | Кинематическая вязкость, ν |
оС | (Н • c/м 2) • 103 — [сПуаз] | |
0 | 1,787 | 1,787 |
5 | 1,519 | 1,519 |
10 | 1,307 | 1,307 |
20 | 1,002 | 1,004 |
30 | 0,798 | 0,801 |
40 | 0,653 | 0,658 |
50 | 0,547 | 0,658 |
60 | 0,467 | 0,475 |
70 | 0,404 | 0,413 |
80 | 0,355 | 0,365 |
90 | 0,315 | 0,326 |
100 | 0,282 | 0,294 |
Основные физические свойства воды при различной температуре
Температура | Плотность, ρ | Удельная теплоёмкость, Cp | Коэффициент температурного линейного расширения, α | Число Прандтля, Pr |
оС | кг/м3 | кДж / (кг • К) | (1 / K) x 103 | — |
0 | 999,9 | 4,217 | -0,07 | 13,67 |
20 | 998,2 | 4,182 | 0,207 | 7,01 |
40 | 992,1 | 4,179 | 0,385 | 4,34 |
60 | 983,2 | 4,185 | 0,523 | 2,99 |
80 | 971,8 | 4,197 | 0,643 | 2,23 |
100 | 958,4 | 4,216 | 0,752 | 1,75 |
* Табличные данные подготовлены по материалам сайта www. engineeringtoolbox.com
Температура кипения воды в зависимости от давления
1,013 бар
100.0oC
1,379 бар
109.0oC
2,068 бар
104,4oC
2,758 бар
131,0oC
3,585 бар
140,0oC
4,826 бар
151,0oC
6,205 бар
160,0oC
7,929 бар
170,0oC
10,34 бар
181,0oC
15,51 бар
200,0oC
Формулы физических свойств воды
При проведении инженерных расчетов удобнее использовать приближённые формулы для определения физических свойств воды⋆.
Плотность воды
⋆ [ кг/м3 ]Теплоёмкость воды
⋆ [ Дж/(кг • К) ]Теплопроводность воды
⋆ [ Вт/(м • K) ]Динамическая вязкость воды
[ Па • c ]Кинематическая вязкость воды
⋆ [ м2/с ]Температуропроводность воды
⋆ [ м2/с ]Число Прандтля воды
[ — ]⋆ Приближённые формулы физических свойств воды получены авторами настоящего сайта.
Размерность величин: температура — К (Кельвин).
Приближённые формулы действительны в диапазоне температур воды от 283 К до 373 К.
Плотность воды | Геологическая служба США
• Школа наук о воде ГЛАВНАЯ • Темы свойств воды •
Плотность воды
Если вы еще учитесь в школе, вы, вероятно, слышали это утверждение на уроках естествознания: » Плотность – это масса единица объема вещества». На Земле вы можете предположить, что масса равна весу, если это упрощает задачу.
Если вы еще не учитесь в школе, то вы, вероятно, забыли, что вообще когда-либо слышали это. Определение плотности имеет гораздо больше смысла с небольшим объяснением. Пока объект состоит из молекул и, следовательно, имеет размер или массу, он имеет плотность. Плотность — это просто вес выбранного количества (объема) материала. Общепринятой единицей измерения плотности воды является грамм на миллилитр (1 г/мл) или 1 грамм на кубический сантиметр (1 г/см 9 ). 0013 3 ).
На самом деле точная плотность воды на самом деле не 1 г/мл, а немного меньше (очень, очень немного меньше), 0,9998395 г/мл при 4,0° Цельсия (39,2° по Фаренгейту). Однако чаще всего вы будете видеть округленное значение 1 г/мл.
Плотность воды зависит от температуры
Расти со старшим братом было трудно, особенно когда к нему приходили его друзья, потому что их любимым занятием было думать о том, как насолить мне. Однако однажды я смог использовать плотность воды, чтобы, по крайней мере, подшутить над ними. В один из жарких летних дней они забрались на огромный холм рядом с нашим домом, чтобы выкопать яму, чтобы спрятать свою коллекцию бутылочных крышек. Им захотелось пить, и они заставили меня вернуться домой и принести им галлон воды. Этот галлон водопроводной воды при температуре 70°F весил 8,329.фунтов, что было много для 70-фунтового ребенка, чтобы подняться на огромный холм.
Итак, когда они потребовали еще галлон воды, я заглянул в «Интернет» того дня — энциклопедию — и узнал, что галлон воды с температурой кипения весит всего 7,996 фунта! Я взбежал на холм, неся свой галлон воды, который весил на 0,333 фунта меньше; и побежали вниз еще быстрее, их сердитые голоса затихли позади меня.
Температура (°F/°C) | Плотность (грамм/см 3 | Вес (фунт/фут 3 |
---|---|---|
32°F/0°C | 0,99987 | 62.416 |
39,2°F/4,0°C | 1.00000 | 62.424 |
40°F/4,4°C | 0,99999 | 62.423 |
50°F/10°C | 0,99975 | 62.408 |
60°F/15,6°C | 0,99907 | 62.366 |
70°F/21°C | 0,99802 | 62.300 |
80°F/26,7°C | 0,99669 | 62.217 |
90°F/32,2°C | 0,99510 | 62.118 |
100°F/37,8°C | 0,99318 | 61,998 |
120°F/48,9°C | 0,98870 | 61.719 |
140°F/60°C | 0,98338 | 61.386 |
160°F/71,1°C | 0,97729 | 61. 006 |
180°F/82,2°C | 0,97056 | 60.586 |
200°F/93,3°C | 0,96333 | 60.135 |
212°F/100°C | 0,95865 | 59.843 |
Источник: Министерство внутренних дел США, Бюро мелиорации, 1977 г., Руководство по грунтовым водам , с
The Water Encyclopedia, Third Edition, Hydrological Data and Internet Resources, Edited Pedro Fierro, Jr.
and Evan K. Nyler, 2007
Лед менее плотный, чем вода
Если вы посмотрите на это изображение, вы увидите, что некоторые айсберга находится ниже уровня воды. Это не удивительно, но на самом деле почти весь объем айсберга находится ниже ватерлинии, а не над ней. Это связано с тем, что плотность льда меньше плотности жидкой воды. При замерзании плотность льда уменьшается примерно на 9процент.
Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.
Большая часть айсберга находится ниже поверхности воды.Лучший способ представить себе, как вода может иметь разную плотность, — это посмотреть на замерзшую воду. Лед на самом деле имеет совсем другую структуру, чем жидкая вода, в которой молекулы выстраиваются в правильную решетку, а не более беспорядочно, как в жидкой форме. Бывает, что решетчатое устройство позволяет молекулам воды быть более разбросанными, чем в жидкости, и, таким образом, лед менее плотен, чем вода. Опять же, к счастью для нас, так как мы не услышали бы восхитительного звона кубиков льда о стенку стакана, если бы лед в нашем чае со льдом опустился на дно. Плотность льда около 90 процентов по сравнению с водой, но это может варьироваться, потому что лед также может содержать воздух. Это означает, что около 10 процентов ледяного куба (или айсберга) будет находиться над ватерлинией.
Это свойство воды имеет решающее значение для всей жизни на Земле. Поскольку вода при температуре около 39 ° F (4 ° C) более плотная, чем вода при 32 ° F (0 ° C), в озерах и других водоемах более плотная вода опускается ниже менее плотной воды. Если бы вода была наиболее плотной в точке замерзания, то зимой очень холодная вода на поверхности озер опускалась бы, озеро могло бы замерзнуть снизу вверх. А поскольку вода является таким хорошим изолятором (из-за ее теплоемкость ), некоторые замерзшие озера летом могут не полностью оттаять.
Реальное объяснение плотности воды на самом деле более сложное, поскольку плотность воды также зависит от количества растворенного в ней вещества. Вода в природе содержит минералы, газы, соли и даже пестициды и бактерии, некоторые из которых растворены. Чем больше вещества растворяется в галлоне воды, тем больше этот галлон будет весить и становиться более плотным — океанская вода плотнее чистой воды.
Источники/использование: общественное достояние.
Тяжелые кубики льда опускаются на дно стакана с водой, а обычные плавают.Авторы и права: Майк Уокер
Мы говорили, что лед плавает на воде, но как насчет «тяжелого льда»?
Мы уже говорили, что лед плавает на воде, потому что он менее плотный, но лед особого вида может быть более плотным, чем обычная вода. «Тяжелый лед» на 10,6% плотнее обычной воды, потому что лед состоит из «тяжелой воды». Тяжелая вода, Д 2 O вместо H 2 O — это вода, в которой оба атома водорода заменены дейтерием, изотопом водорода, содержащим один протон и один нейтрон. Тяжелая вода действительно тяжелее обычной воды (которая естественным образом содержит небольшое количество молекул тяжелой воды), и лед из тяжелой воды тонет в обычной воде.
Измерение плотности
Источники/использование: общественное достояние.
Ареометр используется для измерения плотности жидкости.Прибор для измерения плотности жидкости называется ареометром. Это одно из самых простых научно-измерительных устройств, и вы даже можете сделать его сами из пластиковой соломинки (см. ссылки ниже). Однако чаще он сделан из стекла и очень похож на термометр. Он состоит из цилиндрического стержня и утяжеленной груши на дне, чтобы держать его в вертикальном положении. Ареометр осторожно опускают в измеряемую жидкость до тех пор, пока ареометр не начнет свободно плавать. На устройстве есть выгравированные или отмеченные линии, чтобы пользователь мог видеть, насколько высоко или низко плавает ареометр. В менее плотных жидкостях ареометр будет плавать ниже, а в более плотных — выше. Поскольку вода является «стандартом», по которому измеряются другие жидкости, отметка для воды, вероятно, обозначена как «1.000»; следовательно, удельный вес воды при температуре около 4°C равен 1.000.
Ареометры имеют множество применений, не последним из которых является измерение солености воды на уроках естествознания в школах. Они также используются в молочной промышленности для оценки содержания жира в молоке, поскольку молоко с более высоким содержанием жира будет менее плотным, чем молоко с меньшим содержанием жира. Ареометры часто используются людьми, которые делают пиво и вино дома, поскольку они показывают, сколько сахара находится в жидкости, и позволяют пивовару узнать, как далеко зашел процесс брожения.
Сделайте свой собственный ареометр:
- Научно-ярмарочный проект «Ареометр»
- Изготовление и использование ареометра
Источники/Использование: Некоторое содержимое может иметь ограничения. Посетите СМИ, чтобы узнать подробности.
Как вы думаете, много ли вы знаете о свойствах воды?
Пройдите наш интерактивный тест на определение истинности/неверности свойств воды и проверьте свои знания о воде.
Плотность, удельный вес и коэффициенты теплового расширения
Плотность составляет Отношение массы к тому вещества:
ρ = м/об. lb/ft 3 ]
m = масса, стандартные единицы измерения [г] или [фунты]
V = объем, стандартные единицы измерения [см 3 ] или [футы 3 ]
Чистая вода имеет самую высокую плотность 1000 кг/м 3 или 1940 ед/фут 3 при температуре 4°C (=39,2°F).
Специфический вес — Соотношение веса к объему вещества A:
γ = (M * g)/V = ρ * g [2]
, где
γ = специфический вес, единицы, единицы обычно [Н/м 3 ] или [lbf/ft 3 ]
m = масса, единицы измерения обычно [г] или [фунты]
g = ускорение свободного падения, единицы измерения обычно [м/с 2 ] и значение на Земле обычно дается как 9. 80665 м/с 2 или 32,17405 фут/с 2
V = объем, стандартные единицы [см 3 ] или [футы 3 ]
ρ = плотность, стандартные единицы [г/см 33 ] или [фунт/фут 3 ]
Пример 1: Удельный вес воды
В системе СИ удельный вес воды при 4°C будет:
γ = 1000 [кг/м3] * 9,807 [м/с2] = 9807 [кг/(м2 с2)] = 9807 [Н/м3] = 9,807 [кН/м3]
В имперской системе единицей массы является slug [sl] , и получается из фунт-силы, определяя его как массу, которая будет ускоряться со скоростью 1 фут в квадратную секунду, когда на нее действует сила в 1 фунт :
1 [lb f ] = 1 [sl] * 1 [ft/s2] и 1 [sl] = 1 [lb f ]/1 [ft/s2]
Плотность воды составляет 1,940 sl/ft 3 при 39 ° F (4 °C), а удельный вес в британских единицах равен
γ = 1,940 [сл/фут3] * 32,174 [фут/с2] = 1,940 [фунт f ]/([фут/с2] * [фут3 ]) * 32,174 [фут/с2] = 62,4 [фунт f /ft3]
Подробнее о разнице между массой и весом
Онлайн-калькулятор плотности воды
Приведенный ниже калькулятор можно использовать для расчета плотности жидкой воды при заданных температурах.
Плотность на выходе дается как г/см 3 , кг/м 3 , фунт/фут 3 , фунт/галлон (жидкость США) и л/фут 3 .
Внимание! Для получения действительных значений температура должна быть в пределах 0–370 °C, 32–700 °F, 273–645 K и 492–1160 °R.
Температура
Выберите фактическую единицу измерения температуры:°C °F K °R
Плотность воды зависит от температуры и давления, как показано ниже: стандартные условия.
См. также другие свойства Вода при различной температуре и давлении : Температуры кипения при высоком давлении, Температуры кипения при вакууме, Динамическая и кинематическая вязкость, Энтальпия и энтропия, Теплота парообразования, Константа ионизации, pK w , нормальной и тяжелой воды, температуры плавления при высоком давлении, число Прандтля, свойства в условиях газожидкостного равновесия, давление насыщения, удельный вес, удельная теплоемкость (теплоемкость), удельный объем, теплопроводность, температуропроводность и пар давление при газожидкостном равновесии.
Для других веществ см. плотность и удельный вес ацетона, воздуха, аммиака, аргона, бензола, бутана, углекислого газа, монооксида углерода, этана, этанола, этилена, гелия, водорода, метана, метанола, азота , кислород, пентан, пропан и толуол.
Плотность сырой нефти , плотность жидкого топлива , плотность смазочного масла и плотность топлива для реактивных двигателей в зависимости от температуры.
Как показано на рисунках, изменение плотности не является линейным с температурой — это означает, что коэффициент объемного расширения воды не является постоянным в диапазоне температур.
Плотность воды, удельный вес и коэффициент теплового расширения при температуре, указанной в градусах Цельсия:
Для просмотра полной таблицы удельного веса и коэффициента теплового расширения — поверните экран!
Температура | Плотность (0-100 ° C при 1 атм,> 100 ° C при насыщенном давлении) | 9003952 | . | | |||||||||||||
[°C] | [г/см 3 ] | [kg/m 3 ] | [sl/ft 3 ] | [lb m /ft 3 ] | [lb m /gal (LIQ US)] | [KN /M 3 ] | [LB F /FT 3 ] | [ * -4 . ] | | ||||||||
0,1 | 0,9998495 | 999.85 | 1.9400 | 62.4186 | 8.3441 | 9.8052 | 62.419 | -0.68 | |||||||||
1 | 0.9999017 | 999.90 | 1.9401 | 62.4218 | 8.3446 | 9.8057 | 62.422 | -0.50 | |||||||||
4 | 0,9999749 | 999,97 | 1,9403 | 62. 4264 | 8,3452 | 9.8059 | 9.8064 | 0051 62.426 | 0.003 | ||||||||
10 | 0.9997000 | 999.70 | 1.9397 | 62.4094 | 8.3429 | 9.8037 | 62.409 | 0.88 | |||||||||
15 | 0.99 | 999.10 | 1.9386 | 62,3719 | 8,3379 | 9,7978 | 62,372 | 1,51 | |||||||||
20 | 069898.21 | 1.9368 | 62.3160 | 8.3304 | 9.7891 | 62.316 | 2.07 | ||||||||||
25 | 0.9970470 | 997.05 | 1.9346 | 62.2436 | 8.3208 | 9.7777 | 62.244 | 2.57 | |||||||||
30 | 0,9956488 | 995,65 | 1,9319 | 62,1563 | 8,3091 | 9,706510051 62. 1563.03 | |||||||||||
35 | 0.9940326 | 994.03 | 1.9287 | 62.0554 | 8.2956 | 9.7481 | 62.055 | 3.45 | |||||||||
40 | 0.9 | 2 | 992.22 | 1.9252 | 61,9420 | 8,2804 | 9,7303 | 61,942 | 3,84 | ||||||||
45 | 15 1,1 0,90|||||||||||||||||
1.9213 | 61.8168 | 8.2637 | 9.7106 | 61.817 | 4.20 | ||||||||||||
50 | 0.98804 | 988.04 | 1.9171 | 61.6813 | 8.2456 | 9.6894 | 61.681 | 4.54 | |||||||||
55 | 0,98569 | 985,69 | 1,9126 | 61,5346 | 8,2260 | 9.6663 | 61,5359 | 9.6663 | 61.5559 | 9.6663 | 61.5559 | 9.6663 | 61. 555 | 4.86 | |||
60 | 0.98320 | 983.20 | 1.9077 | 61.3792 | 8.2052 | 9.6419 | 61.379 | 5.16 | |||||||||
65 | 0.98055 | 980.55 | 1.9026 | 61.2137 | 8.1831 | 9.6159 | 61.214 | 5,44 | |||||||||
70 | 0,97776 | 977.76 | 17779 | 977.76 | 1,89999999999 | .72 | 61.0396 | 8.1598 | 9.5886 | 61.040 | 5.71 | ||||||
75 | 0.97484 | 974.84 | 1.8915 | 60.8573 | 8.1354 | 9.5599 | 60.857 | 5.97 | |||||||||
80 | 0,97179 | 971,79 | 1,8856 | 60,6669 | 8,1100 | 9,5300 | 60,667 | 6,11111100 | 60,667 | ,111111100 | 60,667 | ,1111111100 | . 0052|||||
85 | 0.96861 | 968.61 | 1.8794 | 60.4683 | 8.0834 | 9.4988 | 60.468 | 6.44 | |||||||||
90 | 0.96531 | 965.31 | 1.8730 | 60.2623 | 8.0559 | 9,4665 | 60,262 | 6,66 | |||||||||
95 | 0,96189 | 961,89 | 9,00661 9,806610051 60.0488 | 8.0274 | 9.4329 | 60.049 | 6.87 | ||||||||||
100 | 0.95835 | 958.35 | 1.8595 | 59.8278 | 7.9978 | 9.3982 | 59.828 | 7.03 | |||||||||
110 | 0,95095 | 950,95 | 1,8451 | 59,3659 | 7,9361 | 9,3256 | 2 5 5 15 10090 59,36647 | ||||||||||
120 | 0.94311 | 943.11 | 1.8299 | 58. 8764 | 7.8706 | 9.2487 | 58.876 | 8.60 | |||||||||
140 | 0. | 926.13 | 1.7970 | 57.8164 | 7.7289 | 9.0822 | 57,816 | 9,75 | |||||||||
160 | 0, | 907,45 | 1,7607 | 56.6503 | 1,7607 | 56.6503 | 1,7607 | 56.6503 | 00527.5730 | 8.8990 | 56.650 | 11.0 | |||||
180 | 0.88700 | 887.00 | 1.7211 | 55.3736 | 7.4024 | 8.6985 | 55.374 | 12.3 | |||||||||
200 | 0.86466 | 864,66 | 1,6777 | 53,9790 | 7,2159 | 8,4794 | 53,979 | 0429 13, | 220 | 0.84022 | 840.22 | 1.6303 | 52.4532 | 7. 0120 | 8.2397 | 52.453 | 16.0 |
240 | 0.81337 | 813.37 | 1.5782 | 50.7770 | 6.7879 | 7.9764 | 50,777 | 18,6 | |||||||||
260 | 0,78363 | 783,63 | 1,5205 9,0014 4|||||||||||||||
7.6848 | 48.920 | 22.1 | |||||||||||||||
280 | 0.75028 | 750.28 | 1.4558 | 46.8385 | 6.2614 | 7.3577 | 46.838 | ||||||||||
300 | 0.71214 | 712.14 | 1.3818 | 44.4574 | 5.9431 | 6.9837 | 44.457 | ||||||||||
667.09 | 1.2944 | 41.6451 | 5.5671 | 6.5419 | 41.645 | ||||||||||||
340 | 0.61067 | 610.67 | 1. 1849 | 38.1229 | 5.0963 | 5.9886 | 38.123 | ||||||||||
360 | 0,52759 | 527,59 | 1,0237 | 32,9364 | 4,4030 | 5,1739 | 2 336 | ||||||||||
373.946 | 0.3220 | 322.0 | 0.625 | 20.102 | 2.6872 | 3.1577 | 20.102 |
Water density, specific weight and thermal expansion coefficient at temperatures given in degree Fahrenheit :
Для просмотра полной таблицы с удельным весом и коэффициентом теплового расширения — поверните экран!
Temperature | Density (0-212°F at 1 atm, >212 °F at saturation pressure) | Specific weight | Thermal expansion coefficient | |||||||||||||||||||
[° F] | [LB M /FT 3 ] | [SL /FT 3 ] | [LB M /GAL (US LIT [g/cm 3 ] | [kg/m 3 ] | [lb f /ft 3 ] | [kN/m 3 ] | [ * 10 — 4 K -1 ] | |||||||||||||||
32. 2 | 62.42 | 1.9400 | 8.3441 | 0.99985 | 999.9 | 62.42 | 9.805 | -0.68 | ||||||||||||||
34 | 62.42 | 1.9402 | 8.3448 | 0.99993 | 999.9 | 62.42 | 9.806 | -0.50 | ||||||||||||||
39.2 | 62.43 | 1.9403 | 8.3452 | 0.99997 | 1000.0 | 62.43 | 9,806 | 0,0031 | ||||||||||||||
40 | 62,42 | 1,9402 | 8,3450 | 0,9995 | 1110,0 | .0052 | 62.42 | 9.806 | 0.01 | |||||||||||||
50 | 62.41 | 1.9397 | 8.3429 | 0.99970 | 999.7 | 62.41 | 9.804 | 0.88 | ||||||||||||||
60 | 62.36 | 1.9383 | 8.3369 | 0,99898 | 999,0 | 62,36 | 9,797 | 1,59 | ||||||||||||||
70 | 6009 | |||||||||||||||||||||
70 | . 0051 1.9364 | 8.3283 | 0.99796 | 998.0 | 62.30 | 9.787 | 2.18 | |||||||||||||||
80 | 62.22 | 1.9338 | 8.3172 | 0.99662 | 996.6 | 62.22 | 9.773 | 2.72 | ||||||||||||||
90 | 62.11 | 1,9306 | 8,3035 | 0,99498 | 995,0 | 62.11 | 62.11 | 0052 | 3.21 | |||||||||||||
100 | 62.00 | 1.9269 | 8.2877 | 0.99308 | 993.1 | 62.00 | 9.739 | 3.66 | ||||||||||||||
110 | 61.86 | 1.9227 | 8.2697 | 0.99093 | 990,9 | 61,86 | 9,718 | 4,08 | ||||||||||||||
120 | 61,71 | 1,9181 | 8,249999152 | 1,9181 | 8,2499999 | 1,9181 | 8,24999999 | 1,9181 | 8,2499999 | 1,9181 | 8. 249999 | 1,9181 | 8,249999 | 1,9181 | 8.24999 | 1,9181 | 8 | 0.98855 | 988.6 | 61.71 | 9.694 | 4.46 |
130 | 61.55 | 1.9131 | 8.2283 | 0.98597 | 986.0 | 61.55 | 9.669 | 4.81 | ||||||||||||||
140 | 61,38 | 1,908 | 8.205 | 0,9832 | 983,2 | 61,38 | 9.642 | 5.16 | 5.16 | 979 9.6425.16 | 97 97 9.0033150 | 61.19 | 1.902 | 8.180 | 0.9802 | 980.2 | 61.19 | 9.613 | 5.47 | |||
160 | 61.00 | 1.896 | 8.154 | 0.9771 | 977.1 | 61.00 | 9.582 | 5,71 | ||||||||||||||
170 | 60,79 | 1,890 | 8,127 | 0,9738 | 973,8 | 0,9738 | 973,8 | 0,9738 | 973,8 | 0,9738 | 973,8 | 0,9738 | 973,8 | 005260. 79 | 9.550 | 6.05 | ||||||
180 | 60.58 | 1.883 | 8.098 | 0.9704 | 970.4 | 60.58 | 9.516 | 6.31 | ||||||||||||||
190 | 60.35 | 1.876 | 8.068 | 0,9668 | 966,8 | 60,35 | 9,481 | 6.57 | ||||||||||||||
200 | 60.12 | |||||||||||||||||||||
200 | 60.12 | |||||||||||||||||||||
200 | 600059 | |||||||||||||||||||||
8.037 | 0.9630 | 963.0 | 60.12 | 9.444 | 6.79 | |||||||||||||||||
212 | 59.83 | 1.860 | 7.998 | 0.9584 | 958.4 | 59.83 | 9.398 | 7.07 | ||||||||||||||
220 | 59,63 | 1,853 | 7,971 | 0,9552 | 955,2 | 59,63 | 9.367 | 59,63 | 9. 367 | 59,63 | 9007 | 59,63 | 9007 | 9007 | 59,63 | 9007 | 59,63 | 955,2 | 1136 | |||
240 | 59.10 | 1.837 | 7.900 | 0.9467 | 946.7 | 59.10 | 9.283 | |||||||||||||||
260 | 58.53 | 1.819 | 7.824 | 0.9375 | 937.5 | 58.53 | 9.194 | |||||||||||||||
280 | 57.93 | 1.800 | 7.744 | 0.9279 | 927.9 | 57.93 | 9.100 | |||||||||||||||
300 | 57.29 | 1.781 | 7.659 | 0.9177 | 917.7 | 57.29 | 8.999 | |||||||||||||||
350 | 55.59 | 1.728 | 7.431 | 0.8905 | 890,5 | 55,59 | 8,733 | |||||||||||||||
400 | 53,67 | 1,668 | 7. 175 | 1,668 | 7.175 | 1,668 | 7.175 | 0051 0.8598 | 859.8 | 53.67 | 8.432 | |||||||||||
450 | 51.45 | 1.599 | 6.878 | 0.8242 | 824.2 | 51.45 | 8.083 | |||||||||||||||
500 | 48.92 | 1.521 | 6.540 | 0,7836 | 783,6 | 48,92 | 7,685 | |||||||||||||||
550 | 45,95 | |||||||||||||||||||||
550 | 45,95 | |||||||||||||||||||||
6.142 | 0.7360 | 736.0 | 45.95 | 7.218 | ||||||||||||||||||
600 | 42.36 | 1.317 | 5.663 | 0.6786 | 678.6 | 42.36 | 6.655 | |||||||||||||||
625 | 40.12 | 1,247 | 5.363 | 0,6426 | 642.6 | 40.12 | 6. 302 | |||||||||||||||
6.302 | ||||||||||||||||||||||
.0051 650 | 37.35 | 1.161 | 4.993 | 0.5982 | 598.2 | 37.35 | 5.867 | |||||||||||||||
675 | 33.79 | 1.050 | 4.517 | 0.5412 | 541.2 | 33.79 | 5.307 |
Плотность и удельный вес воды при 1000 psi и заданных температурах:
Для полной таблицы с удельным весом — поверните экран!
Temperature | Density (at 1000 psi or 68.1 atm) | Specific weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
