Mathway | ΠΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π·Π°Π΄Π°ΡΠΈ
1 | Trovare la Derivata β d/dx | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ x | |
2 | Trovare la Derivata β d/dx | Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ x | |
3 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌΠ° x ΠΏΠΎ x | |
4 | Trovare la Derivata β d/dx | e^x | |
5 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» e^(2x) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
6 | Trovare la Derivata β d/dx | 1/x | |
7 | Trovare la Derivata β d/dx | x^2 | |
8 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» e^(-x) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
9 | Trovare la Derivata β d/dx | 1/(x^2) | |
10 | Trovare la Derivata β d/dx | sin(x)^2 | |
11 | Trovare la Derivata β d/dx | sec(x) | |
12 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» e^x ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
13 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» x^2 ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
14 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠ½Ρ x ΠΏΠΎ x | |
15 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ 1 | |
16 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | e^0 | |
17 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | sin(0) | |
18 | Trovare la Derivata β d/dx | cos(x)^2 | |
19 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» 1/x ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
20 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | cos(0) | |
21 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» sin(x)^2 ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
22 | Trovare la Derivata β d/dx | x^3 | |
23 | Trovare la Derivata β d/dx | sec(x)^2 | |
24 | Trovare la Derivata β d/dx | 1/(x^2) | |
25 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» arcsin(x) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
26 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» cos(x)^2 ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
27 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» sec(x)^2 ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
28 | Trovare la Derivata β d/dx | e^(x^2) | |
29 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» Π² ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π°Ρ ΠΎΡ 0 Π΄ΠΎ 1 ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠ½Ρ 1+7x ΠΏΠΎ x | |
30 | Trovare la Derivata β d/dx | sin(2x) | |
31 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌΠ° x ΠΏΠΎ x | |
32 | Trovare la Derivata β d/dx | tan(x)^2 | |
33 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» e^(2x) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
34 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» 1/(x^2) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
35 | Trovare la Derivata β d/dx | 2^x | |
36 | ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ | Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ a | |
37 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | e^1 | |
38 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» 1/(x^2) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
39 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ 0 | |
40 | Trovare la Derivata β d/dx | cos(2x) | |
41 | Trovare la Derivata β d/dx | xe^x | |
42 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» 1/x ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
43 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» 2x ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
44 | Trovare la Derivata β d/dx | ( Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ x)^2 | |
45 | Trovare la Derivata β d/dx | Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ (x)^2 | |
46 | Trovare la Derivata β d/dx | 3x^2 | |
47 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ 2 | |
48 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» xe^(2x) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
49 | Trovare la Derivata β d/dx | 2e^x | |
50 | Trovare la Derivata β d/dx | Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ 2x | |
51 | Trovare la Derivata β d/dx | -sin(x) | |
52 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | tan(0) | |
53 | Trovare la Derivata β d/dx | 4x^2-x+5 | |
54 | Trovare la Derivata β d/dx | y=16 ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ΅ΡΠ²Π΅ΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½ΠΈ 4x^4+4 | |
55 | Trovare la Derivata β d/dx | 2x^2 | |
56 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» e^(3x) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
57 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» cos(2x) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
58 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» cos(x)^2 ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
59 | Trovare la Derivata β d/dx | 1/( ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ x) | |
60 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» e^(x^2) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
61 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | sec(0) | |
62 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | e^infinity | |
63 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 2^4 | |
64 | Trovare la Derivata β d/dx | x/2 | |
65 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 4^3 | |
66 | Trovare la Derivata β d/dx | -cos(x) | |
67 | Trovare la Derivata β d/dx | sin(3x) | |
68 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ 1/e | |
69 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» x^2 ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
70 | Π£ΠΏΡΠΎΡΡΠΈΡΡ | 1/( ΠΊΡΠ±ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ ΠΎΡ x^4) | |
71 | Trovare la Derivata β d/dx | 1/(x^3) | |
72 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» e^x ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
73 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» tan(x)^2 ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
74 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» 1 ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
75 | Trovare la Derivata β d/dx | x^x | |
76 | Trovare la Derivata β d/dx | x Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ x | |
77 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» sin(x)^2 ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
78 | Trovare la Derivata β d/dx | x^4 | |
79 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π» | ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π» (3x-5)/(x-3), Π΅ΡΠ»ΠΈ x ΡΡΡΠ΅ΠΌΠΈΡΡΡ ΠΊ 3 | |
80 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» ΠΎΡ x^2 Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌ x ΠΏΠΎ x | |
81 | Trovare la Derivata β d/dx | f(x) = square root of x | |
82 | Trovare la Derivata β d/dx | x^2sin(x) | |
83 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» sin(2x) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
84 | Trovare la Derivata β d/dx | 3e^x | |
85 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» xe^x ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
86 | Trovare la Derivata β d/dx | y=x^2 | |
87 | Trovare la Derivata β d/dx | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ x^2+1 | |
88 | Trovare la Derivata β d/dx | sin(x^2) | |
89 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» e^(-2x) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
90 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π»ΠΎΠ³Π°ΡΠΈΡΠΌΠ° ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠ½Ρ x ΠΏΠΎ x | |
91 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 2^5 | |
92 | Trovare la Derivata β d/dx | e^2 | |
93 | Trovare la Derivata β d/dx | x^2+1 | |
94 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» sin(x) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
95 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 2^3 | |
96 | Trovare la Derivata β d/dx | arcsin(x) | |
97 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π» | ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π» (sin(x))/x, Π΅ΡΠ»ΠΈ x ΡΡΡΠ΅ΠΌΠΈΡΡΡ ΠΊ 0 | |
98 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | e^2 | |
99 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» e^(-x) ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x | |
100 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» | ΠΈΠ½ΡΠ΅Π³ΡΠ°Π» 1/x ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ x |
Mathway | ΠΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π·Π°Π΄Π°ΡΠΈ
1 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 6^3-4^3-7^2 | |
2 | ΠΠ°ΠΉΡΠΈ ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΠ°Π½Ρ | 11 , 13 , 5 , 15 , 14 | , , , , |
3 | ΠΠ°ΠΉΡΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ΅ΠΌ | ΡΡΠ΅ΡΠ° (5) | ο΅ |
4 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 12 | |
5 | ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² Π΄Π΅ΡΡΡΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡ | 3/8 | |
6 | ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² Π΄Π΅ΡΡΡΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡ | 5/8 | |
ΠΠ°ΠΉΡΠΈ Π΄Π»ΠΈΠ½Ρ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ | ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ (5) | ο¦ | |
8 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 10^2 | |
9 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 75 | |
10 | ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ | y=2x | |
11 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 48 | |
12 | ΠΠ°ΠΉΡΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ | ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ (5) | ο¦ |
13 | ΠΠ°ΠΉΡΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ | ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ (6) | ο¦ |
14 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 3^4 | |
15 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 5^3 | |
16 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 2^4 | |
17 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 32 | |
18 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 18 | |
19 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 2 | |
20 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 25 | |
21 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 8 | |
22 | ΠΠ°ΠΉΡΠΈ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ | ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΡ (4) | ο¦ |
23 | Π Π°Π·Π»ΠΎΠΆΠΈΡΡ Π½Π° ΠΏΡΠΎΡΡΡΠ΅ ΠΌΠ½ΠΎΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΠΈ | 360 | |
24 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 3^-2 | |
25 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 2+2 | |
26 | ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² Π΄Π΅ΡΡΡΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡ | 1/3 | |
27 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 9 | |
28 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 64 | |
29 | ΠΡΠ΅ΠΎΠ±ΡΠ°Π·ΠΎΠ²Π°ΡΡ Π² Π΄Π΅ΡΡΡΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΠΌΡ | 3/5 | |
30 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 20 | |
31 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | pi | |
32 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | -3^2 | |
33 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | 2^3 | |
34 | ΠΡΡΠΈΡΠ»ΠΈΡΡ | (-3)^3 | |
35 | ΠΡΠ΅Π½ΠΈΡΡ Ρ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ | ΠΊΠ²Π°Π΄ΡΠ°ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠΎΡΠ΅Π½Ρ 27 | |
