В какие страны можно попасть через сухопутную границу с Россией
У России есть сухопутные границы с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей, Белоруссией, Украиной, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем, Северной Кореей, а также с частично признанными Республикой Абхазией и Южной Осетией. В восемь из этих государств въезд россиянам по туристическим визам через сухопутную границу сейчас закрыт, а в остальные пока можно приехать. Подробнее — в подборке Daily Storm.
В тексте идет речь о россиянах, въезжающих в страну по туристическим визам, либо по безвизовому режиму — именно так большинство россиян сейчас отправляются за рубеж.
Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.
Новости
Дзен
Telegram
Инфографика: dailystormВ какие страны (пока) можно попасть через сухопутные границы:
Финляндия
Финляндия закроет границу для россиян по туристическим визам в ночь на 30 сентября,
Пока официальных подтверждений об ограничениях нет. Россияне с визами могут пересечь сухопутную границу Финляндии в Ленинградской области (через контрольно-пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск»), Карелии (КПП «Вяртсиля», «Люття» и «Суоперя») и Мурманской области (КПП «Салла» и «Лотта»).
Казахстан
В пересечении российско-казахстанской границы скоро появится препятствие — в ближайшие дни рядом с пунктом пропуска «Караозек» в Астраханской области развернут временный пункт частичной мобилизации с выдачей повесток. Об этом 29 сентября рассказали областные власти.
Помимо этого пункта пропуска работают 29 КПП еще в девяти российских регионах: в Алтайском крае («Веселоярск», «Горняк», «Кулунда», «Малиновое Озеро», «Михайловка», «Павловка (Славгород)», «Топольное»), Волгоградской («Вишневка», «Полынный»), Курганской («Воскресенское», «Звериноголовское», «Петухово»), Новосибирской («Павловка»), Омской («Исилькуль», «Невольное», «Одесское», «Ольховка»), Оренбургской («Илек», «Комсомольский», «Маштаково», «Орск», «Сагарчин», «Светлый», «Теплое»), Саратовской («Озинки»), Тюменской («Казанское»), Челябинской областях («Бугристое», «Мариинский», «Николаевка»).
Граждане РФ могут въехать в Казахстан по российскому или заграничному паспорту. Виза не нужна, но через 30 дней понадобится регистрация в местной миграционной службе.
Грузия
«Верхний Ларс» — единственный наземный КПП между двумя странами. Россияне могут въехать в Грузию без визы, но необходим заграничный паспорт. Без визы на грузинской территории граждане РФ могут находиться в течение года.
С 27 сентября мобилизационный пункт военкомата действует возле пункта пропуска «Верхний Ларс» на границе Северной Осетии и Грузии. Местные власти сообщили, что с первого же дня работы пункта военкомата начали вручать повестки о призыве по частичной мобилизации.
Частично признанные Абхазия и Южная Осетия
Российско-абхазскую границу разрешено пересекать с паспортом гражданина РФ. Проехать по земле до Абхазии можно через пункт пропуска «Псоу» в Краснодарском крае. Россияне могут находиться на территории частично признанной республики без визы 90 суток.
Между РФ и Южной Осетией тоже действует безвизовый режим, въехать можно с российским паспортом, через пункт пропуска «Нижний Зарамаг» в Северной Осетии.
Между Россией и Республикой Беларусь нет пограничного контроля. Страна граничит с Псковской, Смоленской и Брянской областями РФ.
Монголия
В Монголию можно выехать через восемь пропускных пунктов в четырех регионах: Бурятия (пункты пропуска «Кяхта» и «Монды»), Республика Алтай («Ташанта»), Тыва («Шара-Сур», «Цаган-Толгой» и «Хандагайты (Боршо)»), Забайкальский край («Верхний Ульхун» и «Соловьевск»).
Россиянам нужен загранпаспорт, но не нужна виза. Без нее в Монголии можно находиться до 30 дней.
Норвегия
Россияне с визой могут попасть в Норвегию через единственный наземный пункт пропуска — «Борисоглебск» в Мурманской области. С 22 сентября Норвегия приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с РФ. Стоимость визового сбора выросла с 35 до 80 евро, срок рассмотрения заявлений может достигать 45 дней.
Пропуск по туристическим визам через сухопутную границу закрыт:
Латвия, Литва, Эстония, Польша
Эти европейские страны с 19 сентября закрыли въезд через сухопутную границу для россиян с шенгенскими туристическими визами независимо от того, какое государство выдало разрешение на въезд.
Теперь попасть в эти страны по сухопутной границе могут только отдельные категории граждан РФ: водители фур, дипломаты, въезжающие по семейным и гуманитарным причинам и некоторые другие.
Азербайджан
Азербайджан во время пандемии коронавирусной инфекции закрыл сухопутные границы с РФ. Ограничение действует по крайней мере до 1 ноября 2022 года.
Китай
Сухопутная граница с Китаем закрыта для россиян с туристическими визами из-за неблагоприятной эпидемической ситуации.
Северная Корея
Попасть в Северную Корею через сушу из России тоже нельзя.
Украина
После того, как Россия объявила о начале специальной военной операции 24 февраля на Украине, украинский президент ввел по всей стране военное положение.
#суша #пункты пропуска #автомобиль #граница
Государства, граничащие с Россией
ГОСУДАРСТВА, ГРАНИЧАЩИЕ С РОССИЕЙ
Условные обозначения, цветами обозначены страны: с преимущественно сухопутной границей, только с морской границей.
Список стран, граничащих с Россией (страны-соседи первого порядка):
страна и километраж границ: [общий] (сухопутный, включая реки и озёра + морской)
1) Норвегия [219 км] (196 км + 23 км)
2) Финляндия [1326 км] (1272 км + 54 км)
3) Эстония [467 км] (325 км + 142 км)
4) Латвия [270 км] (сухопутная граница)
5) Литва [288 км] (266 км + 22 км) (с Калининградской областью)
6) Польша [236 км] (204 км + 32 км) (с Калининградской областью)
7) Белоруссия [1239 км] (сухопутная граница)
8) Украина
9) Грузия [572 км] (сухопутная граница)
10) Абхазия* [255 км] (233 км + 22 км)
11) Южная Осетия* [70 км] (сухопутная граница)
12) Азербайджан [350 км] (328 км + 22 км)
13) Казахстан [7599 км] (7513 км + 86 км)
14) Монголия [3485 км] (сухопутная граница)
15) Китай [4209 км] (сухопутная граница)
16) КНДР [39 км] (17 км + 22 км)
18) США [49 км] (только морская граница)
Столицы, граничащих с Россией государств:
Норвегия — Осло, Финляндия — Хельсинки, Эстония — Таллин, Латвия — Рига, Литва — Вильнюс, Польша — Варшава, Белоруссия — Минск, Украина — Киев, Грузия — Тбилиси, Абхазия* — Сухум, Южная Осетия* — Цхинвал, Азербайджан — Баку, Казахстан
* — частично признанные государства, признаны в РФ, но не признаны большинством стран мирового сообщества
Geostudy. ru — география и географические науки
Поделитесь ссылкой:
Крупнейшие страны мира по площади
- W
- Крупнейшие страны мира (по площади)
Самая большая страна в мире Россия с общей площадью 17 098 242 км²0,6 56010, и площадь суши 16 376 870 км² (6 323 142 миль²), что эквивалентно 11% от общей площади суши в мире из 148 940 000 км² (57 510 000 квадратных миль).
См. также:
- Самые густонаселенные страны
Список стран (и зависимостей), ранжированных по площади
Общая площадь = площадь суши + водоемов (озера, водохранилища и реки)
км² = квадратные километры | mi² = квадратные мили
# | Страна | Итого. Площадь (км²) | Общ. Площадь (ми²) | Площадь суши (км²) | Площадь суши (ми²) | % от мировой суши | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russia | 17,098,242 | 6,601,665 | 16,376,870 | 6,323,142 | 11. 0 % | |||||||||||||||||||
2 | Canada | 9,984,670 | 3,855,101 | 9,093,510 | 3,511,022 | 6.1 % | |||||||||||||||||||
3 | Китай | 9 706 961 | 3 747 877 | 9 388 211 | 3 624 807 | 9,3062 %0063||||||||||||||||||||
4 | United States | 9,372,610 | 3,618,783 | 9,147,420 | 3,531,837 | 6.1 % | |||||||||||||||||||
5 | Brazil | 8,515,767 | 3,287,955 | 8,358,140 | 3,227,095 | 5.6 % | |||||||||||||||||||
6 | Австралия | 7 692 024 | 2 969 906 | 7 682 300 | 2 966 151 | 9,966 1510063||||||||||||||||||||
7 | India | 3,287,590 | 1,269,345 | 2,973,190 | 1,147,955 | 2.0 % | |||||||||||||||||||
8 | Argentina | 2,780,400 | 1,073,518 | 2,736,690 | 1,056,641 | 1. 8 % | |||||||||||||||||||
9 | Казахстан | 2 724 900 | 1 052 089 | 2 699 700 | 1 042 360 9006 9,8062 %0063 | ||||||||||||||||||||
10 | Algeria | 2,381,741 | 919,595 | 2,381,740 | 919,595 | 1.6 % | |||||||||||||||||||
11 | DR Congo | 2,344,858 | 905,354 | 2,267,050 | 875,313 | 1.5 % | |||||||||||||||||||
12 | Гренландия | 2 166 086 | 836 330 | 410 450 | 158 476 6 | 3 0,3058 | |||||||||||||||||||
13 | Saudi Arabia | 2,149,690 | 830,000 | 2,149,690 | 830,000 | 1.4 % | |||||||||||||||||||
14 | Mexico | 1,964,375 | 758,449 | 1,943,950 | 750,563 | 1.3 % | |||||||||||||||||||
15 | Индонезия | 1 904 569 | 735 358 | 1 811 570 | 699 451 | 0,00620058 | |||||||||||||||||||
16 | Sudan | 1,886,068 | 728,215 | 1,765,048 | 681,489 | 1. 2 % | |||||||||||||||||||
17 | Libya | 1,759,540 | 679,362 | 1,759,540 | 679,362 | 1.2 % | |||||||||||||||||||
18 | Иран | 1 648 195 | 636 371 | 1 628 550 | 628 786 | 3 5 8 3 902 19 | Mongolia | 1,564,110 | 603,906 | 1,553,560 | 599,833 | 1.0 % | |||||||||||||
20 | Peru | 1,285,216 | 496,224 | 1,280,000 | 494,211 | 0.9 % | |||||||||||||||||||
21 | Chad | 1 284 000 | 495,755 | 1 259,200 | 486,180 | 0,8 % | |||||||||||||||||||
22 9003 9006 % | |||||||||||||||||||||||||
22 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0,8 % | ||||||||||||||||||||||||
22 | 0,8 %0062 Niger | 1,267,000 | 489,191 | 1,266,700 | 489,075 | 0. 9 % | |||||||||||||||||||
23 | Angola | 1,246,700 | 481,353 | 1,246,700 | 481,353 | 0.8 % | |||||||||||||||||||
24 | Mali | 1 240 192 | 478 841 | 1 220 190 | 471 118 | 0,8 % | 3 2 | Африка0063 | 1,221,037 | 471,445 | 1,213,090 | 468,376 | 0.8 % | ||||||||||||
26 | Colombia | 1,141,748 | 440,831 | 1,109,500 | 428,380 | 0.7 % | |||||||||||||||||||
27 | Ethiopia | 1 104 300 | 426 372 | 1 000 000 | 386 102 | 0,7 %0062 1,098,581 | 424,164 | 1,083,300 | 418,264 | 0.7 % | |||||||||||||||
29 | Mauritania | 1,030,700 | 397,955 | 1,030,700 | 397,955 | 0. 7 % | |||||||||||||||||||
30 | Egypt | 1,002,450 | 387 048 | 995 450 | 384 345 | 0,7 % | |||||||||||||||||||
31 | Танзания | 3 945,087 | 364,900 | 885,800 | 342,009 | 0.6 % | |||||||||||||||||||
32 | Nigeria | 923,768 | 356,669 | 910,770 | 351,650 | 0.6 % | |||||||||||||||||||
33 | Venezuela | 916,445 | 353 841 | 882 050 | 340 561 | 0,6 %0062 340,508 | 770,880 | 297,638 | 0.5 % | ||||||||||||||||
35 | Namibia | 825,615 | 318,772 | 823,290 | 317,874 | 0.6 % | |||||||||||||||||||
36 | Mozambique | 801,590 | 309,496 | 786 380 | 303 623 | 0,5%0062 769,630 | 297,156 | 0. 5 % | |||||||||||||||||
38 | Chile | 756,102 | 291,932 | 743,532 | 287,079 | 0.5 % | |||||||||||||||||||
39 | Zambia | 752,612 | 290,585 | 743,390 | 287 024 | 0,5 %0062 252,237 | 0.4 % | ||||||||||||||||||
41 | Afghanistan | 652,230 | 251,827 | 652,860 | 252,071 | 0.4 % | |||||||||||||||||||
42 | Somalia | 637,657 | 246,201 | 627,340 | 242,217 | 0,4 % | |||||||||||||||||||
43 | Центральноафриканская Республика | 622 984 | 240 535 | 622 980 | 240,534 | 0.4 % | |||||||||||||||||||
44 | South Sudan | 619,745 | 239,285 | 610,952 | 235,890 | 0.4 % | |||||||||||||||||||
45 | Ukraine | 603,500 | 233,013 | 579,320 | 223,677 | 0,4 % | |||||||||||||||||||
46 | Мадагаскар | 587,041 | 226 658 | 581,795 | 224632 | 581,795 | 224,632 | 581,795 | 224,632 | 0063 | 0. 4 % | ||||||||||||||
47 | Botswana | 582,000 | 224,711 | 566,730 | 218,816 | 0.4 % | |||||||||||||||||||
48 | Kenya | 580,367 | 224,081 | 569,140 | 219,746 | 0,4 % | |||||||||||||||||||
49 | Франция | 551 695 | 213 011 | 547 557 | 9,0 40 413 9,0 406130063 | ||||||||||||||||||||
50 | Yemen | 527,968 | 203,850 | 527,970 | 203,850 | 0.4 % | |||||||||||||||||||
51 | Thailand | 513,120 | 198,117 | 510,890 | 197,256 | 0.3 % | |||||||||||||||||||
52 | Испания | 505 992 | 195 365 | 498 800 | 192 588 | 038 9 0,06 9 0,06 %0062 53Turkmenistan | 488,100 | 188,456 | 469,930 | 181,441 | 0. 3 % | ||||||||||||||
54 | Cameroon | 475,442 | 183,569 | 472,710 | 182,514 | 0.3 % | |||||||||||||||||||
55 | Папуа-Новая Гвинея | 462 840 | 178 703 | 452 860 | 174 850 | 0,3 % | Sweden | 450,295 | 173,860 | 410,340 | 158,433 | 0.3 % | |||||||||||||
57 | Uzbekistan | 447,400 | 172,742 | 425,400 | 164,248 | 0.3 % | |||||||||||||||||||
58 | Марокко | 446 550 | 172 414 | 446 300 | 172 317 | 0,3 % | |||||||||||||||||||
59 Ирак0063 | 438,317 | 169,235 | 434,320 | 167,692 | 0.3 % | ||||||||||||||||||||
60 | Paraguay | 406,752 | 157,048 | 397,300 | 153,398 | 0. 3 % | |||||||||||||||||||
61 | Zimbabwe | Япония30 | 145,920 | 364,555 | 140,755 | 0.2 % | |||||||||||||||||||
63 | Germany | 357,114 | 137,882 | 348,560 | 134,580 | 0.2 % | |||||||||||||||||||
64 | Philippines | 342,353 | 132,183 | 298,170 | 115,124 | 0,2 % | |||||||||||||||||||
65 | Конго | 342 000 | 132,047 | 342 000 | 132,047 | 342 000 | 132,047 | 342 000 | 132,047 | 342 000 | 0063 | 341,500 | 131,854 | 0.2 % | |||||||||||
66 | Finland | 338,424 | 130,666 | 303,890 | 117,333 | 0.2 % | |||||||||||||||||||
67 | Vietnam | 331,212 | 127,882 | 310 070 | 119 719 | 0,2%0063 | 126,854 | 0. 2 % | |||||||||||||||||
69 | Norway | 323,802 | 125,021 | 365,268 | 141,031 | 0.2 % | |||||||||||||||||||
70 | Côte d’Ivoire | 322,463 | 124,504 | 318 000 | 122,780 | 0,2 % | |||||||||||||||||||
Польша | 312,679 | 120,726 | 306,230 | 9006 298,23618,2369 218,236 9006 298,236 9006 9006 2 9006 2 9006 3 9006 2 9006 2 9006 2 9006 2306,230 | 9002 9006 2306,230 | 9006 2 9006 3 | .0063 | 0.2 % | |||||||||||||||||
72 | Oman | 309,500 | 119,499 | 309,500 | 119,499 | 0.2 % | |||||||||||||||||||
73 | Italy | 301,336 | 116,346 | 294,140 | 113,568 | 0,2 % | |||||||||||||||||||
74 | Ecuador | 276 841 | 106 889 | 248,360 | 95,892 | 0,2 % | 95,892 | 0,2 % | 95,892 | 0,2 % | 95,892 | 0,2 % | 0058 | ||||||||||||
75 | Burkina Faso | 272,967 | 105,393 | 273,600 | 105,638 | 0. 2 % | |||||||||||||||||||
76 | New Zealand | 270,467 | 104,428 | 263,310 | 101,665 | 0.2 % | |||||||||||||||||||
77 | Габон | 267 668 | 103,347 | 257 670 | 99,487 | 0,2 % | |||||||||||||||||||
0,2 % | |||||||||||||||||||||||||
0,2 % | |||||||||||||||||||||||||
0,2 %.0062 78 | Western Sahara | 266,000 | 102,703 | 266,000 | 102,703 | 0.2 % | |||||||||||||||||||
79 | Guinea | 245,857 | 94,926 | 245,720 | 94,873 | 0.2 % | |||||||||||||||||||
80 | Великобритания | 242 900 | 93 784 | 241 930 | 93 410 | 0,2 % | 1 09063 8|||||||||||||||||||
Uganda | 241,550 | 93,263 | 199,810 | 77,147 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||
82 | Ghana | 238,533 | 92,098 | 227,540 | 87,854 | 0. 2 % | |||||||||||||||||||
83 | Румыния | 238 391 | 92 043 | 230 170 | 88 869 | 0,2 % | |||||||||||||||||||
6342 236,800 | 91,429 | 230,800 | 89,112 | 0.2 % | |||||||||||||||||||||
85 | Guyana | 214,969 | 83,000 | 196,850 | 76,004 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
86 | Belarus | 207,600 | 80 155 | 202 910 | 78 344 | 0,1%0062 77,201 | 191,800 | 74,054 | 0.1 % | ||||||||||||||||
88 | Senegal | 196,722 | 75,955 | 192,530 | 74,336 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
89 | Syria | 185,180 | 71,498 | 183,630 | 70,900 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
90 | Cambodia | 181,035 | 69,898 | 176,520 | 68,155 | 0. 1 % | |||||||||||||||||||
91 | Uruguay | 181,034 | 69,898 | 175,020 | 67,576 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
92 | Suriname | 163,820 | 63,251 | 156,000 | 60,232 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
93 | Tunisia | 163,610 | 63,170 | 155,360 | 59,985 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
94 | Bangladesh | 147,570 | 56,977 | 130,170 | 50,259 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
95 | Nepal | 147,181 | 56,827 | 143,350 | 55,348 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
96 | Таджикистан | 143 100 | 55 251 | 139 960 | 54 30 9 0,039 9,006230058 | ||||||||||||||||||||
97 | Greece | 131,990 | 50,962 | 128,900 | 49,769 | 0. 1 % | |||||||||||||||||||
98 | Nicaragua | 130,373 | 50,337 | 120,340 | 46,464 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
99 | Северная Корея | 120 538 | 46 540 | 120,410 | 46,491 | 0,1 % | |||||||||||||||||||
100 | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||
100 9009.0063 | Malawi | 118,484 | 45,747 | 94,280 | 36,402 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
101 | Eritrea | 117,600 | 45,406 | 101,000 | 38,996 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
102 | Бенин | 112 622 | 43 484 | 112 760 | 43 537 | 0,1 % | |||||||||||||||||||
103 | Honduras | ||||||||||||||||||||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||
43,433 | 111,890 | 43,201 | 0.1 % | ||||||||||||||||||||||
104 | Liberia | 111,369 | 43,000 | 96,320 | 37,189 | 0. 1 % | |||||||||||||||||||
105 | Bulgaria | 110,879 | 42,811 | 108,560 | 41,915 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
106 | Cuba | 109,884 | 42,426 | 106,440 | 41,097 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
107 | Guatemala | 108,889 | 42,042 | 107,160 | 41,375 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
108 | Iceland | 103,000 | 39,769 | 100 250 | 38 707 | 0,1%0063 | 37,541 | 0.1 % | |||||||||||||||||
110 | Hungary | 93,028 | 35,918 | 90,530 | 34,954 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
111 | Portugal | 92,090 | 35,556 | 91,590 | 35 363 | 0,1 % | |||||||||||||||||||
112 | Джордан | 89,342 | 34,495 | 88,780 | 34,278 | 88,780 | 34,278 | 9 | 3498 | 88,780 | 3498 | 88,780 | 3498 | 88,780 | 3498 | 0062 0. 1 % | |||||||||
113 | Serbia | 88,361 | 34,116 | 87,460 | 33,768 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
114 | Azerbaijan | 86,600 | 33,436 | 82,658 | 31,914 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
115 | Австрия | 83 871 | 32 383 | 82,409 | 31 818 | 0,1 % | 31,818 | 0,1 % | 31 818 | 0,1 % | 31 818 | 0,1 % | 31 818 | 0,1 % | 0038 | 116 | United Arab Emirates | 83,600 | 32,278 | 83,600 | 32,278 | 0.1 % | |||
117 | French Guiana | 83,534 | 32,253 | 82,200 | 31,738 | 0.1 % | |||||||||||||||||||
118 | Чехия | 78,865 | 30,450 | 77,240 | 29,823 | 0,1 % | |||||||||||||||||||
0,1 % | |||||||||||||||||||||||||
0,1 % | |||||||||||||||||||||||||
0,1 % | |||||||||||||||||||||||||
. | Panama | 75,417 | 29,119 | 74,340 | 28,703 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
120 | Sierra Leone | 71,740 | 27,699 | 72,180 | 27,869 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
121 | Ирландия | 70 273 | 27 133 | 68 890 | 26 599 | 0,0 % | 0 10063 | 69,700 | 26,911 | 69,490 | 26,830 | 0.0 % | |||||||||||||
123 | Sri Lanka | 65,610 | 25,332 | 62,710 | 24,212 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
124 | Lithuania | 65,300 | 25 212 | 62 674 | 24,199 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
125 | Латвия | 6459 | 69 | LATVIA | 64,59 | 666666666666669 | 9 | 9 | 9 | 666666666666666666669 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0062 24,92662,200 | 24,016 | 0. 0 % | ||||||||
126 | Togo | 56,785 | 21,925 | 54,390 | 21,000 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
127 | Croatia | 56,594 | 21,851 | 55 960 | 21 606 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
128 | Босния и Герцеговина | 62 9007 3 | 0062 51,00019,691 | 0.0 % | |||||||||||||||||||||
129 | Costa Rica | 51,100 | 19,730 | 51,060 | 19,714 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
130 | Slovakia | 49,037 | 18,933 | 48 088 | 18 567 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
131 | Доминиканская Республика | 48 671 | 9 8 06392 90 392 | 18,656 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||
132 | Estonia | 45,227 | 17,462 | 42,390 | 16,367 | 0. 0 % | |||||||||||||||||||
133 | Denmark | 43,094 | 16,639 | 42,430 | 16 382 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
134 | Нидерланды | 41 850 | 16,158 | 33,720 | 13,019 | 33,720 | 13,019 | 33,720 | 13,019 | 33,720 | 13,019 | 33,720 | 13,019 | 33,720 | 13,019 | 33,720 | 0062 0.0 % | ||||||||
135 | Switzerland | 41,284 | 15,940 | 39,516 | 15,257 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
136 | Bhutan | 38,394 | 14,824 | 38,117 | 14,717 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
137 | Тайвань | 36,193 | 13 974 | 35,410 | 13 672 | 0,0 % | 13,672 | 0,0 % | 0038 | 138 | Guinea-Bissau | 36,125 | 13,948 | 28,120 | 10,857 | 0. 0 % | |||||||||
139 | Moldova | 33,846 | 13,068 | 32,850 | 12,683 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
140 | Belgium | 30,528 | 11,787 | 30,280 | 11,691 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
141 | Lesotho | 30,355 | 11,720 | 30,360 | 11,722 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
142 | Armenia | 29,743 | 11,484 | 28,470 | 10,992 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
143 | Solomon Острова | 28 896 | 11 157 | 27 990 | 10 807 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
11,100 | 27,400 | 10,579 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
145 | Equatorial Guinea | 28,051 | 10,831 | 28,050 | 10,830 | 0. 0 % | |||||||||||||||||||
146 | Burundi | 27 834 | 10 747 | 25 680 | 9 915 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
147 | Гаити | 27,750 | 900327,750 | 900327,750 | 0062 10,71427,560 | 10,641 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
148 | Rwanda | 26,338 | 10,169 | 24,670 | 9,525 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
149 | Republic of North Macedonia | 25,713 | 9,928 | 25 220 | 9 737 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
150 | DJIBOUTI | 23,2009 | 8958 | 23 200 | 8 958 95898 9008 | 23,2009963 | 8 958 9008 | 23,2009 | 23,200 | 23,2009 | 800823,2009 | 8 | |||||||||||||
23,180 | 8,950 | 0. 0 % | |||||||||||||||||||||||
151 | Belize | 22,966 | 8,867 | 22,810 | 8,807 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
152 | El Salvador | 21,041 | 8,124 | 20,720 | 8,000 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
153 | Israel | 20,770 | 8,019 | 21,640 | 8,355 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
154 | Slovenia | 20,273 | 7,827 | 20,140 | 7,776 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
155 | New Caledonia | 18,575 | 7,172 | 18,280 | 7,058 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
156 | Fiji | 18,272 | 7,055 | 18,270 | 7,054 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
157 | Kuwait | 17,818 | 6,880 | 17,820 | 6,880 | 0. 0 % | |||||||||||||||||||
158 | Eswatini | 17,364 | 6,704 | 17,200 | 6,641 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
159 | Timor-Leste | 14 874 | 5,743 | 14 870 | 5,741 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
160 | |||||||||||||||||||||||||
160963 | 9. | .006313,943 | 5,383 | 10,010 | 3,865 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
161 | Montenegro | 13,812 | 5,333 | 13,450 | 5,193 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
162 | Vanuatu | 12 189 | 4 706 | 12 190 | 4 707 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
163 | 17 3 90334,700 | 12,170 | 4,699 | 0.0 % | |||||||||||||||||||||
164 | Qatar | 11,586 | 4,473 | 11,610 | 4,483 | 0. 0 % | |||||||||||||||||||
165 | Jamaica | 10,991 | 4,244 | 10,830 | 4,181 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
166 | Gambia | 10,689 | 4,127 | 10,120 | 3,907 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
167 | Lebanon | 10,452 | 4,036 | 10,230 | 3,950 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
168 | Cyprus | 9,251 | 3,572 | 9,240 | 3,568 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
169 | Puerto Rico | 8,870 | 3,425 | 8,870 | 3,425 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
170 | State of Palestine | 6,220 | 2,402 | 6,020 | 2,324 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
171 | Brunei Darussalam | 5,765 | 2,226 | 5,270 | 2,035 | 0. 0 % | |||||||||||||||||||
172 | Тринидад и Тобаго | 5 130 | 1 981 | 5 130 | 3 9 9062 3 3 | 3 9006 3 9006 3 981 | |||||||||||||||||||
173 | French Polynesia | 4,167 | 1,609 | 3,660 | 1,413 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
174 | Cabo Verde | 4,033 | 1,557 | 4,030 | 1,556 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
175 | Samoa | 2,842 | 1,097 | 2,830 | 1,093 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
176 | Luxembourg | 2,586 | 998 | 2,590 | 1,000 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
177 | Réunion | 2,511 | 970 | 2,500 | 965 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
178 | Mauritius | 2,040 | 788 | 2,030 | 784 | 0. 0 % | |||||||||||||||||||
179 | Comoros | 1,862 | 719 | 1,861 | 719 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
180 | Guadeloupe | 1,628 | 629 | 1,690 | 653 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
181 | Faeroe Islands | 1,393 | 538 | 1,396 | 539 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
182 | Мартиник | 1,128 | 436 | 1,060 | 40962 436 | 1,060 9003 9006 2 40962 40966 436 | 1,060 9003 9006 4. 4066 436 | 1,060 | 436 | 1,060 | 9 | 436 | 1,060 | 9 | 0.0 % | ||||||||||
183 | China, Hong Kong SAR | 1,104 | 426 | 1,050 | 405 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
184 | Sao Tome and Principe | 964 | 372 | 960 | 371 | 0. 0 % | |||||||||||||||||||
185 | Turks and Caicos Islands | 948 | 366 | 950 | 367 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
186 | Kiribati | 811 | 313 | 810 | 313 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
187 | Bahrain | 765 | 295 | 760 | 293 | 0.0 % | |||||||||||||||||||
188 | Dominica | 751 | 290 | 750 | 290 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
189 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
189 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
189 | 9003 | ||||||||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||||||||
189 | |||||||||||||||||||||||||
288 | 720 | 278 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
190 | Singapore | 710 | 274 | 700 | 270 | 0. 0 % | |||||||||||||||||||
191 | Micronesia | 702 | 271 | 700 | 270 | 0,0 % | |||||||||||||||||||
92 | Saint Lucia | 616 | 238 | 610 | 236 | 238 | 610 | 236 236 236 9006 9006 238 | 610 | 236 9006 238 | 610 | 2360063 | 0.0 % | ||||||||||||
