Опрос американского сообщества: США
Карта: США
США : ()
Менее
—
— 9 0005
—
—
—
—
—
Более
Н/Д
* На 1000 населения, ** На 100000 населения
Население
90 042 США | |
---|---|
Всего населения | 324 697 795 3,4% |
Всего населения: мужчины | 159 886 919 49,2% 3 0,5% |
Всего населения: женщины | 164 810 876 50,8% 3,3% |
Население по расе/происхождению
США | |
---|---|
Всего населения: Whtie | 23 5 377 662 72,5% 1,5% |
Общая численность населения: черные | 41 234 642 12,7% 4,2% |
Общая численность населения: американские индейцы | 2 750 143 0,8% 7,2% |
Всего населения: азиаты | 17 924 209 5,5% 14,1% |
Общая численность населения: жители тихоокеанских островов | 599 868 0,2% 12,0% |
Общая численность населения: другие расы | 16 047 369 4,9% 8,8% |
Общая численность населения: две или более рас 048 Общая численность населения: выходцы из Латинской Америки | 58 479 370 18,0% 10,2% |
Общая численность населения: Белый, неиспаноязычный | 197 100 373 60,7% 0,0% |
Население по возрастным группам
США | |
---|---|
Общая численность населения: возраст до 5 лет | 19 767 670 6,1% -1,0% |
Общая численность населения: возраст 5-9 лет | 20 157 477 6,2% -1,5% |
Общая численность населения: 10 лет -14 | 20 927 278 6,4% 1,1% |
Всего населения: Возраст 15-19 лет | 21 208 186 6,5% 9005 9 -1,4% |
Всего населения: Возраст 20-24 лет | 22 015 108 6,8% -1,8% |
Всего населения: 25-29 лет | 23 069 320 7,1% 7,6% |
Всего населения: 30-34 лет 9 0049 | 21 961 095 6,8% 5,3% |
Всего населения: Возраст 35-39 лет | 21 071 305 6,5% 6,4% |
Всего населения: Возраст 40-44 лет | 19 907 526 6,1% -4,8% |
Всего населения: Возраст 45-49 лет | 20 727 770 6,4 % -4,6% |
Общая численность населения: 50-54 лет | 21 344 850 6,6% -5,2% |
Общая численность населения: 55 лет -59 | 21 654 255 6,7% 5,0% |
Итого Население: в возрасте 60-64 лет | 20 102 159 6,2% 11,8% |
Всего населения: в возрасте 65-69 лет | 16 840 799 5 0,2% 21,7% |
Общая численность населения: 70-74 лет | 12 701 467 3,9% 25,0% |
Всего населения: Возраст 75-79 лет | 8,913,936 2,7% 17,9% |
Итого Население: Возраст 80-84 | 6 058 577 1,9% 4,4% |
Итого Население: Возраст 85 лет и старше | 6 269 017 1,9% 7,7% |
Уровень образования
США | |
---|---|
Общая численность населения: 25 лет и старше | 220 622 076 5,5% |
Среднее и высшее | 194 149 815 88,0% 7,6% |
AS и выше | 89 632 369 40,6% 15,2% |
Аттестат средней школы, GED или альтернативные дипломы | 59 472 748 27,0 % 1,8 % |
Опыт работы в колледже | 45 044 698 20,4 % 1,8 % |
Степень младшего специалиста | 18 712 207 8,5 % 12,9 % |
Бакалавриат | 43 646 104 19,8 % 14,3 % |
Степень магистра | 19 454 174 8,8% 19,7% |
Степень профессионального училища | 4 681 075 2,1% 14,5% |
Докторская степень | 3 138 809 1,4% 16,9% |
90 003 Домашнее хозяйство
США | |
---|---|
Общее количество домохозяйств | 120 756 048 3,9% |
Общее количество домохозяйств : Семья | 79 114 031 65,5% 2,8% |
Общее количество домохозяйств: Семья : Супружеская пара | 58 198 771 48,2% 3,4% |
Общее количество домохозяйств: Семья: Другое Семья | 20 915 260 17,3% 1,1% |
Общее количество домохозяйств: Семья: Другое Семья: Мужчина-домохозяин, без жены | 5 898 296 4,9% 6,4% |
Общее количество домохозяйств: Семья: Другое Семья: Женщина-домохозяин, без мужа | 9004 8 15 016 964|
Общее количество домохозяйств: несемейные | 41 642 017 34,5% 6,1% |
Общее количество домохозяйств: не семья: Живу отдельно | 33 649 597 27,9% 5,0% |
Общее количество домохозяйств: Несемейные: Не проживающие одни | 7 992 420 6,6% 10,8% |
Средний доход домохозяйства
США | |
---|---|
Общее количество домохозяйств | 120 756 048 3,9% |
Средний доход домохозяйства | 62 843 17,5% |
Средний доход домохозяйства: Белый | 66 536 16,9% |
Средний доход домохозяйства: черный | 41 935 17,8% |
Средний доход домохозяйства: индиец | 43 825 17,9% |
Средний доход домохозяйства: азиат | 88 204 20,4 % |
Средний доход домохозяйства: островитянин | 63 613 19,2% |
Средний доход домохозяйства: Другое | 49 221 22 . 1% |
Средний доход домохозяйства: двое и более | 59 184 24,3% |
Средний доход домохозяйства: латиноамериканцы/латиноамериканцы | 51 811 22,2% | 9004 4
Средний доход домохозяйства: белые (неиспаноязычные) | 68 785 16,9% |
Уровень бедности
США | |
---|---|
Esti приятель; Население, для которого определяется статус бедности за последние 12 месяцев | 42 510 843 13,4% -11,0% |
За чертой бедности: белые | 25 658 220 11,1% -11. 3% |
За чертой бедности: Чернокожие | 9 114 217 23,0% -12,0% |
За чертой бедности: индийцы | 660 695 24,9% -7,5% |
За чертой бедности: азиаты | 1 922 319 10,9% -1,8% |
За чертой бедности: островитянин | 101 826 17,5% -5,6% |
За чертой бедности: прочее | 3 313 183 21,0% -15,4% 90 049 |
За чертой бедности: два и более | 1 740 383 16,7% -3,1% |
За чертой бедности: латиноамериканцы | 11 256 244 19,6% -12,6% |
За чертой бедности: белые, неиспаноязычные | 18 525 349 9,6% -11,1% |
Статистика труда
США | |
---|---|
Итого | 259 662 880 900 02 4,4% |
В составе рабочей силы: | 164 629 492 63,4 % 3,6 % |
В составе рабочей силы сила: — Гражданская рабочая сила: | 163 555 585 63,0% 3,6% |
В составе рабочей силы: — Гражданская рабочая сила: — Нанятые | 154 842 185 9005 9 59,6% 8,0% |
В составе рабочей силы: — Гражданская рабочая сила: — Безработные | 8 713 400 3,4 % -39,9 % |
В составе рабочей силы: — Вооруженные Силы | 1 073 907 0,4% 4,7% |
Не входящие в состав рабочей силы | 95 033 388 36,6% 5,8% |
Средняя продолжительность рабочего времени | 38,8 0,4 % |
Средняя продолжительность рабочего времени: мужчины | 41,2 0,3% |
Средняя продолжительность рабочего времени: Женщины | 36,2 0,5% |
Жилье
США | |
---|---|
Всего единиц жилья | 137 428 986 3,5% |
Занятые квартиры | 120 756 048 87,9% 3,9% |
Свободные квартиры | 16 672 938 12,1 % 0,9% |
Собственник занят | 77 274 381 64,0% 3,3% |
Арендатор занят | 43 481 667 36,0% 5,0% 900 49 |
Владелец: Белый | 64 146 971 69,5% 2,0% |
Владелец: Черный | 6 225 458 41,8 % 3,0 % |
Право собственности: индиец : Азия | 3 408 305 59,6% 20,0% |
Право собственности: островитянин | 65 857 41,0% 14,7% |
Право собственности: Прочее | 1 717 234 900 59 39,9% 14,9% |
Собственность: двое или более | 1 228 602 49,0% 20,6% |
Право собственности: латиноамериканец | 7 509 839 47,3% 15,5% |
Право собственности: белый неиспаноязычный | 58,72 7 627 71,9% 0,9% |
Стоимость дома (нижний квартиль) | 122 100 долл. США -96,7% |
Медианная стоимость дома | 217 500 долл. США -93,6% |
Стоимость дома (высокая Квартиль) | 374 700 долл. США -90,3% |
Медиана валовой арендной платы | 1062 долл. США |
Медицинское страхование
США | |
---|---|
С покрытием 9004 9 | 291 458 259 91,2% 9.9% |
Private Coverage | 217,186,300 67.9% 6.8% |
Public Coverage | 112,236,495 35.1% |
No Coverage | 28,248,613 8.8% -35.6% |
Медицинское страхование по полу
США | |
---|---|
Мужчины: с покрытием | 140,8 39 093 44,1% 10,6% |
Мужчины: Частное покрытие | 106 531 242 33,3% 7,7% |
Мужчины: Общественное покрытие возраст | 52 338 189 |
Мужчины: нет покрытия | 15 420 135 4,8% -34,5 % |
Женщины: С страховкой | 150 619 166 47,1% 9,2% |
Женщины: Частная страховка | 11 0 655 058 34,6% 5,9% |
Женщины: охват населения | 59 898 306 18,7% |
Женщины: нет охвата | 12 828 478 4,0% -3 6,9% |
Медицинское страхование по доходу
США | |
---|---|
Менее 25 000 долларов США: с покрытием | 1 645 062 25,2% -96,1% |
Менее 25 долларов США ,000: Частное страхование | 4,879,375 74,8% -69,6% |
Менее 25 000 долларов США: государственное страхование | 10 684 198 163,8% -67,2% | 90 044
Менее 25 000 долларов США: без покрытия | 4 069 840 62,4% -66,2% |
25 000 долл. США — 49 999 %: с покрытием | 3 503 245 53,0% -93,4 % |
25 000 долл. США — 49 999 %: частное покрытие | 1 398 256 21,1% -96,0% |
25 000 долл. США — %49,999: Государственное покрытие | 2 104 989 31,8% -92,6% |
25 000 долл. США — 49 999 %: Нет покрытия | 34 418 779 9 0059 520,4% 149,8% |
50 000 долл. США — 74 999%: с покрытием | 4 194 744 43,0 % -91,3% |
$50,000 — 74,999%: Частное страхование | 5,560,469 57,0% -86,0% |
50 000 долл. США — 74 999%: Государственное страхование | 18 887 484 193,6% 23,9% |
$50,000 — %74,999: Нет покрытия | 10,256,003 105,1% 23,6% |
$75, 000 — %99,999: С покрытием | 5,776,082 66,9% -84,7% |
75,000$ — 99,999% : Частное покрытие | 2 820 230 32,7% -91,7% |
$75 000 — %99 999: Государственное покрытие | 2 955 852 9005 9 34,2% -62,6% |
75 000 долл. США — 99 999%: Нет покрытия | 93 843 389 1087,2% 2104,4% |
100 000 долларов США и более: с покрытием | 16 379 253 72,7% 900 59 -79,7% |
100 000 долларов и более: Частное страхование | 6 163 386 27,3% -91,9% |
100 000 долларов и более: государственное покрытие | 55 698 096 247,1% 398,8% |
100 000 долларов и более: без покрытия | 90 048 42 127 259
Медицинское страхование в разбивке по полу
США | |
---|---|
Родился: с покрытием 9004 9 | 256 618 113 93,0% 11447,1% |
Родившиеся в стране: частная страховка | 192 270 143 69,7% 29735,1% |
Родился: Общественное освещение | 99 302 295 36,0% 32057,8% | Местное рождение: нет покрытия | 19 426 079 7,0% 457,4% |
Родившиеся за границей: натурализованные: с покрытием | 19 941 323 92,0% 7 4,0% |
Родившиеся за границей: натурализованные: частное страхование | 14 443 204 66,6% 1560,1% |
Родившиеся за границей: натурализованные: без покрытия | 7 901 674 36,4% 5762,8% |
родившиеся за границей: натурализованные: без покрытия | 1 741 457 8,0% -83,3% |
Родившийся за границей: Негражданин: С страховкой | 14 898 823 67,8% 62134,0% |
Родившийся за границей : Негражданин: Частное страхование | 10 472 953 47,6% -65,1% |
Иностранный Место рождения: Негражданин: Общественное страхование | 5 032 526 22,9% 13184,4% |
Иностранное лицо: Негражданин: Нет покрытия | 7 081 077 32,2% -17,7% |
Медицинское страхование по возрастным группам
США | |
---|---|
Возраст до 6 лет: с покрытием | 900 48 22 674 597|
Возраст до 6 лет: частное страхование | 13 317 715 56,3% 2,4% |
Возраст до 6 лет: Государственная страховка | 10 259 830 43,4% 90 049 |
Возраст до 6 лет: нет покрытия | 979 064 4,1% -28,2% |
Возраст от 6 до 18 лет: с покрытием | 51 092 462 94,5% 11,8% | 9004 4
Возраст от 6 до 18 лет: частная страховка | 33 533 165 62,0% 10,2% |
Возраст 6–18 лет: Государственная страховка | 19 775 415 36,6% |
Возраст 6–18 лет: Нет страховки | 2 966 842 90 059 5,5% -23,0% |
Возраст 19–25 лет: с покрытием | 25 697 703 85,3% 11,6% |
Возраст 19–25 лет: частная страховка | 21 228 683 70,5% 10,8% | Возраст 19–25 лет: Общественное страхование | 5 204 458 17,3% |
Возраст 19 лет -25: Нет покрытия | 4 416 209 14,7% -40,4% |
Возраст 26–34: С покрытием | 32 973 795 84,0 % 8,3% |
Возраст 26–34 года: Частное страхование | 26 925 419 68,6% 5,1% |
Возраст 26-34 года: Государственное покрытие | 7 171 964 18,3% |
Возраст 26-3 4: Нет покрытия | 6 278 938 16,0% -41,4% |
Возраст 35 лет -44: С покрытием | 34 707 729 86,4% 8,9% |
Возраст 35–44: Частное страхование | 29 445 755 73,3 % 5,8% |
Возраст 35-44 года: общественное освещение | 6 463 412 16,1 % |
Возраст 35–44 года: без покрытия | 5 471 128 13,6% -32,3% |
Возраст 45–54 лет: с покрытием | 37 074 544 89,2% 1,7% |
Возраст 45-54 лет : Частное страхование | 31 697 524 76,3% -0,9% |
Возраст 45–54 лет: Государственное страхование | 6 826 934 16,4% 9 0059 |
Возраст 45-54 лет: нет покрытия | 4 492 887 10,8% — 38,2% |
Возраст 55–64 лет: с страховкой | 38 141 027 92,1% 13,7% |
Возраст 55–64 лет: частная страховка | 31 460 551 76,0% 9,8% |
Возраст 55–64 года: Общественный Покрытие | 9 000 046 21,7% |
Возраст 55–64 лет: Нет покрытия | 3 251 074 7,9% -31,9% |
Возраст 65–74 лет: с покрытием | 28 931 580 99,0% 23,4% |
Возраст 65–74 лет: частная страховка | 17 237 966 59,0% 15,8% |
Возраст 65–74 лет: государственная страховка | 27 588 265 94,4% |
Возраст 65–74 года: Нет покрытия | 282 544 1,0% -4,3% |
Возраст 75 лет и старше: с покрытием | 20 164 822 99,5% 11,9% | 9004 4
Возраст 75 лет и старше: Частное страхование | 12 339 522 60,9% 5,2% |
Возраст 75 лет и старше: без покрытия | 19 946 171 98,4% |
Возраст 75 лет и старше: без покрытия | 1 09 927 0,5% -6,0% |
Источник: Бюро переписи населения США
Опрос американского сообщества: США
Карта: США
США : ()
Менее
900 02 ——
—
—
—
—
—
Более
Н/Д
* На 1000 населения, ** На 100000 населения
9 0002Население
США | |
---|---|
Общая численность населения | 324 697 795 3,4% |
Общая численность населения: мужчины | 159 886 919 49,2% 3,5% |
Всего населения: женщины | 164 810 876 50,8% 3,3% |
Население по расе/происхождению
Соединенные Штаты Америки | |
---|---|
Всего населения: Белый | 235 377 662 72,5% 1,5% |
Общая численность населения: чернокожие | 41 234 642 12,7% 4,2% |
Общая численность населения: американские индейцы | 2,75 0,143 0,8% 7,2% |
Общая численность населения: азиаты | 17 924 209 5,5% 14,1% |
Общая численность населения: жители тихоокеанских островов | 90 048 599 868|
Всего населения: другие расы | 16 047 369 4,9% 8,8% |
Общая численность населения: две или более рас | 10 763 902 3,3% 18,0% |
Общая численность населения : Латиноамериканец | 58 479 370 18,0% 10,2% |
Общая численность населения: белые, неиспаноязычные |
Население по возрастным группам
США | |
---|---|
Общая численность населения: возраст до 5 лет | 19 767 670 6,1% -1,0% |
Общая численность населения: возраст 5-9 лет | 20,15 7 477 6,2% -1,5% |
Всего населения: 10-14 лет | 20 927 278 6,4% 1,1% |
Всего населения: 15-19 лет | 2 1 208 186 6,5% -1,4% |
Всего населения: Возраст 20- 24 | 22 015 108 6,8% -1,8% |
Всего населения: Возраст 25-29 лет | 23 069 320 7,1% 9005 9 7,6% |
Всего населения: 30-34 года | 21 961 095 6,8% 5,3 % |
Всего населения: в возрасте 35-39 лет | 21 071 305 6,5% 6,4% |
Всего населения: в возрасте 40-44 лет | 19 907 526 6,1% -4,8% |
Всего населения: Возраст 45- 49 | 20 727 770 6,4% -4,6% |
Всего населения: в возрасте 50-54 лет | 21 344 850 6,6% 9005 9 -5,2% |
Общая численность населения: Возраст 55-59 лет | 21 654 255 6,7% 5,0% |
Общая численность населения: в возрасте 60–64 лет | 20 102 159 6,2% 11,8% |
Общая численность населения: в возрасте 65–69 лет | 16 840 799 5,2% 21,7% |
Общая численность населения: Возраст 70- 74 | 12 701 467 3,9% 25,0% |
Всего населения: Возраст 75-79 лет | 8 913 936 2,7% 9005 9 17,9% |
Общая численность населения: Возраст 80-84 лет | 6 058 577 1,9% 4,4% |
Общая численность населения: в возрасте 85 лет и старше | 6 269 017 1,9% 7,7% |
Уровень образования 900 04
США | |
---|---|
Общая численность населения: 25 лет и старше | 220 622 076 5,5% |
Среднее и высшее | 194 149 815 88,0% 7,6% 9004 9 |
AS и выше | 89 632 369 40,6 % 15,2 % |
Диплом средней школы, GED или альтернативные документы | 59 472 748 27,0 % 1,8 % |
Опыт работы в колледже | 45 044 698 20,4% 1,8% |
Ассоциированные Степень | 18 712 207 8,5% 12,9% |
Степень бакалавра | 43 646 104 19,8% 14. 3% |
Степень магистра | 19,454,174 8,8% 19,7% |
Высшее образование | 4,681,075 2,1% 14,5% |
Докторантура | 3 138 809 1,4% 16,9% |
Домашнее хозяйство
США | |
---|---|
Общее количество домохозяйств | 120 756 048 3,9% |
79 114 031 65,5% 2,8% | |
Общее количество домохозяйств: Семья: Супружеская пара | 58 198 771 48,2% 9005 9 3,4% |
Общее количество домохозяйств: Семья: Другая семья | 20 915 260 17,3 % 1,1% |
Общее количество домохозяйств: Семья: Другое Семья: Мужчина-домохозяин, без жены количество домохозяйств: Семья: Другое Семья: Домохозяйка, нет муж | 15 016 964 12,4% -0,8% |
Общее количество домохозяйств: несемейные | 41 642 017 34,5% 6. 1% |
Общее количество домохозяйств: Несемейные: Одинокие | 33 649 597 27,9% 5,0 % |
Общее количество домохозяйств: Несемейные: Живущие отдельно | 7 992 420 6,6% 10,8% |
Медиана Доход домохозяйства
США | |
---|---|
Общее количество домохозяйств | 120 756 048 3,9% |
Медиана домохозяйства доход | 62 843 17,5% |
Средний доход домохозяйства: белые | 66 536 16,9% |
Средний доход домохозяйства: черный | 41 935 17,8% |
Средний доход домохозяйства: индиец | 43 825 17,9% |
Средний доход домохозяйства: азиат | 88 204 20,4% |
Средний доход домохозяйства: островитянин | 63 613 19,2% |
Средний доход домохозяйства: Другое | 49 221 22,1% |
Средний доход домохозяйства доход: двое или больше | 59 184 24,3% |
Средний доход домохозяйства: латиноамериканец/латиноамериканец | 51 811 22,2% |
Средний доход домохозяйства: Белый (не латиноамериканец) | 68 785 16,9% |
Уровень бедности
США | 9 0044|
---|---|
Оценка; Население, для которого определяется статус бедности за последние 12 месяцев | 42 510 843 13,4% -11,0% |
Ниже уровня бедности: белые | 25 658 220 90 059 11,1% -11,3% |
За чертой бедности: черный | 9 114 217 23,0% -12,0% |
За чертой бедности: индийцы | 660 695 24,9% -7,5% |
За чертой бедности: азиаты | 1 922 319 10,9% -1,8% |
За чертой бедности: Островитянин | 101 826 17,5% -5,6% |
За чертой бедности: Другое | 3 313 183 21,0% -15,4% |
Ниже прожиточного минимума: два или более | 1 740 383 16,7% -3,1% |
За чертой бедности: латиноамериканцы | 11 256 244 19,6% -12,6% |
18 525 349 9,6% -11,1% |
Статистика труда
США | |
---|---|
Итого | 259 662, 880 4,4% |
В рабочей силе: | 164 629 492 63,4% 3,6% |
В составе рабочей силы: — Гражданская рабочая сила: | 163 555 585 63,0% 3,6% |
В составе рабочей силы: — Гражданская рабочая сила: — Занятые | 154 842 185 59,6 % 8,0% |
В рабочей силе: — Гражданская рабочая сила: — Безработные | 8 713 400 3,4% -39,9% |
В рабочая сила: — Вооруженные силы | 1 073 907 0,4% 4,7% |
Не входящие в состав рабочей силы | 95 033 388 36,6% 5,8% |
Средняя продолжительность рабочего времени 9004 9 | 38,8 0,4% |
Средняя продолжительность рабочего времени: мужчины | 41,2 0,3% |
Средняя продолжительность рабочего времени: женщины | 36,2 0,5% |
Жилье
США | |
---|---|
Всего единиц жилья | 137 428 986 3,5% |
Занятых единиц | 120 756 048 87,9% 3,9% |
Свободные квартиры | 16 672 938 12,1% 0,9% |
Владелец занят | 77, 274 381 64,0% 3,3% |
Арендатор занят | 43 481 667 36,0% 5,0% |
Собственник корабль: Белый | 64 146 971 69,5% 2,0 % |
Владение: Черный | 6 225 458 41,8 % 3,0 % |
Владение: Индийский | 90 048 481 954|
Владение: Азия | 3 408 305 59,6% 20,0 % |
Право собственности: островитянин | 65 857 41,0% 14,7% |
Право собственности: Прочее | 1 717 ,234 39,9% 14,9% |
Владение: Два или более | 1 228 602 49,0 % 20,6 % |
Право собственности: латиноамериканец | 7 509 839 47,3 % 15,5 % |
Право собственности: белый, не латиноамериканец | 58 727 627 71,9% 0,9% |
Стоимость дома ( Нижний квартиль) | 122 100 долларов -96,7% |
Медианная стоимость дома | 217 500 долларов -93,6% |
Стоимость дома (верхний квартиль) | $374 700 -90,3% |
Медиана валовой арендной платы | 1062 долл. США |
Медицинское страхование
США | |
---|---|
С покрытием | 291 458 259 91,2% 9,9% |
217 186 300 67,9% 6,8% | |
Государственная страховка | 112 236 495 35,1% 90 049 |
Нет покрытия | 28 248 613 8,8% -35,6% |
Медицинское страхование по полу
Соединенные Штаты Америки | |
---|---|
Мужчины: с покрытием | 140 839 093 44,1% 10,6% |
Мужчины: частная страховка | 106 531 242 33,3% 7,7% |
Мужчины: общественная страховка | 9004 8 52 338 189|
Мужчины: Без покрытия | 15 420 135 4,8% -34,5% |
Женщины: С покрытием | 150 619 166 47,1% 9,2% |
Женщины: частная страховка | 110 655 058 34,6% 5,9% |
Женщины: без покрытия | 59 898 306 18,7% |
Женщины: без покрытия | 12 828 478 4,0% -36,9% |
Медицинское страхование по доходам
США | |
---|---|
Менее 25 000 долларов США: с покрытием | 1 645 062 25 0,2% -96,1% |
Менее 25 000 долларов США: Частное страхование | 4 879 375 74,8% -69,6% |
Менее 25 000 долларов США: Государственное покрытие | 10 684 198 163,8% -67,2% |
Менее 25 000 долларов США: Нет покрытия | 9 0048 4 069 840|
25 000 долл. США — 49 999 %: с покрытием | 3 503 245 53,0% -93,4 % |
25 000 долл. США — 49,9 % 99: Частное страхование | 1 398 256 21,1% -96,0% |
25 000 долл. США — 49 999%: Государственное покрытие | 2 104 989 31,8% -92,6% |
25 000 долл. США — 49 999%: Нет покрытия | 34 418 779 520,4% 149,8% |
50 000 долл. США — 74 999%: с покрытием | 4,194,744 43,0% -91,3% |
$50,000 — 74,999%: Частное страхование | 5,560,469 57,0% -86,0% 9 0049 |
50 000 долл. США — 74 999%: Государственная страховка | 18 887 484 193,6% 23,9% |
50 000 долл. США — %74 999: Нет покрытия | 10 256 003 105,1% 23,6% |
75 000 долл. США — %99 ,999: С покрытием | 5 776 082 66,9% -84,7% |
$75 000 — %99 999: Частная страховка | 2 820 230 32,7% -91,7% |
$75 000 — %99 999: Государственная страховка | 2 955 852 34,2% -62,6% |
75 000 долл. США — 99 999%: Нет покрытия | 93 843 389 1087,2% 2104,4% |
100 000 долларов и более: с покрытием | 16 379 253 72,7% -79,7% | 100 000 долларов США и более: частная страховка | 6 163 386 27,3% -91,9% |
100 000 долларов и более: Государственная страховка | 55 698 096 247,1 % 398,8 % |
100 долларов, 000 и старше: без покрытия | 42 127 259 186,9% 731,7% |
Медицинское страхование по полу
Соединенные Штаты Америки | ||
---|---|---|
Родился: с покрытием | 256 618 113 9 3,0% 11447,1% | |
Родившийся коренной житель: частная страховка | 192 270 143 69,7% 29735,1% | |
Родившийся коренной житель: государственная страховка | 99 302,29 5 36,0% 32057,8% | |
Уроженец: нет страховки | 19 426 079 7,0% 457,4% | |
Родившиеся за границей: натурализованные: с страховкой | 19 941 323 92,0% 74,0% | |
родившиеся за границей: натурализованные: частная страховка 9 0049 | 14 443 204 66,6% 1560,1% | |
Родился за границей: натурализованный: общественный охват 40 | Родился за границей: натурализованный: без покрытия | 1 741 457 8,0% -83,3% |
Родился за границей: Негражданин: С страховкой | 14 898 823 67,8% 62134,0% | |
Родился за границей: Негражданин: Частная страховка | 10 472, 953 47,6% -65,1% | |
Родившийся за границей: Негражданин: Государственная страховка | 5 032 526 22,9% 13184,4% | |
Родившийся за границей: Негражданин: Нет страховки | 900 48 7 081 077
Медицинское страхование Возрастная группа
США | |
---|---|
Возраст до 6 лет: с покрытием | 22 674 597 95 . |
Leave A Comment