Одноимённые государства и столицы — Циклопедия
Список одноимённых государств и столиц.
На планете Земля существуют государства, названия которых полностью или частично совпадают с названием их столиц.
Государство | Площадь, км² | Население, чел. | Столица | Примечания |
---|---|---|---|---|
Алжир | 2 381 740 | 60 087 812 | Алжир | Крупнейшее по территории африканское государство |
Андорра | 467,63 | 85 470 | Андорра-ла-Велья | Карликовое западноевропейское государство, ассоциированное с Францией и Испанией |
Бразилия | 8 515 770 | 205 737 996 | Бразилиа | Крупнейшее по площади и населению южноамериканское государство. Столица — город Бразилиа. Другой вариант названия города — Бразилия — совпадает с русским названием страны |
Ватикан | 0.44 | 1000 | Ватикан | Карликовое государство-анклав, официально наименьшее по площади в мире. Находится на территории Рима, ассоциировано с Италией. В нём расположен Папский престол — резиденция высшего духовного руководства римско-католической церкви |
Гватемала | 108 889 | 14 373 472 | Гватемала | Крупнейшее по населению центральноамериканское государство |
Джибути | 23 200 | 818 169 | Джибути | Государство в Восточной Африке |
Кувейт | 17 818 | 3 268 431 | Эль-Кувейт | Дуалистическая монархия в Юго-Западной Азии |
Люксембург | 2586,4 | 576 249 | Люксембург | |
Мексика | 1 972 550 | 121 005 815 | Мехико | Названия государства и столицы — это разные варианты произношения одного и того же названия Mexico |
Монако | 2,02 | 37 863 | Монако | Карликовое западноевропейское государство, ассоциированное с Францией. Княжество-полуанклав |
Панама | 78 200 | 3 689 293 | Панама | Трансконтинентальное государство, расположенное в Центральной и Южной Америке на Панамском перешейке между Карибским морем и Тихим океаном |
Сальвадор | 21 040 | 6 460 000 | Сан-Сальвадор | Имеет наибольшую плотность населения среди центральноамериканских государств |
Сан-Марино | 61 | 33 029 | Сан-Марино | Карликовое южноевропейское государство, ассоциированное с Италией. Носит имя Святого Марина и является старейшим европейским государством в нынешних границах. |
Сингапур | 719,9 | 5 312 400 | Сингапур | Город-государство в Юго-Восточной Азии |
Тунис | 163 610 | 10 982 476 | Тунис | Государство в Северной Африке |
cyclowiki.org
Абхазия — Сухуми (Сухум) |
Австралия — Канберра |
Австрия — Вена |
Азербайджан — Баку |
Албания — Тирана |
Алжир — Алжир |
Ангола — Луанда |
Андорра — Андорра-ла-Велья |
Антигуа и Барбуда — Сент-Джонс |
Аргентина — Буэнос-Айрес |
Армения — Ереван |
Афганистан — Кабул |
Багамские острова — Нассау |
Бангладеш — Дакка |
Барбадос — Бриджтаун |
Бахрейн — Манама |
Белиз — Бельмопан |
Беларусь — Минск |
Бельгия — Брюссель |
Бенин — Порто-Ново |
Болгария — София |
Боливия — Ла-Пас |
Босния и Герцеговина — Сараево |
Ботсвана — Габороне |
Бразилия — Бразилиа |
Бруней — Бандар-Сери-Бегаван |
Буркина-Фасо — Уагадугу |
Бурунди — Бужумбура |
Бутан — Тхимпху |
Вануату — Вила |
Ватикан — Ватикан |
Великобритания — Лондон |
Венгрия — Будапешт |
Венесуэла — Каракас |
Восточный Тимор — Дили |
Вьетнам — Ханой |
Габон — Либревиль |
Гаити — Порт-о-Пренс |
Гайана — Джорджтаун |
Гамбия — Банжул |
Гана — Аккра |
Гватемала — Гватемала |
Гвинея — Конакри |
Гвинея-Бисау — Бисау |
Германия — Берлин |
Гондурас — Тегусигальпа |
Гренада — Сент-Джорджес |
Греция — Афины |
Грузия — Тбилиси |
Дания — Копенгаген |
Джибути — Джибути |
Доминика — Розо |
Доминикана — Санто-Доминго |
Египет — Каир |
Замбия — Лусака |
Зимбабве — Хараре |
Израиль — Иерусалим |
Индия — Нью-Дели |
Индонезия — Джакарта |
Иордания — Амман |
Ирак — Багдад |
Иран — Тегеран |
Ирландия — Дублин |
Исландия — Рейкьявик |
Испания — Мадрид |
Италия — Рим |
Йемен — Сана |
Кабо-Верде — Прая |
Казахстан — Астана |
Камбоджа — Пномпень |
Камерун — Яунде |
Канада — Оттава |
Катар — Доха |
Кения — Найроби |
Кипр — Никоcия |
Киргизия — Бишкек |
Кирибати — Тарава |
Китай — Пекин |
Колумбия — Богота |
Коморские острова — Морони |
Конго — Браззавиль |
Конго (Демокр. респуб.) — Киншаса |
Корея Северная — Пхеньян |
Корея Южная — Сеул |
Косово — Приштина |
Коста-Рика — Сан-Хосе |
Кот-д’Ивуар — Ямусукро |
Кувейт — Эль-Кувейт |
Кыргызстан — Бишкек |
Лаос — Вьентьян |
Латвия — Рига |
Лесото — Масеру |
Либерия — Монровия |
Ливан — Бейрут |
Ливия — Триполи |
Литва — Вильнюс |
Лихтенштейн — Вадуц |
Люксембург — Люксембург |
Маврикий — Порт-Луи |
Мавритания — Нуакшот |
Мадагаскар — Антананариву |
Македония — Скопье |
Малави — Лилонгве |
Малайзия — Куала-Лумпур |
Мали — Бамако |
Мальдивы — Мале |
Мальта — Валетта |
Марокко — Рабат |
Маршалловы острова — Маджуро |
Мексика — Мехико |
Микронезия — Паликир |
Мозамбик — Мапуту |
Молдова — Кишинев |
Монако — Монако |
Монголия — Улан-Батор |
Мьянма — Янгон (Рангун) |
Намибия — Виндхук |
Науру — Ярен |
Непал — Катманду |
Нигер — Ниамей |
Нигерия — Абуджа |
Нидерланды — Амстердам |
Никарагуа — Манагуа |
Новая Зеландия — Веллингтон |
Норвегия — Осло |
ОАЭ — Абу-Даби |
Оман — Маскат |
Осетия Южная — Цхинвали |
Пакистан — Исламабад |
Палау — Корор |
Панама — Панама |
Папуа-Новая Гвинея — Порт-Морсби |
Парагвай — Асунсьон |
Перу — Лима |
Польша — Варшава |
Португалия — Лиссабон |
Пуэрто-Рико — Сан-Хуан |
Россия — Москва |
Руанда — Кигали |
Румыния — Бухарест |
Сальвадор — Сан-Сальвадор |
Самоа — Апиа |
Сан-Марино — Сан-Марино |
Сан-Томе и Принсипи — Сан-Томе |
Саудовская Аравия — Эр-Рияд |
Свазиленд — Мбабане |
Сейшельские Острова — Виктория |
Сенегал — Дакар |
Сент-Винсент и Гренадины — Кингстаун |
Сент-Китс и Невис — Бастер |
Сент-Люсия — Кастри |
Сербия — Белград |
Сингапур — Сингапур |
Сирия — Дамаск |
Словакия — Братислава |
Словения — Любляна |
Соломоновы острова — Хониаpа |
Сомали — Могадишо |
Судан — Хаpтум |
Суринам — Паpамаpибо |
США — Вашингтон |
Сьерра-Леоне — Фpитаун |
Таджикистан — Душанбе |
Таиланд — Бангкок |
Тайвань — Тайпей |
Танзания — Додома |
Того — Ломе |
Тонго — Нукуалофа |
Тринидад и Тобаго — Порт-оф-Спейн |
Тувалу — Фунафути |
Тунис — Тунис |
Туркменистан — Ашхабад |
Турция — Анкаpа |
Уганда — Кампала |
Узбекистан — Ташкент |
Украина — Киев |
Уругвай — Монтевидео |
Фиджи — Сува |
Филиппины — Манила |
Финляндия — Хельсинки |
Франция — Париж |
Французская Полинезия — Папеэте |
Хорватия — Загреб |
ЦАР — Банги |
Чад — Нджамена |
Черногория — Цетине |
Чехия — Прага |
Чили — Сантьяго |
Швейцария — Берн |
Швеция — Стокгольм |
Шри-Ланка — Коломбо |
Эквадор — Кито |
Экваториальная Гвинея — Малабо |
Эритрея — Асмэра |
Эстония — Таллинн |
Эфиопия — Аддис-Абеба |
ЮАР — Претория |
Ямайка — Кингстон |
Япония — Токио |
www.1000mest.ru
Сколько в мире стран с одинаковым названием их столиц?
Воть… отвечаю 🙂 Алжир Алжир Африка Ватикан Ватикан Европа Гватемала ГватемалаСеверная Америка Джибути ДжибутиАфрика Люксембург ЛюксембургЕвропа Монако Монако Европа Панама ПанамаСеверная Америка Сан-Марино Сан-МариноЕвропа Сан-СальвадорСальвадорСеверная Америка (будем считать, что почти :)) Сан-Томе и Принсипи Сан-ТомеАфрика (туда же) Тунис Тунис Африка еще с подсказки: Кувейт Эль-Кувейт Азия и по-русски Бразилия Бразилиа, но: Brazil Brasilia Сингапур Сингапур Азия Вроде все 🙂 Просмотрел все страны 🙂 по-английски: Mexico Mexico (Distrito Federal) Kuwait Kuwait
я знаю только Панаму — Панаму.
еще Гватемала — Гватемала, Джибути — Джибути, Люксембург — Люксембург, Монако — Монако, Панама — Панама, Сан-Марино — Сан-Марино, Сингапур — Сингапур, Тунис — Тунис. Тоесть вместе с Алжиром их 10))))) Есть еще несколько почти одинаковых, например Эль-Кувейт — Кувейт. Самому было интересно узнать)))
Еще есть Бразилия — БразилиА. Одна буква разница))
Да. а я опоздала, теперь неинтерессно отвечать, все перечислили.
touch.otvet.mail.ru
Столица | Флаг страны | Страна | Часовой пояс столицы |
Абу-Даби | ОАЭ | UTC+4 | |
Абуджа | Нигерия | UTC+1 | |
Аддис-Абеба | Эфиопия | UTC+3 | |
Аккра | Гана | UTC+0 | |
Алжир | Алжир | UTC+1 | |
Амман | Иордания | UTC+2, летом UTC+3 | |
Амстердам | Нидерланды | UTC+1, летом UTC+2 | |
Андорра-ла-Велья | Андорра | UTC+1, летом UTC+2 | |
Анкара | Турция | UTC+2, летом UTC+3 | |
Антананариву | Мадагаскар | UTC+3 | |
Апиа | Самоа | UTC+13, летом UTC+14 | |
Асмэра | Эритрея | UTC+3 | |
Астана | Казахстан | UTC+6 | |
Асунсьон | Парагвай | UTC-4, летом UTC-3 | |
Афины | Греция | UTC+2, летом UTC+3 | |
Ашхабад | Туркменистан | UTC+5 | |
Багдад | Ирак | UTC+3, летом UTC+4 | |
Баку | Азербайджан | UTC+4, летом UTC+5 | |
Бамако | Мали | UTC+0 | |
Банги | Центрально-африканская республика | UTC+1 | |
Бангкок | Тайланд | UTC+7 | |
Бандар-Сери-Бегаван | Бруней | UTC+8 | |
Банжул | Гамбия | UTC+0 | |
Бастер | Сент-Китс и Невис | UTC-4 | |
Бас-Тер | Гваделупа | UTC-4 | |
Бейрут | Ливан | UTC+2, летом UTC+3 | |
Белград | Сербия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Бельмопан | Белиз | UTC-6 | |
Берлин | Германия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Берн | Швейцария | UTC+1, летом UTC+2 | |
Бисау | Гвинея-Бисау | UTC+0 | |
Бишкек | Киргизия | UTC+6 | |
Браззавиль | Конго | UTC+1 | |
Бразилиа | Бразилия | UTC-3 | |
Братислава | Словакия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Бриджтаун | Барбадос | UTC-4 | |
Брюссель | Бельгия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Будапешт | Венгрия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Бужумбура | Бурунди | UTC+2 | |
Бухарест | Румыния | UTC+2, летом UTC+3 | |
Буэнос-Айрес | Аргентина | UTC-3 | |
Вадуц | Лихтенштейн | UTC+1, летом UTC+2 | |
Валлетта | Мальта | UTC+1, летом UTC+2 | |
Варшава | Польша | UTC+1, летом UTC+2 | |
Ватикан | Ватикан | UTC+1, летом UTC+2 | |
Вашингтон | США | UTC-5, летом UTC-4 | |
Веллингтон | Новая Зеландия | UTC+12 | |
Вена | Австрия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Виктория | Сейшелы | UTC+4 | |
Вильнюс | Литва | UTC+2, летом UTC+3 | |
Виндхук | Намибия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Вьентьян | Лаос | UTC+7 | |
Габороне | Ботсвана | UTC+2 | |
Гавана | Куба | UTC-5, летом UTC-4 | |
Гамильтон | Бермудские острова | UTC-4 | |
Гватемала | Гватемала | UTC-6 | |
Гонконг | Гонконг | UTC+8 | |
Гонолулу | Гавайские острова | UTC-10 | |
Дакар | Сенегал | UTC+0 | |
Дакка | Бангладеш | UTC+6 | |
Дамаск | Сирия | UTC+2, летом UTC+3 | |
Джакарта | Индонезия | UTC+7 | |
Джеймстаун | Остров Святой Елены | UTC+0 | |
Джибути | Джибути | UTC+3 | |
Джорджтаун | Гайана | UTC-4, летом UTC-3 | |
Джорджтаун | Каймановы острова | UTC-5 | |
Додома, Дар-эс-Салам | Танзания | UTC+3 | |
Доха | Катар | UTC+3 | |
Дублин | Ирландия | UTC+0, летом UTC+1 | |
Душанбе | Таджикистан | UTC+5 | |
Ереван | Армения | UTC+4 | |
Загреб | Хорватия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Иерусалим | Израиль | UTC+2, летом UTC+3 | |
Исламабад | Пакистан | UTC+5 | |
Испания | Канарские острова | UTC+1, летом UTC+2 | |
Кабул | Афганистан | UTC+4:30 | |
Каир | Египет | UTC+2 | |
Кампала | Уганда | UTC+3 | |
Канберра | Австралия | UTC+10, летом UTC+11 | |
Каракас | Венесуэла | UTC-4:30 | |
Кастри | Сент-Люсия | UTC-4 | |
Катманду | Непал | UTC+5:45 | |
Кейптаун Претория | ЮАР | UTC+2 | |
Кигали | Руанда | UTC+2 | |
Киев | Украина | UTC+2, летом UTC+3 | |
Кингстаун | Сент-Винсент и Гренадины | UTC-4 | |
Кингстон | Ямайка | UTC-5 | |
Киншаса | Конго-Киншаса | UTC+1 | |
Кито | Эквадор | UTC-5 | |
Кишинев | Молдова | UTC+2, летом UTC+3 | |
Конакри | Гвинея | UTC+0 | |
Копенгаген | Дания | UTC+1, летом UTC+2 | |
Куала-Лумпур | Малайзия | UTC+8 | |
Либревиль | Габон | UTC+1 | |
Лилонгве | Малави | UTC+2 | |
Лима | Перу | UTC-5 | |
Лиссабон | Португалия | UTC+0, летом UTC+1 | |
Ломе | Того | UTC+0 | |
Лондон | Великобритания | UTC+0, летом UTC+1 | |
Луанда | Ангола | UTC+1 | |
Лусака | Замбия | UTC+2 | |
Любляна | Словения | UTC+1, летом UTC+2 | |
Люксембург | Люксембург | UTC+1, летом UTC+2 | |
Маджуро | Маршалловы острова | UTC+12 | |
Мадрид | Испания | UTC+1, летом UTC+2 | |
Малабо | Экваториальная Гвинея | UTC+1 | |
Мале | Мальдивы | UTC+5 | |
Манагуа | Никарагуа | UTC-6 | |
Манама | Бахрейн | UTC+3 | |
Манила | Филиппины | UTC+8 | |
Мапуту | Мозамбик | UTC+2 | |
Мариго | Сен-Мартен | UTC-4 | |
Масеру | Лесото | UTC+2 | |
Маскат | Оман | UTC+4 | |
Мата-Уту | Уоллис и Футуна | UTC+12 | |
Мбабане, Лобамба | Свазиленд | UTC+2 | |
Мехико | Мексика | UTC-6, летом UTC-5 | |
Минск | Беларусь | UTC+3 | |
Могадишо | Сомали | UTC+3 | |
Монако | Монако | UTC+1 | |
Монровия | Либерия | UTC+0 | |
Монтевидео | Уругвай | UTC-3 | |
Морони | Коморы | UTC+3 | |
Москва | Россия | UTC+3 | |
Найроби | Кения | UTC+3 | |
Нассау | Багамы | UTC-5 | |
Нгерулмуд | Палау | UTC+9, летом UTC+10 | |
Нджамена | Чад | UTC+1 | |
Нейпьидо | Мьянма | UTC+6:30 | |
Ниамей | Нигер | UTC+1 | |
Никосия | Кипр | UTC+2, летом UTC+3 | |
Нуакшот | Мавритания | UTC+0 | |
Нукуалофа | Тонга | UTC+13 | |
Нью-Дели | Индия | UTC+5:30 | |
Ораньестад | Аруба | UTC-4 | |
Осло | Норвегия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Оттава | Канада | UTC-5 | |
Панама | Панама | UTC-5 | |
Париж | Франция | UTC+1, летом UTC+2 | |
Пекин | Китай | UTC+8 | |
Пномпень | Камбоджа | UTC+7 | |
Подгорица | Черногория | UTC+1, летом UTC+2 | |
Порт-Вила | Вануату | UTC+11 | |
Порт-Луи | Маврикий | UTC+4 | |
Порт-Морсби | Папуа — Новая Гвинея | UTC+10 | |
Порто-Ново, Котону | Бенин | UTC+1 | |
Порт-о-Пренс | Гаити | UTC-5 | |
Порт-оф-Спейн | Тринидад и Тобаго | UTC-4 | |
Прага | Чехия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Прая | Кабо-Верде | UTC-1 | |
Пхеньян | Северная Корея | UTC+9 | |
Рабат | Марокко | UTC+0 | |
Рейкьявик | Исландия | UTC+0 | |
Рига | Латвия | UTC+2, летом UTC+3 | |
Рим | Италия | UTC+1, летом UTC+2 | |
Розо | Доминика | UTC-4 | |
Сана | Йемен | UTC+3 | |
Сан-Марино | Сан-Марино | UTC+1, летом UTC+2 | |
Сан-Сальвадор | Сальвадор | UTC-6 | |
Санта-Фе-Де-Богота | Колумбия | UTC-5 | |
Санто-Доминго | Доминикана | UTC-4 | |
Сан-Томе | Сан-Томе и Принсипи | UTC+0 | |
Сантьяго | Чили | UTC-4, летом UTC-3 | |
Сан-Хосе | Коста-Рика | UTC-6 | |
Сан-Хуан | Пуэрто-Рико | UTC-4 | |
Сараево | Босния и Герцеговина | UTC+1, летом UTC+2 | |
Сен-Дени | Реюньон | UTC+4 | |
Сент-Джонс | Антигуа и Барбуда | UTC-4 | |
Сент-Джорджес | Гренада | UTC-4 | |
Сеул | Южная Корея | UTC+9 | |
Сингапур | Сингапур | UTC+8 | |
Скопье | Македония | UTC+1, летом UTC+2 | |
София | Болгария | UTC+2, летом UTC+3 | |
Стокгольм | Швеция | UTC+1, летом UTC+2 | |
Сува | Фиджи | UTC+12 | |
Сукре | Боливия | UTC-4 | |
Сухум | Абхазия | UTC+4 | |
Тайбэй | Тайвань | UTC+8 | |
Таллин | Эстония | UTC+2, летом UTC+3 | |
Ташкент | Узбекистан | UTC+5 | |
Тбилиси | Грузия | UTC+4 | |
Тегеран | Иран | UTC+3:30 | |
Тегусигальпа | Гондурас | UTC-6 | |
Тирана | Албания | UTC+1, летом UTC+2 | |
Токио | Япония | UTC+9 | |
Триполи | Ливия | UTC+2 | |
Тунис | Тунис | UTC+1 | |
Тхимпху | Бутан | UTC+6 | |
Уагадугу | Буркина Фасо | UTC+0 | |
Улан-Батор | Монголия | UTC+8 | |
Фор-де-Франс | Мартиника | UTC+0 | |
Фритаун | Сьерра-Леоне | UTC+0 | |
Фунафути | Тувалу | UTC+12 | |
Ханой | Вьетнам | UTC+7 | |
Хараре | Зимбабве | UTC+2 | |
Хартум | Судан | UTC+3 | |
Хельсинки | Финляндия | UTC+2, летом UTC+3 | |
Хониара | Соломоновы Острова | UTC+11, летом UTC+12 | |
Шри-Джаяварденепура-Котте | Шри-Ланка | UTC+5:30 | |
Эр-Рияд | Саудовская Аравия | UTC+3 | |
Южная Тарава | Кирибати | UTC+13 | |
Ямусукро | Кот-д’Ивуар | UTC+0 | |
Ярен | Науру | UTC+12 | |
Яунде | Камерун | UTC+1 |
33tura.ru
Страна | Столица | Континент | Код |
А |
|||
Абхазия | Сухум | Азия | — |
Австралия | Канберра | Австралия океания | AUS |
Австрия | Вена | Европа | AUT |
Азербайджан | Баку | Азия | AZE |
Албания | Тирана | Европа | ALB |
Алжир | Алжир | Африка | DZA |
Ангола | Луанда | Африка | AGO |
Андорра | Андорра-ла-Велья | Европа | AND |
Антигуа и Барбуда | Сент-Джонс | Северная Америка | ATG |
Аргентина | Буэнос-Айрес | Южная Америка | ARG |
Армения | Ереван | Азия | ARM |
Аруба | Ораньестад | Северная Америка | ABW |
Афганистан | Кабул | Азия | AFG |
Б |
|||
Багамы | Нассау | Северная Америка | BHS |
Бангладеш | Дакка | Азия | BGD |
Барбадос | Бриджтаун | Северная Америка | BRB |
Бахрейн | Манама | Азия | BHR |
Беларусь | Минск | Европа | BLR |
Белиз | Бельмопан | Северная Америка | BLZ |
Бельгия | Брюссель | Европа | BEL |
Бенин | Порто-Ново, Котону | Африка | BEN |
Бермудские острова | Гамильтон | Северная Америка | BMU |
Болгария | София | Европа | BGR |
Боливия | Сукре | Южная Америка | BOL |
Босния и Герцеговина | Сараево | Европа | BIH |
Ботсвана | Габороне | Африка | BWA |
Бразилия | Бразилиа | Южная Америка | BRA |
Бруней-Даруссалам | Бандар-Сери-Бегаван | Азия | BRN |
Буркина-Фасо | Уагадугу | Африка | BFA |
Бурунди | Бужумбура | Африка | BDI |
Бутан | Тхимпху | Азия | BTN |
В |
|||
Вануату | Порт-Вила | Австралия океания | VUT |
Ватикан | Ватикан | Европа | VAT |
Великобритания | Лондон | Европа | GBR |
Венгрия | Будапешт | Европа | HUN |
Венесуэла | Каракас | Южная Америка | VEN |
Вьетнам | Ханой | Азия | VNM |
Г |
|||
Габон | Либревиль | Африка | GAB |
Гавайские острова | Гонолулу | Северная Америка | — |
Гайана | Джорджтаун | Южная Америка | HTI |
Гаити | Порт-о-Пренс | Северная Америка | GMB |
Гамбия | Банжул | Африка | GMB |
Гана | Аккра | Африка | GHA |
Гваделупа | Бас-Тер | Северная Америка | GLP |
Гватемала | Гватемала | Северная Америка | GTM |
Гвинея | Конакри | Африка | GIN |
Гвинея-Бисау | Бисау | Африка | GNB |
Германия | Берлин | Европа | DEU |
Гондурас | Тегусигальпа | Северная Америка | HND |
Гонконг | Гонконг | Азия | HKG |
Гренада | Сент-Джорджес | Северная Америка | GRD |
Греция | Афины | Европа | GRC |
Грузия | Тбилиси | Азия | GEO |
Д |
|||
Дания | Копенгаген | Европа | DNK |
Джибути | Джибути | Африка | DJI |
Доминика | Розо | Северная Америка | DMA |
Доминикана | Санто-Доминго | Северная Америка | DOM |
Е |
|||
Египет | Каир | Африка | EGY |
З |
|||
Замбия | Лусака | Африка | ZMB |
Зимбабве | Хараре | Африка | ZWE |
И — Й |
|||
Израиль | Иерусалим | Азия | ISR |
Индия | Нью-Дели | Азия | IND |
Индонезия | Джакарта | Азия | IDN |
Иордания | Амман | Азия | JOR |
Ирак | Багдад | Азия | IRQ |
Иран | Тегеран | Азия | IRN |
Ирландия | Дублин | Европа | IRL |
Исландия | Рейкьявик | Европа | ISL |
Испания | Мадрид | Европа | ESP |
Италия | Рим | Европа | ITA |
Йемен | Сана | Азия | YEM |
К |
|||
Кабо-Верде | Прая | Африка | CPV |
Казахстан | Астана | Азия | KAZ |
Каймановы острова | Джорджтаун | Северная Америка | CYM |
Камбоджа | Пномпень | Азия | KHM |
Камерун | Яунде | Африка | CMR |
Канада | Оттава | Северная Америка | CAN |
Канарские острова | Испания | Европа | |
Катар | Доха | Азия | QAT |
Кения | Найроби | Африка | KEN |
Кипр | Никосия | Европа | CYP |
Киргизия | Бишкек | Азия | KGZ |
Кирибати | Южная Тарава | Австралия океания | KIR |
Китай | Пекин | Азия | CHN |
Колумбия | Санта-Фе-Де-Богота | Южная Америка | COL |
Коморы | Морони | Африка | COM |
Конго | Браззавиль | Африка | |
Конго-Киншаса | Киншаса | Африка | |
Коста-Рика | Сан-Хосе | Северная Америка | CRI |
Кот-д’Ивуар | Ямусукро | Африка | CIV |
Куба | Гавана | Северная Америка | CUB |
Кувейт | Эль-Кувейт | Азия | KWT |
Л |
|||
Лаос | Вьентьян | Азия | LAO |
Латвия | Рига | Европа | LVA |
Лесото | Масеру | Африка | LSO |
Либерия | Монровия | Африка | LBR |
Ливан | Бейрут | Азия | LBN |
Ливия | Триполи | Африка | LBY |
Литва | Вильнюс | Европа | LTU |
Лихтенштейн | Вадуц | Европа | LIE |
Люксембург | Люксембург | Европа | LUX |
М |
|||
Маврикий | Порт-Луи | Африка | MUS |
Мавритания | Нуакшот | Африка | MRT |
Мадагаскар | Антананариву | Африка | MDG |
Македония | Скопье | Европа | MKD |
Малави | Лилонгве | Африка | MWI |
Малайзия | Куала-Лумпур | Азия | MYS |
Мали | Бамако | Африка | MLI |
Мальдивы | Мале | Азия | MDV |
Мальта | Валлетта | Европа | MLT |
Марокко | Рабат | Африка | MAR |
Мартиника | Фор-де-Франс | Северная Америка | MTQ |
Маршалловы острова | Маджуро | Северная Америка Австралия океания | MHL |
Мексика | Мехико | Северная Америка | MEX |
Мозамбик | Мапуту | Африка | MOZ |
Молдова | Кишинев | Европа | MDA |
Монако | Монако | Европа | MCO |
Монголия | Улан-Батор | Азия | MNG |
Мьянма | Нейпьидо | Азия | MMR |
Н |
|||
Намибия | Виндхук | Африка | NAM |
Науру | Ярен | Австралия океания | NRU |
Непал | Катманду | Азия | NPL |
Нигер | Ниамей | Африка | NER |
Нигерия | Абуджа | Африка | NGA |
Нидерланды | Амстердам | Европа | NLD |
Никарагуа | Манагуа | Северная Америка | NIC |
Новая Зеландия | Веллингтон | Австралия океания | NZL |
Норвегия | Осло | Европа | NOR |
О |
|||
ОАЭ | Абу-Даби | Азия | ARE |
Оман | Маскат | Азия | OMN |
Остров Святой Елены | Джеймстаун | Африка | SHN |
П |
|||
Пакистан | Исламабад | Азия | PAK |
Палау | Нгерулмуд | Австралия океания | PLW |
Панама | Панама | Северная Америка | PAN |
Папуа — Новая Гвинея | Порт-Морсби | Австралия океания | PNG |
Парагвай | Асунсьон | Южная Америка | PRY |
Перу | Лима | Южная Америка | PER |
Польша | Варшава | Европа | POL |
Португалия | Лиссабон | Европа | PRT |
Пуэрто-Рико | Сан-Хуан | Северная Америка | PRI |
Р |
|||
Реюньон | Сен-Дени | Африка | REU |
Россия | Москва | Европа, Азия | RUS |
Руанда | Кигали | Африка | RWA |
Румыния | Бухарест | Европа | ROU |
С |
|||
Сальвадор | Сан-Сальвадор | Северная Америка | SLV |
Самоа | Апиа | Австралия океания | WSM |
Сан-Марино | Сан-Марино | Европа | SMR |
Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе | Африка | STP |
Саудовская Аравия | Эр-Рияд | Азия | SAU |
Свазиленд | Мбабане, Лобамба | Африка | SWZ |
Северная Корея | Пхеньян | Азия | PRK |
Сейшелы | Виктория | Африка | SYC |
Сенегал | Дакар | Африка | SEN |
Сен-Мартен | Мариго | Северная Америка | SXM |
Сент-Винсент и Гренадины | Кингстаун | Северная Америка | VCT |
Сент-Китс и Невис | Бастер | Северная Америка | KNA |
Сент-Люсия | Кастри | Северная Америка | LCA |
Сербия | Белград | Европа | SRB |
Сингапур | Сингапур | Азия | SGP |
Сирия | Дамаск | Азия | SYR |
Словакия | Братислава | Европа | SVK |
Словения | Любляна | Европа | SVN |
Соломоновы Острова | Хониара | Австралия океания | SLB |
Сомали | Могадишо | Африка | SOM |
Судан | Хартум | Африка | SDN |
Суринам | Парамарибо | Южная Америка | SUR |
США | Вашингтон | Северная Америка | USA |
Сьерра-Леоне | Фритаун | Африка | SLE |
Т |
|||
Таджикистан | Душанбе | Азия | TJK |
Тайвань | Тайбэй | Азия | TWN |
Тайланд | Бангкок | Азия | THA |
Танзания | Додома, Дар-эс-Салам | Африка | TZA |
Того | Ломе | Африка | TGO |
Тонга | Нукуалофа | Австралия океания | TON |
Тринидад и Тобаго | Порт-оф-Спейн | Северная Америка | TTO |
Тувалу | Фунафути | Австралия океания | TUV |
Тунис | Тунис | Африка | TUN |
Туркменистан | Ашхабад | Азия | TKM |
Турция | Анкара | Азия | TUR |
У |
|||
Уганда | Кампала | Африка | UGA |
Узбекистан | Ташкент | Азия | UZB |
Украина | Киев | Европа | UKR |
Уоллис и Футуна | Мата-Уту | Австралия океания | WLF |
Уругвай | Монтевидео | Южная Америка | URY |
Ф |
|||
Фиджи | Сува | Австралия океания | FJI |
Филиппины | Манила | Азия | PHL |
Финляндия | Хельсинки | Европа | FIN |
Франция | Париж | Европа | FRA |
Х |
|||
Хорватия | Загреб | Европа | HRV |
Ц |
|||
Центрально-африканская республика | Банги | Африка | CAF |
Ч |
|||
Чад | Нджамена | Африка | TCD |
Черногория | Подгорица | Европа | MNE |
Чехия | Прага | Европа | CZE |
Чили | Сантьяго | Южная Америка | CHL |
Ш |
|||
Швейцария | Берн | Европа | CHE |
Швеция | Стокгольм | Европа | SWE |
Шри-Ланка | Шри-Джаяварденепура-Котте | Азия | LKA |
Э |
|||
Эквадор | Кито | Южная Америка | ECU |
Экваториальная Гвинея | Малабо | Африка | GNQ |
Эритрея | Асмэра | Африка | ERI |
Эстония | Таллин | Европа | EST |
Эфиопия | Аддис-Абеба | Африка | ETH |
Ю |
|||
ЮАР | Кейптаун Претория | Африка | ZAF |
Южная Корея | Сеул | Азия | KOR |
Я |
|||
Ямайка | Кингстон | Северная Америка | JAM |
Япония | Токио | Азия | JPN |
myvek.ru
Leave A Comment