Контакты реабилитационного центра «Молодильное Яблоко» в Москве
В праздничные дни с 23 по 26 февраля центр работает в обычном режиме. Занятия и процедуры будут проводиться в полном объеме.
Центр реабилитации
+7 (495) 227-84-36
Как добраться
Отправить выписку
Заказать звонок
Оставить заявку
Отделение реабилитации “Молодильное яблоко” работает по адресу: Большая Филевская улица дом. 11. стр 2.
Мы находимся на одной территории с резиденцией “Идиллия” в отдельно стоящем здании, отдельный вход с улицы.
НЕ ПУТАТЬ С РЕЗИДЕНЦИЕЙ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ “ИДИЛЛИЯ”.
ЗАО “Санаторий Сокольники”
Адрес: 107014, г. Москва, 6-ой Лучевой просек, дом 19, корпус 1, этаж 3
Телефон/факс:
+7(495)227-84-36
По вопросам реабилитации на дому:
+7(495)227-85-36
E-mail: info@m-y. ru
Оставить заявку
Youtube
Наша специализация — восстановление двигательных, когнитивных и речевых функций, утраченных после инсульта, травмы, операции
Медицинская деятельность осуществляется на основании бессрочной медицинской лицензии ЛО-77-01-001928 от 30.10.2009
Сведения, размещённые на данном сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
ЗАО “Санаторий Сокольники”
Адрес: 107014, г. Москва, 6-ой Лучевой просек, дом 19, корпус 1, этаж 3
Телефон/факс: +7 (495) 227-84-36
По вопросам реабилитации на дому: +7 495 227-85-36
E-mail: info@m-y. ru
Задать вопрос врачу
Версия для слабовидящих
Наши услуги
О Центре
- Цены
- Общая информация
- Специалисты
- Лицензии и сертификаты
- Отзывы
- Мнение эксперта
- Блог
Заказать звонок
Оставить заявку
© 2004 – 2023 Реабилитационный центр “Молодильное Яблоко”
Карта сайта
Все права соблюдены.
Политика конфиденциальности
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 50 | |
2 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 45 | |
3 | Оценить | 5+5 | |
4 | Оценить | 7*7 | |
5 | Найти простую факторизацию | ||
6 | Преобразование в смешанный номер | 52/6 | |
7 | Преобразование в смешанный номер | 93/8 | |
8 | Преобразование в смешанный номер | 34/5 | |
9 | График | у=х+1 | |
10 | Оценка с использованием заданного значения | ||
11 | Найдите площадь поверхности | сфера (3) | |
12 | Оценить | 54-6÷2+6 | |
13 | График | г=-2x | |
14 | Оценить | 8*8 | |
15 | Преобразование в десятичное число | ||
16 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 180 | |
17 | График | у=2 | |
18 | Преобразование в смешанный номер | 7/8 | |
19 | Оценить | 9*9 | |
20 | Решите для C | С=5/9*(Ф-32) | |
21 | Упростить | 1/3+1 1/12 | |
22 | График | у=х+4 | |
23 | График | г=-3 | |
24 | График | х+у=3 | |
25 | График | х=5 | |
26 | Оценить | 6*6 | |
27 | Оценить | 2*2 | |
28 | Оценить | 4*4 | |
29 | Оценить | 1/2+(2/3)÷(3/4)-(4/5*5/6) | |
30 | Оценить | 1/3+13/12 | |
31 | Оценка | 5*5 | |
32 | Решить для d | 2д=5в(о)-вр | |
33 | Преобразование в смешанный номер | 3/7 | |
34 | График | г=-2 | |
35 | Найдите склон | у=6 | |
36 | 9 | ||
37 | График | у=2х+2 | |
38 | 92+5х+6=0|||
41 | Преобразование в смешанный номер | 1/6 | |
42 | Преобразование в десятичное число | 9% | |
43 | Найти n | 12н-24=14н+28 | |
44 | Оценить | 16*4 | |
45 | Упростить | кубический корень из 125 | |
46 | Преобразование в упрощенную дробь | 43% | |
47 | График | х=1 | |
48 | График | у=6 | |
49 | График | г=-7 | |
50 | График | у=4х+2 | |
51 | Найдите склон | у=7 | |
52 | График | у=3х+4 | |
53 | График | у=х+5 | |
54 | График | 92-9=0||
58 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 192 | |
59 | Оценка с использованием заданного значения | квадратный корень из 25/36 | |
60 | Найти простую факторизацию | 14 | |
61 | Преобразование в смешанный номер | 7/10 | |
62 | Решите для | (-5а)/2=75 | |
63 | Упростить | х | |
64 | Оценить | 6*4 | |
65 | Оценить | 6+6 | |
66 | Оценить | -3-5 | |
67 | Оценить | -2-2 | |
68 | Упростить | квадратный корень из 1 | |
69 | Упростить | квадратный корень из 4 | |
70 | Найди обратное | 1/3 | |
71 | Преобразование в смешанный номер | 20. 11. | |
72 | Преобразование в смешанный номер | 7/9 | |
73 | Найти LCM | 11, 13, 5, 15, 14 | , , , , |
76 | График | 3x+4y=12 | |
77 | График | 3x-2y=6 | |
78 | График | у=-х-2 | |
79 | График | у=3х+7 | |
80 | Определить, является ли многочлен | 2x+2 | |
81 | График | у=2х-6 | |
82 | График | у=2х-7 | |
83 | График | у=2х-2 | |
84 | График | у=-2х+1 | |
85 | График | у=-3х+4 | |
86 | График | у=-3х+2 | |
87 | График | у=х-4 | |
88 | Оценить | (4/3)÷(7/2) | |
89 | График | 2x-3y=6 | |
90 | График | х+2у=4 | |
91 | График | х=7 | |
92 | График | х-у=5 | |
93 | Решение с использованием свойства квадратного корня 92-2x-3=0 | ||
95 | Найдите площадь поверхности | конус (12)(9) | |
96 | Преобразование в смешанный номер | 3/10 | |
97 | Преобразование в смешанный номер | 7/20 | 92)
Leave A Comment